ナンバーズ4 第5130回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5130回 2019年3月11日 (月) 赤口
当選番号 |
---|
7525 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 3671 | - |
#2 | 9018 | - |
#3 | 5662 | - |
#4 | 9621 | - |
#5 | 2072 | - |
#6 | 4217 | - |
#7 | 8812 | - |
#8 | 1611 | - |
#9 | 0613 | - |
#10 | 6631 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 3.0 | +3.0 |
1 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
2 | 16.0 | 15.0 | +1.0 |
3 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
4 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
5 | 16.0 | 18.0 | -2.0 |
6 | 2.0 | 7.0 | -5.0 |
7 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
8 | 6.0 | 12.0 | -6.0 |
9 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
1 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
2 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
3 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
4 | 2.0 | 8.0 | -6.0 |
5 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
6 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
7 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
8 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
9 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 16.0 | -6.0 |
1 | 14.0 | 8.0 | +6.0 |
2 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
3 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
4 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
5 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
6 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
7 | 18.0 | 14.0 | +4.0 |
8 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
9 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
1 | 18.0 | 15.0 | +3.0 |
2 | 20.0 | 11.0 | +9.0 |
3 | 2.0 | 4.0 | -2.0 |
4 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
5 | 16.0 | 16.0 | +0.0 |
6 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
7 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
8 | 0.0 | 4.0 | -4.0 |
9 | 10.0 | 17.0 | -7.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19/03/08(金) | 5129 | H | |||||||||
19/03/07(木) | 5128 | H | |||||||||
19/03/06(水) | 5127 | H | |||||||||
19/03/05(火) | 5126 | H | |||||||||
19/03/04(月) | 5125 | H | |||||||||
19/03/01(金) | 5124 | H | |||||||||
19/02/28(木) | 5123 | H | |||||||||
19/02/27(水) | 5122 | H | |||||||||
19/02/26(火) | 5121 | H | |||||||||
19/02/25(月) | 5120 | H | |||||||||
19/02/22(金) | 5119 | H | |||||||||
19/02/21(木) | 5118 | H | |||||||||
19/02/20(水) | 5117 | H | |||||||||
19/02/19(火) | 5116 | H | |||||||||
19/02/18(月) | 5115 | H | |||||||||
19/02/15(金) | 5114 | H | |||||||||
19/02/14(木) | 5113 | H | |||||||||
19/02/13(水) | 5112 | H | |||||||||
19/02/12(火) | 5111 | H | |||||||||
19/02/11(月) | 5110 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5129 | H | |||||||||
5128 | H | |||||||||
5127 | H | |||||||||
5126 | H | |||||||||
5125 | H | |||||||||
5124 | H | |||||||||
5123 | H | |||||||||
5122 | H | |||||||||
5121 | H | |||||||||
5120 | H | |||||||||
5119 | H | |||||||||
5118 | H | |||||||||
5117 | H | |||||||||
5116 | H | |||||||||
5115 | H | |||||||||
5114 | H | |||||||||
5113 | H | |||||||||
5112 | H | |||||||||
5111 | H | |||||||||
5110 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5129 | H | |||||||||
5128 | H | |||||||||
5127 | H | |||||||||
5126 | H | |||||||||
5125 | H | |||||||||
5124 | H | |||||||||
5123 | H | |||||||||
5122 | H | |||||||||
5121 | H | |||||||||
5120 | H | |||||||||
5119 | H | |||||||||
5118 | H | |||||||||
5117 | H | |||||||||
5116 | H | |||||||||
5115 | H | |||||||||
5114 | H | |||||||||
5113 | H | |||||||||
5112 | H | |||||||||
5111 | H | |||||||||
5110 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5129 | H | |||||||||
5128 | H | |||||||||
5127 | H | |||||||||
5126 | H | |||||||||
5125 | H | |||||||||
5124 | H | |||||||||
5123 | H | |||||||||
5122 | H | |||||||||
5121 | H | |||||||||
5120 | H | |||||||||
5119 | H | |||||||||
5118 | H | |||||||||
5117 | H | |||||||||
5116 | H | |||||||||
5115 | H | |||||||||
5114 | H | |||||||||
5113 | H | |||||||||
5112 | H | |||||||||
5111 | H | |||||||||
5110 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号