ナンバーズ4 第5141回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5141回 2019年3月26日 (火) 先負
当選番号 |
---|
1871 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 4698 | - |
#2 | 0917 | - |
#3 | 0852 | - |
#4 | 5632 | - |
#5 | 0614 | - |
#6 | 4392 | - |
#7 | 5692 | - |
#8 | 0898 | - |
#9 | 4691 | - |
#10 | 1992 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 4.0 | +4.0 |
1 | 12.0 | 8.0 | +4.0 |
2 | 18.0 | 15.0 | +3.0 |
3 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
4 | 16.0 | 10.0 | +6.0 |
5 | 12.0 | 17.0 | -5.0 |
6 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
7 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
8 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
9 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
1 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
2 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
3 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
4 | 2.0 | 7.0 | -5.0 |
5 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
6 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
7 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
8 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
9 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 14.0 | -2.0 |
1 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
2 | 8.0 | 13.0 | -5.0 |
3 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
4 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
5 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
6 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
7 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
8 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
9 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
1 | 8.0 | 15.0 | -7.0 |
2 | 22.0 | 13.0 | +9.0 |
3 | 2.0 | 4.0 | -2.0 |
4 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
5 | 20.0 | 19.0 | +1.0 |
6 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
7 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
8 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
9 | 10.0 | 14.0 | -4.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19/03/25(月) | 5140 | H | |||||||||
19/03/22(金) | 5139 | H | |||||||||
19/03/21(木) | 5138 | H | |||||||||
19/03/20(水) | 5137 | H | |||||||||
19/03/19(火) | 5136 | H | |||||||||
19/03/18(月) | 5135 | H | |||||||||
19/03/15(金) | 5134 | H | |||||||||
19/03/14(木) | 5133 | H | |||||||||
19/03/13(水) | 5132 | H | |||||||||
19/03/12(火) | 5131 | H | |||||||||
19/03/11(月) | 5130 | H | |||||||||
19/03/08(金) | 5129 | H | |||||||||
19/03/07(木) | 5128 | H | |||||||||
19/03/06(水) | 5127 | H | |||||||||
19/03/05(火) | 5126 | H | |||||||||
19/03/04(月) | 5125 | H | |||||||||
19/03/01(金) | 5124 | H | |||||||||
19/02/28(木) | 5123 | H | |||||||||
19/02/27(水) | 5122 | H | |||||||||
19/02/26(火) | 5121 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5140 | H | |||||||||
5139 | H | |||||||||
5138 | H | |||||||||
5137 | H | |||||||||
5136 | H | |||||||||
5135 | H | |||||||||
5134 | H | |||||||||
5133 | H | |||||||||
5132 | H | |||||||||
5131 | H | |||||||||
5130 | H | |||||||||
5129 | H | |||||||||
5128 | H | |||||||||
5127 | H | |||||||||
5126 | H | |||||||||
5125 | H | |||||||||
5124 | H | |||||||||
5123 | H | |||||||||
5122 | H | |||||||||
5121 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5140 | H | |||||||||
5139 | H | |||||||||
5138 | H | |||||||||
5137 | H | |||||||||
5136 | H | |||||||||
5135 | H | |||||||||
5134 | H | |||||||||
5133 | H | |||||||||
5132 | H | |||||||||
5131 | H | |||||||||
5130 | H | |||||||||
5129 | H | |||||||||
5128 | H | |||||||||
5127 | H | |||||||||
5126 | H | |||||||||
5125 | H | |||||||||
5124 | H | |||||||||
5123 | H | |||||||||
5122 | H | |||||||||
5121 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5140 | H | |||||||||
5139 | H | |||||||||
5138 | H | |||||||||
5137 | H | |||||||||
5136 | H | |||||||||
5135 | H | |||||||||
5134 | H | |||||||||
5133 | H | |||||||||
5132 | H | |||||||||
5131 | H | |||||||||
5130 | H | |||||||||
5129 | H | |||||||||
5128 | H | |||||||||
5127 | H | |||||||||
5126 | H | |||||||||
5125 | H | |||||||||
5124 | H | |||||||||
5123 | H | |||||||||
5122 | H | |||||||||
5121 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号