ナンバーズ4 第5165回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5165回 2019年4月29日 (月) 先負
当選番号 |
---|
2636 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 4112 | - |
#2 | 4948 | - |
#3 | 0908 | - |
#4 | 2708 | - |
#5 | 2117 | - |
#6 | 4404 | - |
#7 | 8906 | - |
#8 | 9010 | - |
#9 | 4217 | - |
#10 | 4707 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 5.0 | +1.0 |
1 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
2 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
3 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
4 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
5 | 10.0 | 14.0 | -4.0 |
6 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
7 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
8 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
9 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
1 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
2 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
3 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
4 | 4.0 | 2.0 | +2.0 |
5 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
6 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
7 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
8 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
9 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 18.0 | 11.0 | +7.0 |
1 | 16.0 | 11.0 | +5.0 |
2 | 10.0 | 14.0 | -4.0 |
3 | 4.0 | 10.0 | -6.0 |
4 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
5 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
6 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
7 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
8 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
9 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
1 | 10.0 | 16.0 | -6.0 |
2 | 20.0 | 16.0 | +4.0 |
3 | 4.0 | 3.0 | +1.0 |
4 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
5 | 14.0 | 18.0 | -4.0 |
6 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
7 | 12.0 | 8.0 | +4.0 |
8 | 10.0 | 6.0 | +4.0 |
9 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19/04/26(金) | 5164 | H | |||||||||
19/04/25(木) | 5163 | H | |||||||||
19/04/24(水) | 5162 | H | |||||||||
19/04/23(火) | 5161 | H | |||||||||
19/04/22(月) | 5160 | H | |||||||||
19/04/19(金) | 5159 | H | |||||||||
19/04/18(木) | 5158 | H | |||||||||
19/04/17(水) | 5157 | H | |||||||||
19/04/16(火) | 5156 | H | |||||||||
19/04/15(月) | 5155 | H | |||||||||
19/04/12(金) | 5154 | H | |||||||||
19/04/11(木) | 5153 | H | |||||||||
19/04/10(水) | 5152 | H | |||||||||
19/04/09(火) | 5151 | H | |||||||||
19/04/08(月) | 5150 | H | |||||||||
19/04/05(金) | 5149 | H | |||||||||
19/04/04(木) | 5148 | H | |||||||||
19/04/03(水) | 5147 | H | |||||||||
19/04/02(火) | 5146 | H | |||||||||
19/04/01(月) | 5145 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5164 | H | |||||||||
5163 | H | |||||||||
5162 | H | |||||||||
5161 | H | |||||||||
5160 | H | |||||||||
5159 | H | |||||||||
5158 | H | |||||||||
5157 | H | |||||||||
5156 | H | |||||||||
5155 | H | |||||||||
5154 | H | |||||||||
5153 | H | |||||||||
5152 | H | |||||||||
5151 | H | |||||||||
5150 | H | |||||||||
5149 | H | |||||||||
5148 | H | |||||||||
5147 | H | |||||||||
5146 | H | |||||||||
5145 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5164 | H | |||||||||
5163 | H | |||||||||
5162 | H | |||||||||
5161 | H | |||||||||
5160 | H | |||||||||
5159 | H | |||||||||
5158 | H | |||||||||
5157 | H | |||||||||
5156 | H | |||||||||
5155 | H | |||||||||
5154 | H | |||||||||
5153 | H | |||||||||
5152 | H | |||||||||
5151 | H | |||||||||
5150 | H | |||||||||
5149 | H | |||||||||
5148 | H | |||||||||
5147 | H | |||||||||
5146 | H | |||||||||
5145 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5164 | H | |||||||||
5163 | H | |||||||||
5162 | H | |||||||||
5161 | H | |||||||||
5160 | H | |||||||||
5159 | H | |||||||||
5158 | H | |||||||||
5157 | H | |||||||||
5156 | H | |||||||||
5155 | H | |||||||||
5154 | H | |||||||||
5153 | H | |||||||||
5152 | H | |||||||||
5151 | H | |||||||||
5150 | H | |||||||||
5149 | H | |||||||||
5148 | H | |||||||||
5147 | H | |||||||||
5146 | H | |||||||||
5145 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号