ナンバーズ4 第5215回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5215回 2019年7月8日 (月) 大安
| 当選番号 |
|---|
| 1032 |
| 予想No. | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 4203 | - |
| #2 | 9446 | - |
| #3 | 6148 | - |
| #4 | 6543 | - |
| #5 | 3110 | - |
| #6 | 3648 | - |
| #7 | 0131 | - |
| #8 | 4243 | - |
| #9 | 1433 | - |
| #10 | 8753 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 千の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
| 1 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
| 2 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
| 3 | 12.0 | 8.0 | +4.0 |
| 4 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
| 5 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
| 6 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
| 7 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
| 8 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
| 9 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
| 百の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
| 1 | 14.0 | 9.0 | +5.0 |
| 2 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
| 3 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
| 4 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
| 5 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
| 6 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
| 7 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
| 8 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
| 9 | 2.0 | 8.0 | -6.0 |
| 十の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 10.0 | 14.0 | -4.0 |
| 1 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
| 2 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
| 3 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
| 4 | 18.0 | 12.0 | +6.0 |
| 5 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
| 6 | 0.0 | 2.0 | -2.0 |
| 7 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
| 8 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
| 9 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
| 一の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
| 1 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
| 2 | 12.0 | 16.0 | -4.0 |
| 3 | 14.0 | 9.0 | +5.0 |
| 4 | 6.0 | 5.0 | +1.0 |
| 5 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
| 6 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
| 7 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
| 8 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
| 9 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
| 千の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19/07/05(金) | 5214 | H | |||||||||
| 19/07/04(木) | 5213 | H | |||||||||
| 19/07/03(水) | 5212 | H | |||||||||
| 19/07/02(火) | 5211 | H | |||||||||
| 19/07/01(月) | 5210 | H | |||||||||
| 19/06/28(金) | 5209 | H | |||||||||
| 19/06/27(木) | 5208 | H | |||||||||
| 19/06/26(水) | 5207 | H | |||||||||
| 19/06/25(火) | 5206 | H | |||||||||
| 19/06/24(月) | 5205 | H | |||||||||
| 19/06/21(金) | 5204 | H | |||||||||
| 19/06/20(木) | 5203 | H | |||||||||
| 19/06/19(水) | 5202 | H | |||||||||
| 19/06/18(火) | 5201 | H | |||||||||
| 19/06/17(月) | 5200 | H | |||||||||
| 19/06/14(金) | 5199 | H | |||||||||
| 19/06/13(木) | 5198 | H | |||||||||
| 19/06/12(水) | 5197 | H | |||||||||
| 19/06/11(火) | 5196 | H | |||||||||
| 19/06/10(月) | 5195 | H | |||||||||
| 百の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5214 | H | |||||||||
| 5213 | H | |||||||||
| 5212 | H | |||||||||
| 5211 | H | |||||||||
| 5210 | H | |||||||||
| 5209 | H | |||||||||
| 5208 | H | |||||||||
| 5207 | H | |||||||||
| 5206 | H | |||||||||
| 5205 | H | |||||||||
| 5204 | H | |||||||||
| 5203 | H | |||||||||
| 5202 | H | |||||||||
| 5201 | H | |||||||||
| 5200 | H | |||||||||
| 5199 | H | |||||||||
| 5198 | H | |||||||||
| 5197 | H | |||||||||
| 5196 | H | |||||||||
| 5195 | H | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5214 | H | |||||||||
| 5213 | H | |||||||||
| 5212 | H | |||||||||
| 5211 | H | |||||||||
| 5210 | H | |||||||||
| 5209 | H | |||||||||
| 5208 | H | |||||||||
| 5207 | H | |||||||||
| 5206 | H | |||||||||
| 5205 | H | |||||||||
| 5204 | H | |||||||||
| 5203 | H | |||||||||
| 5202 | H | |||||||||
| 5201 | H | |||||||||
| 5200 | H | |||||||||
| 5199 | H | |||||||||
| 5198 | H | |||||||||
| 5197 | H | |||||||||
| 5196 | H | |||||||||
| 5195 | H | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5214 | H | |||||||||
| 5213 | H | |||||||||
| 5212 | H | |||||||||
| 5211 | H | |||||||||
| 5210 | H | |||||||||
| 5209 | H | |||||||||
| 5208 | H | |||||||||
| 5207 | H | |||||||||
| 5206 | H | |||||||||
| 5205 | H | |||||||||
| 5204 | H | |||||||||
| 5203 | H | |||||||||
| 5202 | H | |||||||||
| 5201 | H | |||||||||
| 5200 | H | |||||||||
| 5199 | H | |||||||||
| 5198 | H | |||||||||
| 5197 | H | |||||||||
| 5196 | H | |||||||||
| 5195 | H | |||||||||
※赤数字 ・・・ 当選番号



