ナンバーズ4 第5260回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5260回 2019年9月9日 (月) 赤口
当選番号 |
---|
7567 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 2566 | - |
#2 | 4507 | - |
#3 | 7105 | - |
#4 | 8502 | - |
#5 | 2266 | - |
#6 | 3595 | - |
#7 | 4345 | - |
#8 | 2206 | - |
#9 | 6565 | - |
#10 | 0505 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
1 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
2 | 18.0 | 12.0 | +6.0 |
3 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
4 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
5 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
6 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
7 | 18.0 | 13.0 | +5.0 |
8 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
9 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
1 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
2 | 18.0 | 15.0 | +3.0 |
3 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
4 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
5 | 20.0 | 13.0 | +7.0 |
6 | 6.0 | 12.0 | -6.0 |
7 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
8 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
9 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
1 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
2 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
3 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
4 | 18.0 | 17.0 | +1.0 |
5 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | +0.0 |
7 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
8 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
9 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
1 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
2 | 12.0 | 14.0 | -2.0 |
3 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
4 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
5 | 18.0 | 12.0 | +6.0 |
6 | 20.0 | 14.0 | +6.0 |
7 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
8 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
9 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19/09/06(金) | 5259 | H | |||||||||
19/09/05(木) | 5258 | H | |||||||||
19/09/04(水) | 5257 | H | |||||||||
19/09/03(火) | 5256 | H | |||||||||
19/09/02(月) | 5255 | H | |||||||||
19/08/30(金) | 5254 | H | |||||||||
19/08/29(木) | 5253 | H | |||||||||
19/08/28(水) | 5252 | H | |||||||||
19/08/27(火) | 5251 | H | |||||||||
19/08/26(月) | 5250 | H | |||||||||
19/08/23(金) | 5249 | H | |||||||||
19/08/22(木) | 5248 | H | |||||||||
19/08/21(水) | 5247 | H | |||||||||
19/08/20(火) | 5246 | H | |||||||||
19/08/19(月) | 5245 | H | |||||||||
19/08/16(金) | 5244 | H | |||||||||
19/08/15(木) | 5243 | H | |||||||||
19/08/14(水) | 5242 | H | |||||||||
19/08/13(火) | 5241 | H | |||||||||
19/08/12(月) | 5240 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5259 | H | |||||||||
5258 | H | |||||||||
5257 | H | |||||||||
5256 | H | |||||||||
5255 | H | |||||||||
5254 | H | |||||||||
5253 | H | |||||||||
5252 | H | |||||||||
5251 | H | |||||||||
5250 | H | |||||||||
5249 | H | |||||||||
5248 | H | |||||||||
5247 | H | |||||||||
5246 | H | |||||||||
5245 | H | |||||||||
5244 | H | |||||||||
5243 | H | |||||||||
5242 | H | |||||||||
5241 | H | |||||||||
5240 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5259 | H | |||||||||
5258 | H | |||||||||
5257 | H | |||||||||
5256 | H | |||||||||
5255 | H | |||||||||
5254 | H | |||||||||
5253 | H | |||||||||
5252 | H | |||||||||
5251 | H | |||||||||
5250 | H | |||||||||
5249 | H | |||||||||
5248 | H | |||||||||
5247 | H | |||||||||
5246 | H | |||||||||
5245 | H | |||||||||
5244 | H | |||||||||
5243 | H | |||||||||
5242 | H | |||||||||
5241 | H | |||||||||
5240 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5259 | H | |||||||||
5258 | H | |||||||||
5257 | H | |||||||||
5256 | H | |||||||||
5255 | H | |||||||||
5254 | H | |||||||||
5253 | H | |||||||||
5252 | H | |||||||||
5251 | H | |||||||||
5250 | H | |||||||||
5249 | H | |||||||||
5248 | H | |||||||||
5247 | H | |||||||||
5246 | H | |||||||||
5245 | H | |||||||||
5244 | H | |||||||||
5243 | H | |||||||||
5242 | H | |||||||||
5241 | H | |||||||||
5240 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号