ナンバーズ4 第5285回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5285回 2019年10月14日 (月) 赤口
| 当選番号 |
|---|
| 0119 |
| 予想No. | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 9926 | - |
| #2 | 8966 | - |
| #3 | 7027 | - |
| #4 | 8161 | - |
| #5 | 6057 | - |
| #6 | 9054 | - |
| #7 | 6063 | - |
| #8 | 9817 | - |
| #9 | 7076 | - |
| #10 | 2669 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 千の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
| 1 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
| 2 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
| 3 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
| 4 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
| 5 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
| 6 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
| 7 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
| 8 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
| 9 | 16.0 | 10.0 | +6.0 |
| 百の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 18.0 | 10.0 | +8.0 |
| 1 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
| 2 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
| 3 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
| 4 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
| 5 | 14.0 | 16.0 | -2.0 |
| 6 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
| 7 | 6.0 | 12.0 | -6.0 |
| 8 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
| 9 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
| 十の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
| 1 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
| 2 | 12.0 | 8.0 | +4.0 |
| 3 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
| 4 | 10.0 | 18.0 | -8.0 |
| 5 | 12.0 | 8.0 | +4.0 |
| 6 | 10.0 | 5.0 | +5.0 |
| 7 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
| 8 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
| 9 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
| 一の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
| 1 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
| 2 | 8.0 | 14.0 | -6.0 |
| 3 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
| 4 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
| 5 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
| 6 | 18.0 | 15.0 | +3.0 |
| 7 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
| 8 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
| 9 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
| 千の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19/10/11(金) | 5284 | H | |||||||||
| 19/10/10(木) | 5283 | H | |||||||||
| 19/10/09(水) | 5282 | H | |||||||||
| 19/10/08(火) | 5281 | H | |||||||||
| 19/10/07(月) | 5280 | H | |||||||||
| 19/10/04(金) | 5279 | H | |||||||||
| 19/10/03(木) | 5278 | H | |||||||||
| 19/10/02(水) | 5277 | H | |||||||||
| 19/10/01(火) | 5276 | H | |||||||||
| 19/09/30(月) | 5275 | H | |||||||||
| 19/09/27(金) | 5274 | H | |||||||||
| 19/09/26(木) | 5273 | H | |||||||||
| 19/09/25(水) | 5272 | H | |||||||||
| 19/09/24(火) | 5271 | H | |||||||||
| 19/09/23(月) | 5270 | H | |||||||||
| 19/09/20(金) | 5269 | H | |||||||||
| 19/09/19(木) | 5268 | H | |||||||||
| 19/09/18(水) | 5267 | H | |||||||||
| 19/09/17(火) | 5266 | H | |||||||||
| 19/09/16(月) | 5265 | H | |||||||||
| 百の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5284 | H | |||||||||
| 5283 | H | |||||||||
| 5282 | H | |||||||||
| 5281 | H | |||||||||
| 5280 | H | |||||||||
| 5279 | H | |||||||||
| 5278 | H | |||||||||
| 5277 | H | |||||||||
| 5276 | H | |||||||||
| 5275 | H | |||||||||
| 5274 | H | |||||||||
| 5273 | H | |||||||||
| 5272 | H | |||||||||
| 5271 | H | |||||||||
| 5270 | H | |||||||||
| 5269 | H | |||||||||
| 5268 | H | |||||||||
| 5267 | H | |||||||||
| 5266 | H | |||||||||
| 5265 | H | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5284 | H | |||||||||
| 5283 | H | |||||||||
| 5282 | H | |||||||||
| 5281 | H | |||||||||
| 5280 | H | |||||||||
| 5279 | H | |||||||||
| 5278 | H | |||||||||
| 5277 | H | |||||||||
| 5276 | H | |||||||||
| 5275 | H | |||||||||
| 5274 | H | |||||||||
| 5273 | H | |||||||||
| 5272 | H | |||||||||
| 5271 | H | |||||||||
| 5270 | H | |||||||||
| 5269 | H | |||||||||
| 5268 | H | |||||||||
| 5267 | H | |||||||||
| 5266 | H | |||||||||
| 5265 | H | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5284 | H | |||||||||
| 5283 | H | |||||||||
| 5282 | H | |||||||||
| 5281 | H | |||||||||
| 5280 | H | |||||||||
| 5279 | H | |||||||||
| 5278 | H | |||||||||
| 5277 | H | |||||||||
| 5276 | H | |||||||||
| 5275 | H | |||||||||
| 5274 | H | |||||||||
| 5273 | H | |||||||||
| 5272 | H | |||||||||
| 5271 | H | |||||||||
| 5270 | H | |||||||||
| 5269 | H | |||||||||
| 5268 | H | |||||||||
| 5267 | H | |||||||||
| 5266 | H | |||||||||
| 5265 | H | |||||||||
※赤数字 ・・・ 当選番号



