ナンバーズ4 第5330回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5330回 2019年12月16日 (月) 赤口
| 当選番号 |
|---|
| 0408 |
| 予想No. | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 8539 | - |
| #2 | 1153 | - |
| #3 | 8653 | - |
| #4 | 7133 | - |
| #5 | 4129 | - |
| #6 | 8193 | - |
| #7 | 3569 | - |
| #8 | 0533 | - |
| #9 | 9136 | - |
| #10 | 3439 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 千の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
| 1 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
| 2 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
| 3 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
| 4 | 4.0 | 4.0 | +0.0 |
| 5 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
| 6 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
| 7 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
| 8 | 20.0 | 17.0 | +3.0 |
| 9 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
| 百の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
| 1 | 18.0 | 13.0 | +5.0 |
| 2 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
| 3 | 2.0 | 7.0 | -5.0 |
| 4 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
| 5 | 18.0 | 16.0 | +2.0 |
| 6 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
| 7 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
| 8 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
| 9 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
| 十の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
| 1 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
| 2 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
| 3 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
| 4 | 16.0 | 16.0 | +0.0 |
| 5 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
| 6 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
| 7 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
| 8 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
| 9 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
| 一の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
| 1 | 0.0 | 2.0 | -2.0 |
| 2 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
| 3 | 20.0 | 14.0 | +6.0 |
| 4 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
| 5 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
| 6 | 10.0 | 15.0 | -5.0 |
| 7 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
| 8 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
| 9 | 16.0 | 11.0 | +5.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
| 千の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19/12/13(金) | 5329 | H | |||||||||
| 19/12/12(木) | 5328 | H | |||||||||
| 19/12/11(水) | 5327 | H | |||||||||
| 19/12/10(火) | 5326 | H | |||||||||
| 19/12/09(月) | 5325 | H | |||||||||
| 19/12/06(金) | 5324 | H | |||||||||
| 19/12/05(木) | 5323 | H | |||||||||
| 19/12/04(水) | 5322 | H | |||||||||
| 19/12/03(火) | 5321 | H | |||||||||
| 19/12/02(月) | 5320 | H | |||||||||
| 19/11/29(金) | 5319 | H | |||||||||
| 19/11/28(木) | 5318 | H | |||||||||
| 19/11/27(水) | 5317 | H | |||||||||
| 19/11/26(火) | 5316 | H | |||||||||
| 19/11/25(月) | 5315 | H | |||||||||
| 19/11/22(金) | 5314 | H | |||||||||
| 19/11/21(木) | 5313 | H | |||||||||
| 19/11/20(水) | 5312 | H | |||||||||
| 19/11/19(火) | 5311 | H | |||||||||
| 19/11/18(月) | 5310 | H | |||||||||
| 百の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5329 | H | |||||||||
| 5328 | H | |||||||||
| 5327 | H | |||||||||
| 5326 | H | |||||||||
| 5325 | H | |||||||||
| 5324 | H | |||||||||
| 5323 | H | |||||||||
| 5322 | H | |||||||||
| 5321 | H | |||||||||
| 5320 | H | |||||||||
| 5319 | H | |||||||||
| 5318 | H | |||||||||
| 5317 | H | |||||||||
| 5316 | H | |||||||||
| 5315 | H | |||||||||
| 5314 | H | |||||||||
| 5313 | H | |||||||||
| 5312 | H | |||||||||
| 5311 | H | |||||||||
| 5310 | H | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5329 | H | |||||||||
| 5328 | H | |||||||||
| 5327 | H | |||||||||
| 5326 | H | |||||||||
| 5325 | H | |||||||||
| 5324 | H | |||||||||
| 5323 | H | |||||||||
| 5322 | H | |||||||||
| 5321 | H | |||||||||
| 5320 | H | |||||||||
| 5319 | H | |||||||||
| 5318 | H | |||||||||
| 5317 | H | |||||||||
| 5316 | H | |||||||||
| 5315 | H | |||||||||
| 5314 | H | |||||||||
| 5313 | H | |||||||||
| 5312 | H | |||||||||
| 5311 | H | |||||||||
| 5310 | H | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5329 | H | |||||||||
| 5328 | H | |||||||||
| 5327 | H | |||||||||
| 5326 | H | |||||||||
| 5325 | H | |||||||||
| 5324 | H | |||||||||
| 5323 | H | |||||||||
| 5322 | H | |||||||||
| 5321 | H | |||||||||
| 5320 | H | |||||||||
| 5319 | H | |||||||||
| 5318 | H | |||||||||
| 5317 | H | |||||||||
| 5316 | H | |||||||||
| 5315 | H | |||||||||
| 5314 | H | |||||||||
| 5313 | H | |||||||||
| 5312 | H | |||||||||
| 5311 | H | |||||||||
| 5310 | H | |||||||||
※赤数字 ・・・ 当選番号



