ナンバーズ4 第5440回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5440回 2020年5月22日 (金) 先負
当選番号 |
---|
1598 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 7971 | - |
#2 | 7090 | - |
#3 | 4558 | - |
#4 | 4311 | - |
#5 | 1022 | - |
#6 | 7197 | - |
#7 | 7689 | - |
#8 | 4024 | - |
#9 | 9026 | - |
#10 | 0077 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 13.0 | -5.0 |
1 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
2 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
3 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
4 | 20.0 | 15.0 | +5.0 |
5 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
6 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
7 | 14.0 | 8.0 | +6.0 |
8 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
9 | 6.0 | 14.0 | -8.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 18.0 | 11.0 | +7.0 |
1 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
2 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
3 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
4 | 20.0 | 18.0 | +2.0 |
5 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
6 | 0.0 | 2.0 | -2.0 |
7 | 8.0 | 13.0 | -5.0 |
8 | 18.0 | 15.0 | +3.0 |
9 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
1 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
2 | 10.0 | 6.0 | +4.0 |
3 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
4 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
5 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
6 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
7 | 20.0 | 16.0 | +4.0 |
8 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
9 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 4.0 | 10.0 | -6.0 |
1 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
2 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
3 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
4 | 6.0 | 5.0 | +1.0 |
5 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
6 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
7 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
8 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
9 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20/05/21(木) | 5439 | H | |||||||||
20/05/20(水) | 5438 | H | |||||||||
20/05/19(火) | 5437 | H | |||||||||
20/05/18(月) | 5436 | H | |||||||||
20/05/15(金) | 5435 | H | |||||||||
20/05/14(木) | 5434 | H | |||||||||
20/05/13(水) | 5433 | H | |||||||||
20/05/12(火) | 5432 | H | |||||||||
20/05/11(月) | 5431 | H | |||||||||
20/05/08(金) | 5430 | H | |||||||||
20/05/07(木) | 5429 | H | |||||||||
20/05/06(水) | 5428 | H | |||||||||
20/05/05(火) | 5427 | H | |||||||||
20/05/04(月) | 5426 | H | |||||||||
20/05/01(金) | 5425 | H | |||||||||
20/04/30(木) | 5424 | H | |||||||||
20/04/29(水) | 5423 | H | |||||||||
20/04/28(火) | 5422 | H | |||||||||
20/04/27(月) | 5421 | H | |||||||||
20/04/24(金) | 5420 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5439 | H | |||||||||
5438 | H | |||||||||
5437 | H | |||||||||
5436 | H | |||||||||
5435 | H | |||||||||
5434 | H | |||||||||
5433 | H | |||||||||
5432 | H | |||||||||
5431 | H | |||||||||
5430 | H | |||||||||
5429 | H | |||||||||
5428 | H | |||||||||
5427 | H | |||||||||
5426 | H | |||||||||
5425 | H | |||||||||
5424 | H | |||||||||
5423 | H | |||||||||
5422 | H | |||||||||
5421 | H | |||||||||
5420 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5439 | H | |||||||||
5438 | H | |||||||||
5437 | H | |||||||||
5436 | H | |||||||||
5435 | H | |||||||||
5434 | H | |||||||||
5433 | H | |||||||||
5432 | H | |||||||||
5431 | H | |||||||||
5430 | H | |||||||||
5429 | H | |||||||||
5428 | H | |||||||||
5427 | H | |||||||||
5426 | H | |||||||||
5425 | H | |||||||||
5424 | H | |||||||||
5423 | H | |||||||||
5422 | H | |||||||||
5421 | H | |||||||||
5420 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5439 | H | |||||||||
5438 | H | |||||||||
5437 | H | |||||||||
5436 | H | |||||||||
5435 | H | |||||||||
5434 | H | |||||||||
5433 | H | |||||||||
5432 | H | |||||||||
5431 | H | |||||||||
5430 | H | |||||||||
5429 | H | |||||||||
5428 | H | |||||||||
5427 | H | |||||||||
5426 | H | |||||||||
5425 | H | |||||||||
5424 | H | |||||||||
5423 | H | |||||||||
5422 | H | |||||||||
5421 | H | |||||||||
5420 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号