ナンバーズ4 第5448回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5448回 2020年6月3日 (水) 先負
当選番号 |
---|
8473 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 9856 | - |
#2 | 3309 | - |
#3 | 7008 | - |
#4 | 2895 | - |
#5 | 3049 | - |
#6 | 7862 | - |
#7 | 2179 | - |
#8 | 7087 | - |
#9 | 2856 | - |
#10 | 7833 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
1 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
2 | 18.0 | 15.0 | +3.0 |
3 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
4 | 18.0 | 15.0 | +3.0 |
5 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
6 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
7 | 18.0 | 11.0 | +7.0 |
8 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
9 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
1 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
2 | 2.0 | 7.0 | -5.0 |
3 | 2.0 | 5.0 | -3.0 |
4 | 20.0 | 18.0 | +2.0 |
5 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
6 | 0.0 | 2.0 | -2.0 |
7 | 14.0 | 16.0 | -2.0 |
8 | 22.0 | 16.0 | +6.0 |
9 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
1 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
2 | 10.0 | 6.0 | +4.0 |
3 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
4 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
5 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
6 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
7 | 18.0 | 16.0 | +2.0 |
8 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
9 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 2.0 | 8.0 | -6.0 |
1 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
2 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
3 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
4 | 4.0 | 4.0 | +0.0 |
5 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
6 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
7 | 10.0 | 15.0 | -5.0 |
8 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
9 | 18.0 | 12.0 | +6.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20/06/02(火) | 5447 | H | |||||||||
20/06/01(月) | 5446 | H | |||||||||
20/05/29(金) | 5445 | H | |||||||||
20/05/28(木) | 5444 | H | |||||||||
20/05/27(水) | 5443 | H | |||||||||
20/05/26(火) | 5442 | H | |||||||||
20/05/25(月) | 5441 | H | |||||||||
20/05/22(金) | 5440 | H | |||||||||
20/05/21(木) | 5439 | H | |||||||||
20/05/20(水) | 5438 | H | |||||||||
20/05/19(火) | 5437 | H | |||||||||
20/05/18(月) | 5436 | H | |||||||||
20/05/15(金) | 5435 | H | |||||||||
20/05/14(木) | 5434 | H | |||||||||
20/05/13(水) | 5433 | H | |||||||||
20/05/12(火) | 5432 | H | |||||||||
20/05/11(月) | 5431 | H | |||||||||
20/05/08(金) | 5430 | H | |||||||||
20/05/07(木) | 5429 | H | |||||||||
20/05/06(水) | 5428 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5447 | H | |||||||||
5446 | H | |||||||||
5445 | H | |||||||||
5444 | H | |||||||||
5443 | H | |||||||||
5442 | H | |||||||||
5441 | H | |||||||||
5440 | H | |||||||||
5439 | H | |||||||||
5438 | H | |||||||||
5437 | H | |||||||||
5436 | H | |||||||||
5435 | H | |||||||||
5434 | H | |||||||||
5433 | H | |||||||||
5432 | H | |||||||||
5431 | H | |||||||||
5430 | H | |||||||||
5429 | H | |||||||||
5428 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5447 | H | |||||||||
5446 | H | |||||||||
5445 | H | |||||||||
5444 | H | |||||||||
5443 | H | |||||||||
5442 | H | |||||||||
5441 | H | |||||||||
5440 | H | |||||||||
5439 | H | |||||||||
5438 | H | |||||||||
5437 | H | |||||||||
5436 | H | |||||||||
5435 | H | |||||||||
5434 | H | |||||||||
5433 | H | |||||||||
5432 | H | |||||||||
5431 | H | |||||||||
5430 | H | |||||||||
5429 | H | |||||||||
5428 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5447 | H | |||||||||
5446 | H | |||||||||
5445 | H | |||||||||
5444 | H | |||||||||
5443 | H | |||||||||
5442 | H | |||||||||
5441 | H | |||||||||
5440 | H | |||||||||
5439 | H | |||||||||
5438 | H | |||||||||
5437 | H | |||||||||
5436 | H | |||||||||
5435 | H | |||||||||
5434 | H | |||||||||
5433 | H | |||||||||
5432 | H | |||||||||
5431 | H | |||||||||
5430 | H | |||||||||
5429 | H | |||||||||
5428 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号