ナンバーズ4 第5630回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5630回 2021年2月16日 (火) 大安
当選番号 |
---|
6901 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 4835 | - |
#2 | 7117 | - |
#3 | 2635 | - |
#4 | 8537 | - |
#5 | 1870 | - |
#6 | 7936 | - |
#7 | 0877 | - |
#8 | 7838 | - |
#9 | 1137 | - |
#10 | 7573 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
1 | 14.0 | 16.0 | -2.0 |
2 | 10.0 | 14.0 | -4.0 |
3 | 8.0 | 5.0 | +3.0 |
4 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
5 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
6 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
7 | 12.0 | 8.0 | +4.0 |
8 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
9 | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
1 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
2 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
3 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
4 | 4.0 | 3.0 | +1.0 |
5 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
6 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
7 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
8 | 12.0 | 7.0 | +5.0 |
9 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
1 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
2 | 2.0 | 10.0 | -8.0 |
3 | 18.0 | 9.0 | +9.0 |
4 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
5 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
6 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
7 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
8 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
9 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
1 | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
2 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
3 | 2.0 | 8.0 | -6.0 |
4 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
5 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
6 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
7 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
8 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
9 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21/02/15(月) | 5629 | H | |||||||||
21/02/12(金) | 5628 | H | |||||||||
21/02/11(木) | 5627 | H | |||||||||
21/02/10(水) | 5626 | H | |||||||||
21/02/09(火) | 5625 | H | |||||||||
21/02/08(月) | 5624 | H | |||||||||
21/02/05(金) | 5623 | H | |||||||||
21/02/04(木) | 5622 | H | |||||||||
21/02/03(水) | 5621 | H | |||||||||
21/02/02(火) | 5620 | H | |||||||||
21/02/01(月) | 5619 | H | |||||||||
21/01/29(金) | 5618 | H | |||||||||
21/01/28(木) | 5617 | H | |||||||||
21/01/27(水) | 5616 | H | |||||||||
21/01/26(火) | 5615 | H | |||||||||
21/01/25(月) | 5614 | H | |||||||||
21/01/22(金) | 5613 | H | |||||||||
21/01/21(木) | 5612 | H | |||||||||
21/01/20(水) | 5611 | H | |||||||||
21/01/19(火) | 5610 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5629 | H | |||||||||
5628 | H | |||||||||
5627 | H | |||||||||
5626 | H | |||||||||
5625 | H | |||||||||
5624 | H | |||||||||
5623 | H | |||||||||
5622 | H | |||||||||
5621 | H | |||||||||
5620 | H | |||||||||
5619 | H | |||||||||
5618 | H | |||||||||
5617 | H | |||||||||
5616 | H | |||||||||
5615 | H | |||||||||
5614 | H | |||||||||
5613 | H | |||||||||
5612 | H | |||||||||
5611 | H | |||||||||
5610 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5629 | H | |||||||||
5628 | H | |||||||||
5627 | H | |||||||||
5626 | H | |||||||||
5625 | H | |||||||||
5624 | H | |||||||||
5623 | H | |||||||||
5622 | H | |||||||||
5621 | H | |||||||||
5620 | H | |||||||||
5619 | H | |||||||||
5618 | H | |||||||||
5617 | H | |||||||||
5616 | H | |||||||||
5615 | H | |||||||||
5614 | H | |||||||||
5613 | H | |||||||||
5612 | H | |||||||||
5611 | H | |||||||||
5610 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5629 | H | |||||||||
5628 | H | |||||||||
5627 | H | |||||||||
5626 | H | |||||||||
5625 | H | |||||||||
5624 | H | |||||||||
5623 | H | |||||||||
5622 | H | |||||||||
5621 | H | |||||||||
5620 | H | |||||||||
5619 | H | |||||||||
5618 | H | |||||||||
5617 | H | |||||||||
5616 | H | |||||||||
5615 | H | |||||||||
5614 | H | |||||||||
5613 | H | |||||||||
5612 | H | |||||||||
5611 | H | |||||||||
5610 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号