ナンバーズ4 第5650回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5650回 2021年3月16日 (火) 大安
当選番号 |
---|
3853 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 3980 | - |
#2 | 5880 | - |
#3 | 9989 | - |
#4 | 4380 | - |
#5 | 3087 | - |
#6 | 9948 | - |
#7 | 4082 | - |
#8 | 3130 | - |
#9 | 0940 | - |
#10 | 1187 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 4.0 | 13.0 | -9.0 |
1 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
2 | 12.0 | 14.0 | -2.0 |
3 | 12.0 | 8.0 | +4.0 |
4 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
5 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
6 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
7 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
8 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
9 | 8.0 | 5.0 | +3.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
1 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
2 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
3 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
4 | 4.0 | 4.0 | +0.0 |
5 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
6 | 12.0 | 15.0 | -3.0 |
7 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
8 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
9 | 20.0 | 15.0 | +5.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
1 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
2 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
3 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
4 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
5 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
6 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
7 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
8 | 12.0 | 7.0 | +5.0 |
9 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
1 | 6.0 | 4.0 | +2.0 |
2 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
3 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
4 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
5 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
6 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
7 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
8 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
9 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21/03/15(月) | 5649 | H | |||||||||
21/03/12(金) | 5648 | H | |||||||||
21/03/11(木) | 5647 | H | |||||||||
21/03/10(水) | 5646 | H | |||||||||
21/03/09(火) | 5645 | H | |||||||||
21/03/08(月) | 5644 | H | |||||||||
21/03/05(金) | 5643 | H | |||||||||
21/03/04(木) | 5642 | H | |||||||||
21/03/03(水) | 5641 | H | |||||||||
21/03/02(火) | 5640 | H | |||||||||
21/03/01(月) | 5639 | H | |||||||||
21/02/26(金) | 5638 | H | |||||||||
21/02/25(木) | 5637 | H | |||||||||
21/02/24(水) | 5636 | H | |||||||||
21/02/23(火) | 5635 | H | |||||||||
21/02/22(月) | 5634 | H | |||||||||
21/02/19(金) | 5633 | H | |||||||||
21/02/18(木) | 5632 | H | |||||||||
21/02/17(水) | 5631 | H | |||||||||
21/02/16(火) | 5630 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5649 | H | |||||||||
5648 | H | |||||||||
5647 | H | |||||||||
5646 | H | |||||||||
5645 | H | |||||||||
5644 | H | |||||||||
5643 | H | |||||||||
5642 | H | |||||||||
5641 | H | |||||||||
5640 | H | |||||||||
5639 | H | |||||||||
5638 | H | |||||||||
5637 | H | |||||||||
5636 | H | |||||||||
5635 | H | |||||||||
5634 | H | |||||||||
5633 | H | |||||||||
5632 | H | |||||||||
5631 | H | |||||||||
5630 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5649 | H | |||||||||
5648 | H | |||||||||
5647 | H | |||||||||
5646 | H | |||||||||
5645 | H | |||||||||
5644 | H | |||||||||
5643 | H | |||||||||
5642 | H | |||||||||
5641 | H | |||||||||
5640 | H | |||||||||
5639 | H | |||||||||
5638 | H | |||||||||
5637 | H | |||||||||
5636 | H | |||||||||
5635 | H | |||||||||
5634 | H | |||||||||
5633 | H | |||||||||
5632 | H | |||||||||
5631 | H | |||||||||
5630 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5649 | H | |||||||||
5648 | H | |||||||||
5647 | H | |||||||||
5646 | H | |||||||||
5645 | H | |||||||||
5644 | H | |||||||||
5643 | H | |||||||||
5642 | H | |||||||||
5641 | H | |||||||||
5640 | H | |||||||||
5639 | H | |||||||||
5638 | H | |||||||||
5637 | H | |||||||||
5636 | H | |||||||||
5635 | H | |||||||||
5634 | H | |||||||||
5633 | H | |||||||||
5632 | H | |||||||||
5631 | H | |||||||||
5630 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号