ナンバーズ4 第5658回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5658回 2021年3月26日 (金) 先負
当選番号 |
---|
8114 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 6138 | - |
#2 | 4164 | - |
#3 | 3978 | - |
#4 | 3316 | - |
#5 | 3588 | - |
#6 | 4114 | - |
#7 | 4354 | - |
#8 | 3310 | - |
#9 | 4188 | - |
#10 | 4008 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 4.0 | 12.0 | -8.0 |
1 | 6.0 | 13.0 | -7.0 |
2 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
3 | 20.0 | 12.0 | +8.0 |
4 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
5 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
6 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
7 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
8 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
9 | 8.0 | 5.0 | +3.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
1 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
2 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
3 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
4 | 2.0 | 4.0 | -2.0 |
5 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
6 | 12.0 | 15.0 | -3.0 |
7 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
8 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
9 | 16.0 | 15.0 | +1.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
1 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
2 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
3 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
4 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
5 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
6 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
7 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
8 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
9 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
1 | 6.0 | 4.0 | +2.0 |
2 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
3 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
4 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
5 | 8.0 | 13.0 | -5.0 |
6 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
7 | 18.0 | 15.0 | +3.0 |
8 | 18.0 | 11.0 | +7.0 |
9 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21/03/25(木) | 5657 | H | |||||||||
21/03/24(水) | 5656 | H | |||||||||
21/03/23(火) | 5655 | H | |||||||||
21/03/22(月) | 5654 | H | |||||||||
21/03/19(金) | 5653 | H | |||||||||
21/03/18(木) | 5652 | H | |||||||||
21/03/17(水) | 5651 | H | |||||||||
21/03/16(火) | 5650 | H | |||||||||
21/03/15(月) | 5649 | H | |||||||||
21/03/12(金) | 5648 | H | |||||||||
21/03/11(木) | 5647 | H | |||||||||
21/03/10(水) | 5646 | H | |||||||||
21/03/09(火) | 5645 | H | |||||||||
21/03/08(月) | 5644 | H | |||||||||
21/03/05(金) | 5643 | H | |||||||||
21/03/04(木) | 5642 | H | |||||||||
21/03/03(水) | 5641 | H | |||||||||
21/03/02(火) | 5640 | H | |||||||||
21/03/01(月) | 5639 | H | |||||||||
21/02/26(金) | 5638 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5657 | H | |||||||||
5656 | H | |||||||||
5655 | H | |||||||||
5654 | H | |||||||||
5653 | H | |||||||||
5652 | H | |||||||||
5651 | H | |||||||||
5650 | H | |||||||||
5649 | H | |||||||||
5648 | H | |||||||||
5647 | H | |||||||||
5646 | H | |||||||||
5645 | H | |||||||||
5644 | H | |||||||||
5643 | H | |||||||||
5642 | H | |||||||||
5641 | H | |||||||||
5640 | H | |||||||||
5639 | H | |||||||||
5638 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5657 | H | |||||||||
5656 | H | |||||||||
5655 | H | |||||||||
5654 | H | |||||||||
5653 | H | |||||||||
5652 | H | |||||||||
5651 | H | |||||||||
5650 | H | |||||||||
5649 | H | |||||||||
5648 | H | |||||||||
5647 | H | |||||||||
5646 | H | |||||||||
5645 | H | |||||||||
5644 | H | |||||||||
5643 | H | |||||||||
5642 | H | |||||||||
5641 | H | |||||||||
5640 | H | |||||||||
5639 | H | |||||||||
5638 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5657 | H | |||||||||
5656 | H | |||||||||
5655 | H | |||||||||
5654 | H | |||||||||
5653 | H | |||||||||
5652 | H | |||||||||
5651 | H | |||||||||
5650 | H | |||||||||
5649 | H | |||||||||
5648 | H | |||||||||
5647 | H | |||||||||
5646 | H | |||||||||
5645 | H | |||||||||
5644 | H | |||||||||
5643 | H | |||||||||
5642 | H | |||||||||
5641 | H | |||||||||
5640 | H | |||||||||
5639 | H | |||||||||
5638 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号