ナンバーズ4 第5688回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5688回 2021年5月7日 (金) 仏滅
当選番号 |
---|
0982 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 3403 | - |
#2 | 2399 | - |
#3 | 3493 | - |
#4 | 3716 | - |
#5 | 2309 | - |
#6 | 2323 | - |
#7 | 3593 | - |
#8 | 3591 | - |
#9 | 2151 | - |
#10 | 2263 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
1 | 2.0 | 9.0 | -7.0 |
2 | 18.0 | 14.0 | +4.0 |
3 | 22.0 | 15.0 | +7.0 |
4 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
5 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
6 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
7 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
8 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
9 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
1 | 16.0 | 16.0 | +0.0 |
2 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
3 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
4 | 2.0 | 3.0 | -1.0 |
5 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
6 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
7 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
8 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
9 | 8.0 | 13.0 | -5.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
1 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
2 | 8.0 | 5.0 | +3.0 |
3 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
4 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
5 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
6 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
7 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
8 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
9 | 18.0 | 14.0 | +4.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
1 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
2 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
3 | 14.0 | 9.0 | +5.0 |
4 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
5 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
6 | 2.0 | 6.0 | -4.0 |
7 | 16.0 | 15.0 | +1.0 |
8 | 16.0 | 15.0 | +1.0 |
9 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21/05/06(木) | 5687 | H | |||||||||
21/05/05(水) | 5686 | H | |||||||||
21/05/04(火) | 5685 | H | |||||||||
21/05/03(月) | 5684 | H | |||||||||
21/04/30(金) | 5683 | H | |||||||||
21/04/29(木) | 5682 | H | |||||||||
21/04/28(水) | 5681 | H | |||||||||
21/04/27(火) | 5680 | H | |||||||||
21/04/26(月) | 5679 | H | |||||||||
21/04/23(金) | 5678 | H | |||||||||
21/04/22(木) | 5677 | H | |||||||||
21/04/21(水) | 5676 | H | |||||||||
21/04/20(火) | 5675 | H | |||||||||
21/04/19(月) | 5674 | H | |||||||||
21/04/16(金) | 5673 | H | |||||||||
21/04/15(木) | 5672 | H | |||||||||
21/04/14(水) | 5671 | H | |||||||||
21/04/13(火) | 5670 | H | |||||||||
21/04/12(月) | 5669 | H | |||||||||
21/04/09(金) | 5668 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5687 | H | |||||||||
5686 | H | |||||||||
5685 | H | |||||||||
5684 | H | |||||||||
5683 | H | |||||||||
5682 | H | |||||||||
5681 | H | |||||||||
5680 | H | |||||||||
5679 | H | |||||||||
5678 | H | |||||||||
5677 | H | |||||||||
5676 | H | |||||||||
5675 | H | |||||||||
5674 | H | |||||||||
5673 | H | |||||||||
5672 | H | |||||||||
5671 | H | |||||||||
5670 | H | |||||||||
5669 | H | |||||||||
5668 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5687 | H | |||||||||
5686 | H | |||||||||
5685 | H | |||||||||
5684 | H | |||||||||
5683 | H | |||||||||
5682 | H | |||||||||
5681 | H | |||||||||
5680 | H | |||||||||
5679 | H | |||||||||
5678 | H | |||||||||
5677 | H | |||||||||
5676 | H | |||||||||
5675 | H | |||||||||
5674 | H | |||||||||
5673 | H | |||||||||
5672 | H | |||||||||
5671 | H | |||||||||
5670 | H | |||||||||
5669 | H | |||||||||
5668 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5687 | H | |||||||||
5686 | H | |||||||||
5685 | H | |||||||||
5684 | H | |||||||||
5683 | H | |||||||||
5682 | H | |||||||||
5681 | H | |||||||||
5680 | H | |||||||||
5679 | H | |||||||||
5678 | H | |||||||||
5677 | H | |||||||||
5676 | H | |||||||||
5675 | H | |||||||||
5674 | H | |||||||||
5673 | H | |||||||||
5672 | H | |||||||||
5671 | H | |||||||||
5670 | H | |||||||||
5669 | H | |||||||||
5668 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号