ナンバーズ4 第5719回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5719回 2021年6月21日 (月) 仏滅
当選番号 |
---|
9136 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 1782 | - |
#2 | 0583 | - |
#3 | 0786 | - |
#4 | 4083 | - |
#5 | 1186 | - |
#6 | 0757 | - |
#7 | 1714 | - |
#8 | 5087 | - |
#9 | 1722 | - |
#10 | 1438 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
1 | 14.0 | 8.0 | +6.0 |
2 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
3 | 8.0 | 14.0 | -6.0 |
4 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
5 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
6 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
7 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
8 | 0.0 | 5.0 | -5.0 |
9 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 9.0 | +5.0 |
1 | 8.0 | 13.0 | -5.0 |
2 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
3 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
4 | 8.0 | 5.0 | +3.0 |
5 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
6 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
7 | 24.0 | 15.0 | +9.0 |
8 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
9 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
1 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
2 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
3 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
4 | 4.0 | 10.0 | -6.0 |
5 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
6 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
7 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
8 | 18.0 | 12.0 | +6.0 |
9 | 20.0 | 15.0 | +5.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
1 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
2 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
3 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
4 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
5 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
6 | 2.0 | 4.0 | -2.0 |
7 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
8 | 20.0 | 17.0 | +3.0 |
9 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21/06/18(金) | 5718 | H | |||||||||
21/06/17(木) | 5717 | H | |||||||||
21/06/16(水) | 5716 | H | |||||||||
21/06/15(火) | 5715 | H | |||||||||
21/06/14(月) | 5714 | H | |||||||||
21/06/11(金) | 5713 | H | |||||||||
21/06/10(木) | 5712 | H | |||||||||
21/06/09(水) | 5711 | H | |||||||||
21/06/08(火) | 5710 | H | |||||||||
21/06/07(月) | 5709 | H | |||||||||
21/06/04(金) | 5708 | H | |||||||||
21/06/03(木) | 5707 | H | |||||||||
21/06/02(水) | 5706 | H | |||||||||
21/06/01(火) | 5705 | H | |||||||||
21/05/31(月) | 5704 | H | |||||||||
21/05/28(金) | 5703 | H | |||||||||
21/05/27(木) | 5702 | H | |||||||||
21/05/26(水) | 5701 | H | |||||||||
21/05/25(火) | 5700 | H | |||||||||
21/05/24(月) | 5699 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5718 | H | |||||||||
5717 | H | |||||||||
5716 | H | |||||||||
5715 | H | |||||||||
5714 | H | |||||||||
5713 | H | |||||||||
5712 | H | |||||||||
5711 | H | |||||||||
5710 | H | |||||||||
5709 | H | |||||||||
5708 | H | |||||||||
5707 | H | |||||||||
5706 | H | |||||||||
5705 | H | |||||||||
5704 | H | |||||||||
5703 | H | |||||||||
5702 | H | |||||||||
5701 | H | |||||||||
5700 | H | |||||||||
5699 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5718 | H | |||||||||
5717 | H | |||||||||
5716 | H | |||||||||
5715 | H | |||||||||
5714 | H | |||||||||
5713 | H | |||||||||
5712 | H | |||||||||
5711 | H | |||||||||
5710 | H | |||||||||
5709 | H | |||||||||
5708 | H | |||||||||
5707 | H | |||||||||
5706 | H | |||||||||
5705 | H | |||||||||
5704 | H | |||||||||
5703 | H | |||||||||
5702 | H | |||||||||
5701 | H | |||||||||
5700 | H | |||||||||
5699 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5718 | H | |||||||||
5717 | H | |||||||||
5716 | H | |||||||||
5715 | H | |||||||||
5714 | H | |||||||||
5713 | H | |||||||||
5712 | H | |||||||||
5711 | H | |||||||||
5710 | H | |||||||||
5709 | H | |||||||||
5708 | H | |||||||||
5707 | H | |||||||||
5706 | H | |||||||||
5705 | H | |||||||||
5704 | H | |||||||||
5703 | H | |||||||||
5702 | H | |||||||||
5701 | H | |||||||||
5700 | H | |||||||||
5699 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号