ナンバーズ4 第5739回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5739回 2021年7月19日 (月) 先負
当選番号 |
---|
6109 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 1235 | - |
#2 | 5027 | - |
#3 | 5282 | - |
#4 | 0983 | - |
#5 | 1089 | - |
#6 | 6085 | - |
#7 | 2034 | - |
#8 | 1648 | - |
#9 | 6987 | - |
#10 | 5099 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
1 | 20.0 | 11.0 | +9.0 |
2 | 10.0 | 14.0 | -4.0 |
3 | 6.0 | 14.0 | -8.0 |
4 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
5 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
6 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
7 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
8 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
9 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
1 | 12.0 | 14.0 | -2.0 |
2 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
3 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
4 | 8.0 | 5.0 | +3.0 |
5 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
6 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
7 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
8 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
9 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
1 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
2 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
3 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
4 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
5 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
6 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
7 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
8 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
9 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
1 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
2 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
3 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
4 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
5 | 20.0 | 16.0 | +4.0 |
6 | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
7 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
8 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
9 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21/07/16(金) | 5738 | H | |||||||||
21/07/15(木) | 5737 | H | |||||||||
21/07/14(水) | 5736 | H | |||||||||
21/07/13(火) | 5735 | H | |||||||||
21/07/12(月) | 5734 | H | |||||||||
21/07/09(金) | 5733 | H | |||||||||
21/07/08(木) | 5732 | H | |||||||||
21/07/07(水) | 5731 | H | |||||||||
21/07/06(火) | 5730 | H | |||||||||
21/07/05(月) | 5729 | H | |||||||||
21/07/02(金) | 5728 | H | |||||||||
21/07/01(木) | 5727 | H | |||||||||
21/06/30(水) | 5726 | H | |||||||||
21/06/29(火) | 5725 | H | |||||||||
21/06/28(月) | 5724 | H | |||||||||
21/06/25(金) | 5723 | H | |||||||||
21/06/24(木) | 5722 | H | |||||||||
21/06/23(水) | 5721 | H | |||||||||
21/06/22(火) | 5720 | H | |||||||||
21/06/21(月) | 5719 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5738 | H | |||||||||
5737 | H | |||||||||
5736 | H | |||||||||
5735 | H | |||||||||
5734 | H | |||||||||
5733 | H | |||||||||
5732 | H | |||||||||
5731 | H | |||||||||
5730 | H | |||||||||
5729 | H | |||||||||
5728 | H | |||||||||
5727 | H | |||||||||
5726 | H | |||||||||
5725 | H | |||||||||
5724 | H | |||||||||
5723 | H | |||||||||
5722 | H | |||||||||
5721 | H | |||||||||
5720 | H | |||||||||
5719 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5738 | H | |||||||||
5737 | H | |||||||||
5736 | H | |||||||||
5735 | H | |||||||||
5734 | H | |||||||||
5733 | H | |||||||||
5732 | H | |||||||||
5731 | H | |||||||||
5730 | H | |||||||||
5729 | H | |||||||||
5728 | H | |||||||||
5727 | H | |||||||||
5726 | H | |||||||||
5725 | H | |||||||||
5724 | H | |||||||||
5723 | H | |||||||||
5722 | H | |||||||||
5721 | H | |||||||||
5720 | H | |||||||||
5719 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5738 | H | |||||||||
5737 | H | |||||||||
5736 | H | |||||||||
5735 | H | |||||||||
5734 | H | |||||||||
5733 | H | |||||||||
5732 | H | |||||||||
5731 | H | |||||||||
5730 | H | |||||||||
5729 | H | |||||||||
5728 | H | |||||||||
5727 | H | |||||||||
5726 | H | |||||||||
5725 | H | |||||||||
5724 | H | |||||||||
5723 | H | |||||||||
5722 | H | |||||||||
5721 | H | |||||||||
5720 | H | |||||||||
5719 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号