ナンバーズ4 第5844回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5844回 2021年12月13日 (月) 友引
当選番号 |
---|
2381 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 8745 | - |
#2 | 0236 | - |
#3 | 5124 | - |
#4 | 5449 | - |
#5 | 8841 | - |
#6 | 5241 | - |
#7 | 5876 | - |
#8 | 8542 | - |
#9 | 9247 | - |
#10 | 2214 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
1 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
2 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
3 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
4 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
5 | 10.0 | 6.0 | +4.0 |
6 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
7 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
8 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
9 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
1 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
2 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
3 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
4 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
5 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
6 | 6.0 | 12.0 | -6.0 |
7 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
8 | 18.0 | 16.0 | +2.0 |
9 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
1 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
2 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
3 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
4 | 22.0 | 17.0 | +5.0 |
5 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
6 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
7 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
8 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
9 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
1 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
2 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
3 | 14.0 | 16.0 | -2.0 |
4 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
5 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
6 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
7 | 2.0 | 4.0 | -2.0 |
8 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
9 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21/12/10(金) | 5843 | H | |||||||||
21/12/09(木) | 5842 | H | |||||||||
21/12/08(水) | 5841 | H | |||||||||
21/12/07(火) | 5840 | H | |||||||||
21/12/06(月) | 5839 | H | |||||||||
21/12/03(金) | 5838 | H | |||||||||
21/12/02(木) | 5837 | H | |||||||||
21/12/01(水) | 5836 | H | |||||||||
21/11/30(火) | 5835 | H | |||||||||
21/11/29(月) | 5834 | H | |||||||||
21/11/26(金) | 5833 | H | |||||||||
21/11/25(木) | 5832 | H | |||||||||
21/11/24(水) | 5831 | H | |||||||||
21/11/23(火) | 5830 | H | |||||||||
21/11/22(月) | 5829 | H | |||||||||
21/11/19(金) | 5828 | H | |||||||||
21/11/18(木) | 5827 | H | |||||||||
21/11/17(水) | 5826 | H | |||||||||
21/11/16(火) | 5825 | H | |||||||||
21/11/15(月) | 5824 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5843 | H | |||||||||
5842 | H | |||||||||
5841 | H | |||||||||
5840 | H | |||||||||
5839 | H | |||||||||
5838 | H | |||||||||
5837 | H | |||||||||
5836 | H | |||||||||
5835 | H | |||||||||
5834 | H | |||||||||
5833 | H | |||||||||
5832 | H | |||||||||
5831 | H | |||||||||
5830 | H | |||||||||
5829 | H | |||||||||
5828 | H | |||||||||
5827 | H | |||||||||
5826 | H | |||||||||
5825 | H | |||||||||
5824 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5843 | H | |||||||||
5842 | H | |||||||||
5841 | H | |||||||||
5840 | H | |||||||||
5839 | H | |||||||||
5838 | H | |||||||||
5837 | H | |||||||||
5836 | H | |||||||||
5835 | H | |||||||||
5834 | H | |||||||||
5833 | H | |||||||||
5832 | H | |||||||||
5831 | H | |||||||||
5830 | H | |||||||||
5829 | H | |||||||||
5828 | H | |||||||||
5827 | H | |||||||||
5826 | H | |||||||||
5825 | H | |||||||||
5824 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5843 | H | |||||||||
5842 | H | |||||||||
5841 | H | |||||||||
5840 | H | |||||||||
5839 | H | |||||||||
5838 | H | |||||||||
5837 | H | |||||||||
5836 | H | |||||||||
5835 | H | |||||||||
5834 | H | |||||||||
5833 | H | |||||||||
5832 | H | |||||||||
5831 | H | |||||||||
5830 | H | |||||||||
5829 | H | |||||||||
5828 | H | |||||||||
5827 | H | |||||||||
5826 | H | |||||||||
5825 | H | |||||||||
5824 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号