ナンバーズ4 第6365回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第6365回 2023年12月18日 (月) 仏滅
当選番号 |
---|
9116 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 6911 | ボックス |
#2 | 0271 | - |
#3 | 1491 | - |
#4 | 2944 | - |
#5 | 7261 | - |
#6 | 6270 | - |
#7 | 7962 | - |
#8 | 0202 | - |
#9 | 2271 | - |
#10 | 7952 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
1 | 18.0 | 16.0 | +2.0 |
2 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
3 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
4 | 2.0 | 3.0 | -1.0 |
5 | 12.0 | 17.0 | -5.0 |
6 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
7 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
8 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
9 | 4.0 | 4.0 | +0.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
1 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
2 | 20.0 | 16.0 | +4.0 |
3 | 14.0 | 16.0 | -2.0 |
4 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
5 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
6 | 2.0 | 5.0 | -3.0 |
7 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
8 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
9 | 16.0 | 11.0 | +5.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
1 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
2 | 4.0 | 4.0 | +0.0 |
3 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
4 | 6.0 | 5.0 | +1.0 |
5 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
6 | 16.0 | 17.0 | -1.0 |
7 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
8 | 16.0 | 16.0 | +0.0 |
9 | 10.0 | 14.0 | -4.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 2.0 | 5.0 | -3.0 |
1 | 14.0 | 8.0 | +6.0 |
2 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
3 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
4 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
5 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
6 | 0.0 | 4.0 | -4.0 |
7 | 20.0 | 18.0 | +2.0 |
8 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
9 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23/12/15(金) | 6364 | H | |||||||||
23/12/14(木) | 6363 | H | |||||||||
23/12/13(水) | 6362 | H | |||||||||
23/12/12(火) | 6361 | H | |||||||||
23/12/11(月) | 6360 | H | |||||||||
23/12/08(金) | 6359 | H | |||||||||
23/12/07(木) | 6358 | H | |||||||||
23/12/06(水) | 6357 | H | |||||||||
23/12/05(火) | 6356 | H | |||||||||
23/12/04(月) | 6355 | H | |||||||||
23/12/01(金) | 6354 | H | |||||||||
23/11/30(木) | 6353 | H | |||||||||
23/11/29(水) | 6352 | H | |||||||||
23/11/28(火) | 6351 | H | |||||||||
23/11/27(月) | 6350 | H | |||||||||
23/11/24(金) | 6349 | H | |||||||||
23/11/23(木) | 6348 | H | |||||||||
23/11/22(水) | 6347 | H | |||||||||
23/11/21(火) | 6346 | H | |||||||||
23/11/20(月) | 6345 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6364 | H | |||||||||
6363 | H | |||||||||
6362 | H | |||||||||
6361 | H | |||||||||
6360 | H | |||||||||
6359 | H | |||||||||
6358 | H | |||||||||
6357 | H | |||||||||
6356 | H | |||||||||
6355 | H | |||||||||
6354 | H | |||||||||
6353 | H | |||||||||
6352 | H | |||||||||
6351 | H | |||||||||
6350 | H | |||||||||
6349 | H | |||||||||
6348 | H | |||||||||
6347 | H | |||||||||
6346 | H | |||||||||
6345 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6364 | H | |||||||||
6363 | H | |||||||||
6362 | H | |||||||||
6361 | H | |||||||||
6360 | H | |||||||||
6359 | H | |||||||||
6358 | H | |||||||||
6357 | H | |||||||||
6356 | H | |||||||||
6355 | H | |||||||||
6354 | H | |||||||||
6353 | H | |||||||||
6352 | H | |||||||||
6351 | H | |||||||||
6350 | H | |||||||||
6349 | H | |||||||||
6348 | H | |||||||||
6347 | H | |||||||||
6346 | H | |||||||||
6345 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6364 | H | |||||||||
6363 | H | |||||||||
6362 | H | |||||||||
6361 | H | |||||||||
6360 | H | |||||||||
6359 | H | |||||||||
6358 | H | |||||||||
6357 | H | |||||||||
6356 | H | |||||||||
6355 | H | |||||||||
6354 | H | |||||||||
6353 | H | |||||||||
6352 | H | |||||||||
6351 | H | |||||||||
6350 | H | |||||||||
6349 | H | |||||||||
6348 | H | |||||||||
6347 | H | |||||||||
6346 | H | |||||||||
6345 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号