ナンバーズ4 第6442回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第6442回 2024年4月8日 (月) 先勝
当選番号 |
---|
2743 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 6568 | - |
#2 | 3862 | - |
#3 | 4362 | - |
#4 | 6164 | - |
#5 | 3366 | - |
#6 | 1379 | - |
#7 | 6327 | - |
#8 | 1069 | - |
#9 | 3550 | - |
#10 | 7322 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
1 | 0.0 | 5.0 | -5.0 |
2 | 6.0 | 14.0 | -8.0 |
3 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
4 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
5 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
6 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
7 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
8 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
9 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
1 | 4.0 | 13.0 | -9.0 |
2 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
3 | 18.0 | 12.0 | +6.0 |
4 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
5 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
6 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
7 | 6.0 | 4.0 | +2.0 |
8 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
9 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
1 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
2 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
3 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
4 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
5 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
6 | 18.0 | 12.0 | +6.0 |
7 | 2.0 | 9.0 | -7.0 |
8 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
9 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
1 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
2 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
3 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
4 | 12.0 | 15.0 | -3.0 |
5 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
6 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
7 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
8 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
9 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24/04/05(金) | 6441 | H | |||||||||
24/04/04(木) | 6440 | H | |||||||||
24/04/03(水) | 6439 | H | |||||||||
24/04/02(火) | 6438 | H | |||||||||
24/04/01(月) | 6437 | H | |||||||||
24/03/29(金) | 6436 | H | |||||||||
24/03/28(木) | 6435 | H | |||||||||
24/03/27(水) | 6434 | H | |||||||||
24/03/26(火) | 6433 | H | |||||||||
24/03/25(月) | 6432 | H | |||||||||
24/03/22(金) | 6431 | H | |||||||||
24/03/21(木) | 6430 | H | |||||||||
24/03/20(水) | 6429 | H | |||||||||
24/03/19(火) | 6428 | H | |||||||||
24/03/18(月) | 6427 | H | |||||||||
24/03/15(金) | 6426 | H | |||||||||
24/03/14(木) | 6425 | H | |||||||||
24/03/13(水) | 6424 | H | |||||||||
24/03/12(火) | 6423 | H | |||||||||
24/03/11(月) | 6422 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6441 | H | |||||||||
6440 | H | |||||||||
6439 | H | |||||||||
6438 | H | |||||||||
6437 | H | |||||||||
6436 | H | |||||||||
6435 | H | |||||||||
6434 | H | |||||||||
6433 | H | |||||||||
6432 | H | |||||||||
6431 | H | |||||||||
6430 | H | |||||||||
6429 | H | |||||||||
6428 | H | |||||||||
6427 | H | |||||||||
6426 | H | |||||||||
6425 | H | |||||||||
6424 | H | |||||||||
6423 | H | |||||||||
6422 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6441 | H | |||||||||
6440 | H | |||||||||
6439 | H | |||||||||
6438 | H | |||||||||
6437 | H | |||||||||
6436 | H | |||||||||
6435 | H | |||||||||
6434 | H | |||||||||
6433 | H | |||||||||
6432 | H | |||||||||
6431 | H | |||||||||
6430 | H | |||||||||
6429 | H | |||||||||
6428 | H | |||||||||
6427 | H | |||||||||
6426 | H | |||||||||
6425 | H | |||||||||
6424 | H | |||||||||
6423 | H | |||||||||
6422 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6441 | H | |||||||||
6440 | H | |||||||||
6439 | H | |||||||||
6438 | H | |||||||||
6437 | H | |||||||||
6436 | H | |||||||||
6435 | H | |||||||||
6434 | H | |||||||||
6433 | H | |||||||||
6432 | H | |||||||||
6431 | H | |||||||||
6430 | H | |||||||||
6429 | H | |||||||||
6428 | H | |||||||||
6427 | H | |||||||||
6426 | H | |||||||||
6425 | H | |||||||||
6424 | H | |||||||||
6423 | H | |||||||||
6422 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号