ナンバーズ4 第6453回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第6453回 2024年4月23日 (火) 大安
当選番号 |
---|
9319 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 3531 | - |
#2 | 3967 | - |
#3 | 4598 | - |
#4 | 4548 | - |
#5 | 3710 | - |
#6 | 4268 | - |
#7 | 1467 | - |
#8 | 3591 | - |
#9 | 5571 | - |
#10 | 3463 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
1 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
2 | 8.0 | 13.0 | -5.0 |
3 | 16.0 | 11.0 | +5.0 |
4 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
5 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
6 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
7 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
8 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
9 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
1 | 6.0 | 13.0 | -7.0 |
2 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
3 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
4 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
5 | 18.0 | 11.0 | +7.0 |
6 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
7 | 6.0 | 5.0 | +1.0 |
8 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
9 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
1 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
2 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
3 | 2.0 | 4.0 | -2.0 |
4 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
5 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
6 | 20.0 | 11.0 | +9.0 |
7 | 2.0 | 7.0 | -5.0 |
8 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
9 | 16.0 | 15.0 | +1.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 18.0 | 13.0 | +5.0 |
1 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
2 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
3 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
4 | 10.0 | 15.0 | -5.0 |
5 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
6 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
7 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
8 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
9 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24/04/22(月) | 6452 | H | |||||||||
24/04/19(金) | 6451 | H | |||||||||
24/04/18(木) | 6450 | H | |||||||||
24/04/17(水) | 6449 | H | |||||||||
24/04/16(火) | 6448 | H | |||||||||
24/04/15(月) | 6447 | H | |||||||||
24/04/12(金) | 6446 | H | |||||||||
24/04/11(木) | 6445 | H | |||||||||
24/04/10(水) | 6444 | H | |||||||||
24/04/09(火) | 6443 | H | |||||||||
24/04/08(月) | 6442 | H | |||||||||
24/04/05(金) | 6441 | H | |||||||||
24/04/04(木) | 6440 | H | |||||||||
24/04/03(水) | 6439 | H | |||||||||
24/04/02(火) | 6438 | H | |||||||||
24/04/01(月) | 6437 | H | |||||||||
24/03/29(金) | 6436 | H | |||||||||
24/03/28(木) | 6435 | H | |||||||||
24/03/27(水) | 6434 | H | |||||||||
24/03/26(火) | 6433 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6452 | H | |||||||||
6451 | H | |||||||||
6450 | H | |||||||||
6449 | H | |||||||||
6448 | H | |||||||||
6447 | H | |||||||||
6446 | H | |||||||||
6445 | H | |||||||||
6444 | H | |||||||||
6443 | H | |||||||||
6442 | H | |||||||||
6441 | H | |||||||||
6440 | H | |||||||||
6439 | H | |||||||||
6438 | H | |||||||||
6437 | H | |||||||||
6436 | H | |||||||||
6435 | H | |||||||||
6434 | H | |||||||||
6433 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6452 | H | |||||||||
6451 | H | |||||||||
6450 | H | |||||||||
6449 | H | |||||||||
6448 | H | |||||||||
6447 | H | |||||||||
6446 | H | |||||||||
6445 | H | |||||||||
6444 | H | |||||||||
6443 | H | |||||||||
6442 | H | |||||||||
6441 | H | |||||||||
6440 | H | |||||||||
6439 | H | |||||||||
6438 | H | |||||||||
6437 | H | |||||||||
6436 | H | |||||||||
6435 | H | |||||||||
6434 | H | |||||||||
6433 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6452 | H | |||||||||
6451 | H | |||||||||
6450 | H | |||||||||
6449 | H | |||||||||
6448 | H | |||||||||
6447 | H | |||||||||
6446 | H | |||||||||
6445 | H | |||||||||
6444 | H | |||||||||
6443 | H | |||||||||
6442 | H | |||||||||
6441 | H | |||||||||
6440 | H | |||||||||
6439 | H | |||||||||
6438 | H | |||||||||
6437 | H | |||||||||
6436 | H | |||||||||
6435 | H | |||||||||
6434 | H | |||||||||
6433 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号