ナンバーズ4 第6464回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第6464回 2024年5月8日 (水) 仏滅
当選番号 |
---|
1361 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 3567 | - |
#2 | 3020 | - |
#3 | 9560 | - |
#4 | 3762 | - |
#5 | 1210 | - |
#6 | 5500 | - |
#7 | 3850 | - |
#8 | 3445 | - |
#9 | 5560 | - |
#10 | 1582 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 14.0 | -2.0 |
1 | 6.0 | 4.0 | +2.0 |
2 | 6.0 | 12.0 | -6.0 |
3 | 20.0 | 12.0 | +8.0 |
4 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
5 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
6 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
7 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
8 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
9 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
1 | 12.0 | 15.0 | -3.0 |
2 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
3 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
4 | 12.0 | 8.0 | +4.0 |
5 | 16.0 | 10.0 | +6.0 |
6 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
7 | 4.0 | 4.0 | +0.0 |
8 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
9 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
1 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
2 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
3 | 4.0 | 4.0 | +0.0 |
4 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
5 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
6 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
7 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
8 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
9 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 22.0 | 17.0 | +5.0 |
1 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
2 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
3 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
4 | 10.0 | 14.0 | -4.0 |
5 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
6 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
7 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
8 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
9 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24/05/07(火) | 6463 | H | |||||||||
24/05/06(月) | 6462 | H | |||||||||
24/05/03(金) | 6461 | H | |||||||||
24/05/02(木) | 6460 | H | |||||||||
24/05/01(水) | 6459 | H | |||||||||
24/04/30(火) | 6458 | H | |||||||||
24/04/29(月) | 6457 | H | |||||||||
24/04/26(金) | 6456 | H | |||||||||
24/04/25(木) | 6455 | H | |||||||||
24/04/24(水) | 6454 | H | |||||||||
24/04/23(火) | 6453 | H | |||||||||
24/04/22(月) | 6452 | H | |||||||||
24/04/19(金) | 6451 | H | |||||||||
24/04/18(木) | 6450 | H | |||||||||
24/04/17(水) | 6449 | H | |||||||||
24/04/16(火) | 6448 | H | |||||||||
24/04/15(月) | 6447 | H | |||||||||
24/04/12(金) | 6446 | H | |||||||||
24/04/11(木) | 6445 | H | |||||||||
24/04/10(水) | 6444 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6463 | H | |||||||||
6462 | H | |||||||||
6461 | H | |||||||||
6460 | H | |||||||||
6459 | H | |||||||||
6458 | H | |||||||||
6457 | H | |||||||||
6456 | H | |||||||||
6455 | H | |||||||||
6454 | H | |||||||||
6453 | H | |||||||||
6452 | H | |||||||||
6451 | H | |||||||||
6450 | H | |||||||||
6449 | H | |||||||||
6448 | H | |||||||||
6447 | H | |||||||||
6446 | H | |||||||||
6445 | H | |||||||||
6444 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6463 | H | |||||||||
6462 | H | |||||||||
6461 | H | |||||||||
6460 | H | |||||||||
6459 | H | |||||||||
6458 | H | |||||||||
6457 | H | |||||||||
6456 | H | |||||||||
6455 | H | |||||||||
6454 | H | |||||||||
6453 | H | |||||||||
6452 | H | |||||||||
6451 | H | |||||||||
6450 | H | |||||||||
6449 | H | |||||||||
6448 | H | |||||||||
6447 | H | |||||||||
6446 | H | |||||||||
6445 | H | |||||||||
6444 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6463 | H | |||||||||
6462 | H | |||||||||
6461 | H | |||||||||
6460 | H | |||||||||
6459 | H | |||||||||
6458 | H | |||||||||
6457 | H | |||||||||
6456 | H | |||||||||
6455 | H | |||||||||
6454 | H | |||||||||
6453 | H | |||||||||
6452 | H | |||||||||
6451 | H | |||||||||
6450 | H | |||||||||
6449 | H | |||||||||
6448 | H | |||||||||
6447 | H | |||||||||
6446 | H | |||||||||
6445 | H | |||||||||
6444 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号