ナンバーズ4 第6473回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第6473回 2024年5月21日 (火) 大安
当選番号 |
---|
4677 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 3997 | - |
#2 | 0980 | - |
#3 | 1560 | - |
#4 | 1060 | - |
#5 | 3354 | - |
#6 | 1961 | - |
#7 | 1967 | - |
#8 | 1589 | - |
#9 | 3217 | - |
#10 | 9967 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
1 | 10.0 | 6.0 | +4.0 |
2 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
3 | 18.0 | 12.0 | +6.0 |
4 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
5 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
6 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
7 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
8 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
9 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
1 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
2 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
3 | 16.0 | 15.0 | +1.0 |
4 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
5 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
6 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
7 | 2.0 | 4.0 | -2.0 |
8 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
9 | 12.0 | 8.0 | +4.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
1 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
2 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
3 | 4.0 | 3.0 | +1.0 |
4 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
5 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
6 | 20.0 | 17.0 | +3.0 |
7 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
8 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
9 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 20.0 | 17.0 | +3.0 |
1 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
2 | 2.0 | 7.0 | -5.0 |
3 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
4 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
5 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
6 | 4.0 | 4.0 | +0.0 |
7 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
8 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
9 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24/05/20(月) | 6472 | H | |||||||||
24/05/17(金) | 6471 | H | |||||||||
24/05/16(木) | 6470 | H | |||||||||
24/05/15(水) | 6469 | H | |||||||||
24/05/14(火) | 6468 | H | |||||||||
24/05/13(月) | 6467 | H | |||||||||
24/05/10(金) | 6466 | H | |||||||||
24/05/09(木) | 6465 | H | |||||||||
24/05/08(水) | 6464 | H | |||||||||
24/05/07(火) | 6463 | H | |||||||||
24/05/06(月) | 6462 | H | |||||||||
24/05/03(金) | 6461 | H | |||||||||
24/05/02(木) | 6460 | H | |||||||||
24/05/01(水) | 6459 | H | |||||||||
24/04/30(火) | 6458 | H | |||||||||
24/04/29(月) | 6457 | H | |||||||||
24/04/26(金) | 6456 | H | |||||||||
24/04/25(木) | 6455 | H | |||||||||
24/04/24(水) | 6454 | H | |||||||||
24/04/23(火) | 6453 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6472 | H | |||||||||
6471 | H | |||||||||
6470 | H | |||||||||
6469 | H | |||||||||
6468 | H | |||||||||
6467 | H | |||||||||
6466 | H | |||||||||
6465 | H | |||||||||
6464 | H | |||||||||
6463 | H | |||||||||
6462 | H | |||||||||
6461 | H | |||||||||
6460 | H | |||||||||
6459 | H | |||||||||
6458 | H | |||||||||
6457 | H | |||||||||
6456 | H | |||||||||
6455 | H | |||||||||
6454 | H | |||||||||
6453 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6472 | H | |||||||||
6471 | H | |||||||||
6470 | H | |||||||||
6469 | H | |||||||||
6468 | H | |||||||||
6467 | H | |||||||||
6466 | H | |||||||||
6465 | H | |||||||||
6464 | H | |||||||||
6463 | H | |||||||||
6462 | H | |||||||||
6461 | H | |||||||||
6460 | H | |||||||||
6459 | H | |||||||||
6458 | H | |||||||||
6457 | H | |||||||||
6456 | H | |||||||||
6455 | H | |||||||||
6454 | H | |||||||||
6453 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6472 | H | |||||||||
6471 | H | |||||||||
6470 | H | |||||||||
6469 | H | |||||||||
6468 | H | |||||||||
6467 | H | |||||||||
6466 | H | |||||||||
6465 | H | |||||||||
6464 | H | |||||||||
6463 | H | |||||||||
6462 | H | |||||||||
6461 | H | |||||||||
6460 | H | |||||||||
6459 | H | |||||||||
6458 | H | |||||||||
6457 | H | |||||||||
6456 | H | |||||||||
6455 | H | |||||||||
6454 | H | |||||||||
6453 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号