ナンバーズ4 第6515回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第6515回 2024年7月18日 (木) 赤口
当選番号 |
---|
6232 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 2036 | - |
#2 | 6747 | - |
#3 | 1625 | - |
#4 | 1946 | - |
#5 | 2116 | - |
#6 | 9626 | - |
#7 | 2146 | - |
#8 | 8742 | - |
#9 | 2686 | - |
#10 | 2645 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 2.0 | 6.0 | -4.0 |
1 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
2 | 18.0 | 12.0 | +6.0 |
3 | 4.0 | 12.0 | -8.0 |
4 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
5 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
6 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
7 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
8 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
9 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
1 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
2 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
3 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
4 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
5 | 12.0 | 14.0 | -2.0 |
6 | 16.0 | 10.0 | +6.0 |
7 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
8 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
9 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
1 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
2 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
3 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
4 | 20.0 | 15.0 | +5.0 |
5 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
6 | 12.0 | 15.0 | -3.0 |
7 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
8 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
9 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 17.0 | -5.0 |
1 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
2 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
3 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
4 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
5 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
6 | 14.0 | 9.0 | +5.0 |
7 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
8 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
9 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24/07/17(水) | 6514 | H | |||||||||
24/07/16(火) | 6513 | H | |||||||||
24/07/15(月) | 6512 | H | |||||||||
24/07/12(金) | 6511 | H | |||||||||
24/07/11(木) | 6510 | H | |||||||||
24/07/10(水) | 6509 | H | |||||||||
24/07/09(火) | 6508 | H | |||||||||
24/07/08(月) | 6507 | H | |||||||||
24/07/05(金) | 6506 | H | |||||||||
24/07/04(木) | 6505 | H | |||||||||
24/07/03(水) | 6504 | H | |||||||||
24/07/02(火) | 6503 | H | |||||||||
24/07/01(月) | 6502 | H | |||||||||
24/06/28(金) | 6501 | H | |||||||||
24/06/27(木) | 6500 | H | |||||||||
24/06/26(水) | 6499 | H | |||||||||
24/06/25(火) | 6498 | H | |||||||||
24/06/24(月) | 6497 | H | |||||||||
24/06/21(金) | 6496 | H | |||||||||
24/06/20(木) | 6495 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6514 | H | |||||||||
6513 | H | |||||||||
6512 | H | |||||||||
6511 | H | |||||||||
6510 | H | |||||||||
6509 | H | |||||||||
6508 | H | |||||||||
6507 | H | |||||||||
6506 | H | |||||||||
6505 | H | |||||||||
6504 | H | |||||||||
6503 | H | |||||||||
6502 | H | |||||||||
6501 | H | |||||||||
6500 | H | |||||||||
6499 | H | |||||||||
6498 | H | |||||||||
6497 | H | |||||||||
6496 | H | |||||||||
6495 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6514 | H | |||||||||
6513 | H | |||||||||
6512 | H | |||||||||
6511 | H | |||||||||
6510 | H | |||||||||
6509 | H | |||||||||
6508 | H | |||||||||
6507 | H | |||||||||
6506 | H | |||||||||
6505 | H | |||||||||
6504 | H | |||||||||
6503 | H | |||||||||
6502 | H | |||||||||
6501 | H | |||||||||
6500 | H | |||||||||
6499 | H | |||||||||
6498 | H | |||||||||
6497 | H | |||||||||
6496 | H | |||||||||
6495 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6514 | H | |||||||||
6513 | H | |||||||||
6512 | H | |||||||||
6511 | H | |||||||||
6510 | H | |||||||||
6509 | H | |||||||||
6508 | H | |||||||||
6507 | H | |||||||||
6506 | H | |||||||||
6505 | H | |||||||||
6504 | H | |||||||||
6503 | H | |||||||||
6502 | H | |||||||||
6501 | H | |||||||||
6500 | H | |||||||||
6499 | H | |||||||||
6498 | H | |||||||||
6497 | H | |||||||||
6496 | H | |||||||||
6495 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号