ナンバーズ4 第6557回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第6557回 2024年9月16日 (月) 先負
当選番号 |
---|
3232 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 1216 | - |
#2 | 7309 | - |
#3 | 7704 | - |
#4 | 1758 | - |
#5 | 2712 | - |
#6 | 4808 | - |
#7 | 3102 | - |
#8 | 7701 | - |
#9 | 0214 | - |
#10 | 9737 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
1 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
2 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
3 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
4 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
5 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
6 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
7 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
8 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
9 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
1 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
2 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
3 | 8.0 | 13.0 | -5.0 |
4 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
5 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
6 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
7 | 16.0 | 11.0 | +5.0 |
8 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
9 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 18.0 | 14.0 | +4.0 |
1 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
2 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
3 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
4 | 8.0 | 14.0 | -6.0 |
5 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
6 | 4.0 | 10.0 | -6.0 |
7 | 2.0 | 4.0 | -2.0 |
8 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
9 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
1 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
2 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
3 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
4 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
5 | 10.0 | 14.0 | -4.0 |
6 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
7 | 18.0 | 16.0 | +2.0 |
8 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
9 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24/09/13(金) | 6556 | H | |||||||||
24/09/12(木) | 6555 | H | |||||||||
24/09/11(水) | 6554 | H | |||||||||
24/09/10(火) | 6553 | H | |||||||||
24/09/09(月) | 6552 | H | |||||||||
24/09/06(金) | 6551 | H | |||||||||
24/09/05(木) | 6550 | H | |||||||||
24/09/04(水) | 6549 | H | |||||||||
24/09/03(火) | 6548 | H | |||||||||
24/09/02(月) | 6547 | H | |||||||||
24/08/30(金) | 6546 | H | |||||||||
24/08/29(木) | 6545 | H | |||||||||
24/08/28(水) | 6544 | H | |||||||||
24/08/27(火) | 6543 | H | |||||||||
24/08/26(月) | 6542 | H | |||||||||
24/08/23(金) | 6541 | H | |||||||||
24/08/22(木) | 6540 | H | |||||||||
24/08/21(水) | 6539 | H | |||||||||
24/08/20(火) | 6538 | H | |||||||||
24/08/19(月) | 6537 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6556 | H | |||||||||
6555 | H | |||||||||
6554 | H | |||||||||
6553 | H | |||||||||
6552 | H | |||||||||
6551 | H | |||||||||
6550 | H | |||||||||
6549 | H | |||||||||
6548 | H | |||||||||
6547 | H | |||||||||
6546 | H | |||||||||
6545 | H | |||||||||
6544 | H | |||||||||
6543 | H | |||||||||
6542 | H | |||||||||
6541 | H | |||||||||
6540 | H | |||||||||
6539 | H | |||||||||
6538 | H | |||||||||
6537 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6556 | H | |||||||||
6555 | H | |||||||||
6554 | H | |||||||||
6553 | H | |||||||||
6552 | H | |||||||||
6551 | H | |||||||||
6550 | H | |||||||||
6549 | H | |||||||||
6548 | H | |||||||||
6547 | H | |||||||||
6546 | H | |||||||||
6545 | H | |||||||||
6544 | H | |||||||||
6543 | H | |||||||||
6542 | H | |||||||||
6541 | H | |||||||||
6540 | H | |||||||||
6539 | H | |||||||||
6538 | H | |||||||||
6537 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6556 | H | |||||||||
6555 | H | |||||||||
6554 | H | |||||||||
6553 | H | |||||||||
6552 | H | |||||||||
6551 | H | |||||||||
6550 | H | |||||||||
6549 | H | |||||||||
6548 | H | |||||||||
6547 | H | |||||||||
6546 | H | |||||||||
6545 | H | |||||||||
6544 | H | |||||||||
6543 | H | |||||||||
6542 | H | |||||||||
6541 | H | |||||||||
6540 | H | |||||||||
6539 | H | |||||||||
6538 | H | |||||||||
6537 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号