ナンバーズ4 第6602回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第6602回 2024年11月18日 (月) 先負
当選番号 |
---|
5730 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 9660 | - |
#2 | 3001 | - |
#3 | 5681 | - |
#4 | 5706 | - |
#5 | 3686 | - |
#6 | 3413 | - |
#7 | 5671 | - |
#8 | 3075 | ボックス |
#9 | 5992 | - |
#10 | 3601 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
1 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
2 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
3 | 16.0 | 10.0 | +6.0 |
4 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
5 | 20.0 | 13.0 | +7.0 |
6 | 2.0 | 6.0 | -4.0 |
7 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
8 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
9 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
1 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
2 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
3 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
4 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
5 | 4.0 | 4.0 | +0.0 |
6 | 16.0 | 11.0 | +5.0 |
7 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
8 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
9 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 20.0 | 18.0 | +2.0 |
1 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
2 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
3 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
4 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
5 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
6 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
7 | 4.0 | 3.0 | +1.0 |
8 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
9 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
1 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
2 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
3 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
4 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
5 | 20.0 | 15.0 | +5.0 |
6 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
7 | 6.0 | 12.0 | -6.0 |
8 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
9 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24/11/15(金) | 6601 | H | |||||||||
24/11/14(木) | 6600 | H | |||||||||
24/11/13(水) | 6599 | H | |||||||||
24/11/12(火) | 6598 | H | |||||||||
24/11/11(月) | 6597 | H | |||||||||
24/11/08(金) | 6596 | H | |||||||||
24/11/07(木) | 6595 | H | |||||||||
24/11/06(水) | 6594 | H | |||||||||
24/11/05(火) | 6593 | H | |||||||||
24/11/04(月) | 6592 | H | |||||||||
24/11/01(金) | 6591 | H | |||||||||
24/10/31(木) | 6590 | H | |||||||||
24/10/30(水) | 6589 | H | |||||||||
24/10/29(火) | 6588 | H | |||||||||
24/10/28(月) | 6587 | H | |||||||||
24/10/25(金) | 6586 | H | |||||||||
24/10/24(木) | 6585 | H | |||||||||
24/10/23(水) | 6584 | H | |||||||||
24/10/22(火) | 6583 | H | |||||||||
24/10/21(月) | 6582 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6601 | H | |||||||||
6600 | H | |||||||||
6599 | H | |||||||||
6598 | H | |||||||||
6597 | H | |||||||||
6596 | H | |||||||||
6595 | H | |||||||||
6594 | H | |||||||||
6593 | H | |||||||||
6592 | H | |||||||||
6591 | H | |||||||||
6590 | H | |||||||||
6589 | H | |||||||||
6588 | H | |||||||||
6587 | H | |||||||||
6586 | H | |||||||||
6585 | H | |||||||||
6584 | H | |||||||||
6583 | H | |||||||||
6582 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6601 | H | |||||||||
6600 | H | |||||||||
6599 | H | |||||||||
6598 | H | |||||||||
6597 | H | |||||||||
6596 | H | |||||||||
6595 | H | |||||||||
6594 | H | |||||||||
6593 | H | |||||||||
6592 | H | |||||||||
6591 | H | |||||||||
6590 | H | |||||||||
6589 | H | |||||||||
6588 | H | |||||||||
6587 | H | |||||||||
6586 | H | |||||||||
6585 | H | |||||||||
6584 | H | |||||||||
6583 | H | |||||||||
6582 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6601 | H | |||||||||
6600 | H | |||||||||
6599 | H | |||||||||
6598 | H | |||||||||
6597 | H | |||||||||
6596 | H | |||||||||
6595 | H | |||||||||
6594 | H | |||||||||
6593 | H | |||||||||
6592 | H | |||||||||
6591 | H | |||||||||
6590 | H | |||||||||
6589 | H | |||||||||
6588 | H | |||||||||
6587 | H | |||||||||
6586 | H | |||||||||
6585 | H | |||||||||
6584 | H | |||||||||
6583 | H | |||||||||
6582 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号