ナンバーズ4 第6611回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第6611回 2024年11月29日 (金) 友引
当選番号 |
---|
3212 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 1761 | - |
#2 | 5961 | - |
#3 | 5603 | - |
#4 | 5943 | - |
#5 | 5863 | - |
#6 | 3671 | - |
#7 | 3961 | - |
#8 | 5407 | - |
#9 | 7666 | - |
#10 | 3673 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
1 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
2 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
3 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
4 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
5 | 20.0 | 13.0 | +7.0 |
6 | 2.0 | 4.0 | -2.0 |
7 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
8 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
9 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
1 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
2 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
3 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
4 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
5 | 6.0 | 5.0 | +1.0 |
6 | 20.0 | 14.0 | +6.0 |
7 | 8.0 | 13.0 | -5.0 |
8 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
9 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 16.0 | 15.0 | +1.0 |
1 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
2 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
3 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
4 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
5 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
6 | 14.0 | 9.0 | +5.0 |
7 | 4.0 | 3.0 | +1.0 |
8 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
9 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
1 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
2 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
3 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
4 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
5 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
6 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
7 | 6.0 | 12.0 | -6.0 |
8 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
9 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24/11/28(木) | 6610 | H | |||||||||
24/11/27(水) | 6609 | H | |||||||||
24/11/26(火) | 6608 | H | |||||||||
24/11/25(月) | 6607 | H | |||||||||
24/11/22(金) | 6606 | H | |||||||||
24/11/21(木) | 6605 | H | |||||||||
24/11/20(水) | 6604 | H | |||||||||
24/11/19(火) | 6603 | H | |||||||||
24/11/18(月) | 6602 | H | |||||||||
24/11/15(金) | 6601 | H | |||||||||
24/11/14(木) | 6600 | H | |||||||||
24/11/13(水) | 6599 | H | |||||||||
24/11/12(火) | 6598 | H | |||||||||
24/11/11(月) | 6597 | H | |||||||||
24/11/08(金) | 6596 | H | |||||||||
24/11/07(木) | 6595 | H | |||||||||
24/11/06(水) | 6594 | H | |||||||||
24/11/05(火) | 6593 | H | |||||||||
24/11/04(月) | 6592 | H | |||||||||
24/11/01(金) | 6591 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6610 | H | |||||||||
6609 | H | |||||||||
6608 | H | |||||||||
6607 | H | |||||||||
6606 | H | |||||||||
6605 | H | |||||||||
6604 | H | |||||||||
6603 | H | |||||||||
6602 | H | |||||||||
6601 | H | |||||||||
6600 | H | |||||||||
6599 | H | |||||||||
6598 | H | |||||||||
6597 | H | |||||||||
6596 | H | |||||||||
6595 | H | |||||||||
6594 | H | |||||||||
6593 | H | |||||||||
6592 | H | |||||||||
6591 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6610 | H | |||||||||
6609 | H | |||||||||
6608 | H | |||||||||
6607 | H | |||||||||
6606 | H | |||||||||
6605 | H | |||||||||
6604 | H | |||||||||
6603 | H | |||||||||
6602 | H | |||||||||
6601 | H | |||||||||
6600 | H | |||||||||
6599 | H | |||||||||
6598 | H | |||||||||
6597 | H | |||||||||
6596 | H | |||||||||
6595 | H | |||||||||
6594 | H | |||||||||
6593 | H | |||||||||
6592 | H | |||||||||
6591 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6610 | H | |||||||||
6609 | H | |||||||||
6608 | H | |||||||||
6607 | H | |||||||||
6606 | H | |||||||||
6605 | H | |||||||||
6604 | H | |||||||||
6603 | H | |||||||||
6602 | H | |||||||||
6601 | H | |||||||||
6600 | H | |||||||||
6599 | H | |||||||||
6598 | H | |||||||||
6597 | H | |||||||||
6596 | H | |||||||||
6595 | H | |||||||||
6594 | H | |||||||||
6593 | H | |||||||||
6592 | H | |||||||||
6591 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号