ナンバーズ4 第6647回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第6647回 2025年1月24日 (金) 赤口
当選番号 |
---|
2315 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 0310 | - |
#2 | 5250 | - |
#3 | 3389 | - |
#4 | 3443 | - |
#5 | 2950 | - |
#6 | 0244 | - |
#7 | 3287 | - |
#8 | 0410 | - |
#9 | 3129 | - |
#10 | 3304 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
1 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
2 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
3 | 20.0 | 14.0 | +6.0 |
4 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
5 | 14.0 | 17.0 | -3.0 |
6 | 6.0 | 4.0 | +2.0 |
7 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
8 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
9 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
1 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
2 | 18.0 | 14.0 | +4.0 |
3 | 12.0 | 8.0 | +4.0 |
4 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
5 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
6 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
7 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
8 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
9 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 15.0 | -3.0 |
1 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
2 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
3 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
4 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
5 | 12.0 | 8.0 | +4.0 |
6 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
7 | 6.0 | 5.0 | +1.0 |
8 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
9 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 16.0 | 11.0 | +5.0 |
1 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
2 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
3 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
4 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
5 | 10.0 | 15.0 | -5.0 |
6 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
7 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
8 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
9 | 18.0 | 15.0 | +3.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25/01/23(木) | 6646 | H | |||||||||
25/01/22(水) | 6645 | H | |||||||||
25/01/21(火) | 6644 | H | |||||||||
25/01/20(月) | 6643 | H | |||||||||
25/01/17(金) | 6642 | H | |||||||||
25/01/16(木) | 6641 | H | |||||||||
25/01/15(水) | 6640 | H | |||||||||
25/01/14(火) | 6639 | H | |||||||||
25/01/13(月) | 6638 | H | |||||||||
25/01/10(金) | 6637 | H | |||||||||
25/01/09(木) | 6636 | H | |||||||||
25/01/08(水) | 6635 | H | |||||||||
25/01/07(火) | 6634 | H | |||||||||
25/01/06(月) | 6633 | H | |||||||||
24/12/30(月) | 6632 | H | |||||||||
24/12/27(金) | 6631 | H | |||||||||
24/12/26(木) | 6630 | H | |||||||||
24/12/25(水) | 6629 | H | |||||||||
24/12/24(火) | 6628 | H | |||||||||
24/12/23(月) | 6627 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6646 | H | |||||||||
6645 | H | |||||||||
6644 | H | |||||||||
6643 | H | |||||||||
6642 | H | |||||||||
6641 | H | |||||||||
6640 | H | |||||||||
6639 | H | |||||||||
6638 | H | |||||||||
6637 | H | |||||||||
6636 | H | |||||||||
6635 | H | |||||||||
6634 | H | |||||||||
6633 | H | |||||||||
6632 | H | |||||||||
6631 | H | |||||||||
6630 | H | |||||||||
6629 | H | |||||||||
6628 | H | |||||||||
6627 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6646 | H | |||||||||
6645 | H | |||||||||
6644 | H | |||||||||
6643 | H | |||||||||
6642 | H | |||||||||
6641 | H | |||||||||
6640 | H | |||||||||
6639 | H | |||||||||
6638 | H | |||||||||
6637 | H | |||||||||
6636 | H | |||||||||
6635 | H | |||||||||
6634 | H | |||||||||
6633 | H | |||||||||
6632 | H | |||||||||
6631 | H | |||||||||
6630 | H | |||||||||
6629 | H | |||||||||
6628 | H | |||||||||
6627 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6646 | H | |||||||||
6645 | H | |||||||||
6644 | H | |||||||||
6643 | H | |||||||||
6642 | H | |||||||||
6641 | H | |||||||||
6640 | H | |||||||||
6639 | H | |||||||||
6638 | H | |||||||||
6637 | H | |||||||||
6636 | H | |||||||||
6635 | H | |||||||||
6634 | H | |||||||||
6633 | H | |||||||||
6632 | H | |||||||||
6631 | H | |||||||||
6630 | H | |||||||||
6629 | H | |||||||||
6628 | H | |||||||||
6627 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号