ナンバーズ4 第6687回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第6687回 2025年3月21日 (金) 大安
当選番号 |
---|
1431 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 9345 | - |
#2 | 7867 | - |
#3 | 8315 | - |
#4 | 9864 | - |
#5 | 5374 | - |
#6 | 4864 | - |
#7 | 8313 | - |
#8 | 0805 | - |
#9 | 9859 | - |
#10 | 5314 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 18.0 | 16.0 | +2.0 |
1 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
2 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
3 | 10.0 | 15.0 | -5.0 |
4 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
5 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
6 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
7 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
8 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
9 | 12.0 | 8.0 | +4.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
1 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
2 | 16.0 | 16.0 | +0.0 |
3 | 22.0 | 15.0 | +7.0 |
4 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
5 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
6 | 2.0 | 8.0 | -6.0 |
7 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
8 | 18.0 | 12.0 | +6.0 |
9 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
1 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
2 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
3 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
4 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
5 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
6 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
7 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
8 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
9 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
1 | 6.0 | 5.0 | +1.0 |
2 | 2.0 | 7.0 | -5.0 |
3 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
4 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
5 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
6 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
7 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
8 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
9 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25/03/20(木) | 6686 | H | |||||||||
25/03/19(水) | 6685 | H | |||||||||
25/03/18(火) | 6684 | H | |||||||||
25/03/17(月) | 6683 | H | |||||||||
25/03/14(金) | 6682 | H | |||||||||
25/03/13(木) | 6681 | H | |||||||||
25/03/12(水) | 6680 | H | |||||||||
25/03/11(火) | 6679 | H | |||||||||
25/03/10(月) | 6678 | H | |||||||||
25/03/07(金) | 6677 | H | |||||||||
25/03/06(木) | 6676 | H | |||||||||
25/03/05(水) | 6675 | H | |||||||||
25/03/04(火) | 6674 | H | |||||||||
25/03/03(月) | 6673 | H | |||||||||
25/02/28(金) | 6672 | H | |||||||||
25/02/27(木) | 6671 | H | |||||||||
25/02/26(水) | 6670 | H | |||||||||
25/02/25(火) | 6669 | H | |||||||||
25/02/24(月) | 6668 | H | |||||||||
25/02/21(金) | 6667 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6686 | H | |||||||||
6685 | H | |||||||||
6684 | H | |||||||||
6683 | H | |||||||||
6682 | H | |||||||||
6681 | H | |||||||||
6680 | H | |||||||||
6679 | H | |||||||||
6678 | H | |||||||||
6677 | H | |||||||||
6676 | H | |||||||||
6675 | H | |||||||||
6674 | H | |||||||||
6673 | H | |||||||||
6672 | H | |||||||||
6671 | H | |||||||||
6670 | H | |||||||||
6669 | H | |||||||||
6668 | H | |||||||||
6667 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6686 | H | |||||||||
6685 | H | |||||||||
6684 | H | |||||||||
6683 | H | |||||||||
6682 | H | |||||||||
6681 | H | |||||||||
6680 | H | |||||||||
6679 | H | |||||||||
6678 | H | |||||||||
6677 | H | |||||||||
6676 | H | |||||||||
6675 | H | |||||||||
6674 | H | |||||||||
6673 | H | |||||||||
6672 | H | |||||||||
6671 | H | |||||||||
6670 | H | |||||||||
6669 | H | |||||||||
6668 | H | |||||||||
6667 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6686 | H | |||||||||
6685 | H | |||||||||
6684 | H | |||||||||
6683 | H | |||||||||
6682 | H | |||||||||
6681 | H | |||||||||
6680 | H | |||||||||
6679 | H | |||||||||
6678 | H | |||||||||
6677 | H | |||||||||
6676 | H | |||||||||
6675 | H | |||||||||
6674 | H | |||||||||
6673 | H | |||||||||
6672 | H | |||||||||
6671 | H | |||||||||
6670 | H | |||||||||
6669 | H | |||||||||
6668 | H | |||||||||
6667 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号