ナンバーズ4 第6700回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第6700回 2025年4月9日 (水) 友引
当選番号 |
---|
4013 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 0811 | - |
#2 | 1378 | - |
#3 | 1844 | - |
#4 | 9798 | - |
#5 | 9858 | - |
#6 | 6061 | - |
#7 | 9568 | - |
#8 | 1835 | - |
#9 | 8991 | - |
#10 | 1853 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 18.0 | 16.0 | +2.0 |
1 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
2 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
3 | 12.0 | 14.0 | -2.0 |
4 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
5 | 2.0 | 8.0 | -6.0 |
6 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
7 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
8 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
9 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
1 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
2 | 14.0 | 16.0 | -2.0 |
3 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
4 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
5 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
6 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
7 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
8 | 18.0 | 12.0 | +6.0 |
9 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
1 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
2 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
3 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
4 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
5 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
6 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
7 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
8 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
9 | 18.0 | 15.0 | +3.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 14.0 | -4.0 |
1 | 16.0 | 10.0 | +6.0 |
2 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
3 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
4 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
5 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
6 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
7 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
8 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
9 | 4.0 | 10.0 | -6.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25/04/08(火) | 6699 | H | |||||||||
25/04/07(月) | 6698 | H | |||||||||
25/04/04(金) | 6697 | H | |||||||||
25/04/03(木) | 6696 | H | |||||||||
25/04/02(水) | 6695 | H | |||||||||
25/04/01(火) | 6694 | H | |||||||||
25/03/31(月) | 6693 | H | |||||||||
25/03/28(金) | 6692 | H | |||||||||
25/03/27(木) | 6691 | H | |||||||||
25/03/26(水) | 6690 | H | |||||||||
25/03/25(火) | 6689 | H | |||||||||
25/03/24(月) | 6688 | H | |||||||||
25/03/21(金) | 6687 | H | |||||||||
25/03/20(木) | 6686 | H | |||||||||
25/03/19(水) | 6685 | H | |||||||||
25/03/18(火) | 6684 | H | |||||||||
25/03/17(月) | 6683 | H | |||||||||
25/03/14(金) | 6682 | H | |||||||||
25/03/13(木) | 6681 | H | |||||||||
25/03/12(水) | 6680 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6699 | H | |||||||||
6698 | H | |||||||||
6697 | H | |||||||||
6696 | H | |||||||||
6695 | H | |||||||||
6694 | H | |||||||||
6693 | H | |||||||||
6692 | H | |||||||||
6691 | H | |||||||||
6690 | H | |||||||||
6689 | H | |||||||||
6688 | H | |||||||||
6687 | H | |||||||||
6686 | H | |||||||||
6685 | H | |||||||||
6684 | H | |||||||||
6683 | H | |||||||||
6682 | H | |||||||||
6681 | H | |||||||||
6680 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6699 | H | |||||||||
6698 | H | |||||||||
6697 | H | |||||||||
6696 | H | |||||||||
6695 | H | |||||||||
6694 | H | |||||||||
6693 | H | |||||||||
6692 | H | |||||||||
6691 | H | |||||||||
6690 | H | |||||||||
6689 | H | |||||||||
6688 | H | |||||||||
6687 | H | |||||||||
6686 | H | |||||||||
6685 | H | |||||||||
6684 | H | |||||||||
6683 | H | |||||||||
6682 | H | |||||||||
6681 | H | |||||||||
6680 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6699 | H | |||||||||
6698 | H | |||||||||
6697 | H | |||||||||
6696 | H | |||||||||
6695 | H | |||||||||
6694 | H | |||||||||
6693 | H | |||||||||
6692 | H | |||||||||
6691 | H | |||||||||
6690 | H | |||||||||
6689 | H | |||||||||
6688 | H | |||||||||
6687 | H | |||||||||
6686 | H | |||||||||
6685 | H | |||||||||
6684 | H | |||||||||
6683 | H | |||||||||
6682 | H | |||||||||
6681 | H | |||||||||
6680 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号