ナンバーズ4 第6725回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第6725回 2025年5月14日 (水) 友引
当選番号 |
---|
1898 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 8947 | - |
#2 | 7047 | - |
#3 | 5601 | - |
#4 | 6091 | - |
#5 | 8901 | - |
#6 | 7003 | - |
#7 | 7061 | - |
#8 | 8281 | - |
#9 | 3051 | - |
#10 | 7751 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 15.0 | -5.0 |
1 | 16.0 | 15.0 | +1.0 |
2 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
3 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
4 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
5 | 2.0 | 7.0 | -5.0 |
6 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
7 | 14.0 | 8.0 | +6.0 |
8 | 22.0 | 14.0 | +8.0 |
9 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 16.0 | 9.0 | +7.0 |
1 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
2 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
3 | 8.0 | 15.0 | -7.0 |
4 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
5 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
6 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
7 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
8 | 20.0 | 19.0 | +1.0 |
9 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
1 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
2 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
3 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
4 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
5 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
6 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
7 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
8 | 16.0 | 17.0 | -1.0 |
9 | 16.0 | 15.0 | +1.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
1 | 24.0 | 14.0 | +10.0 |
2 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
3 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
4 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
5 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
6 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
7 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
8 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
9 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25/05/13(火) | 6724 | H | |||||||||
25/05/12(月) | 6723 | H | |||||||||
25/05/09(金) | 6722 | H | |||||||||
25/05/08(木) | 6721 | H | |||||||||
25/05/07(水) | 6720 | H | |||||||||
25/05/06(火) | 6719 | H | |||||||||
25/05/05(月) | 6718 | H | |||||||||
25/05/02(金) | 6717 | H | |||||||||
25/05/01(木) | 6716 | H | |||||||||
25/04/30(水) | 6715 | H | |||||||||
25/04/29(火) | 6714 | H | |||||||||
25/04/28(月) | 6713 | H | |||||||||
25/04/25(金) | 6712 | H | |||||||||
25/04/24(木) | 6711 | H | |||||||||
25/04/23(水) | 6710 | H | |||||||||
25/04/22(火) | 6709 | H | |||||||||
25/04/21(月) | 6708 | H | |||||||||
25/04/18(金) | 6707 | H | |||||||||
25/04/17(木) | 6706 | H | |||||||||
25/04/16(水) | 6705 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6724 | H | |||||||||
6723 | H | |||||||||
6722 | H | |||||||||
6721 | H | |||||||||
6720 | H | |||||||||
6719 | H | |||||||||
6718 | H | |||||||||
6717 | H | |||||||||
6716 | H | |||||||||
6715 | H | |||||||||
6714 | H | |||||||||
6713 | H | |||||||||
6712 | H | |||||||||
6711 | H | |||||||||
6710 | H | |||||||||
6709 | H | |||||||||
6708 | H | |||||||||
6707 | H | |||||||||
6706 | H | |||||||||
6705 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6724 | H | |||||||||
6723 | H | |||||||||
6722 | H | |||||||||
6721 | H | |||||||||
6720 | H | |||||||||
6719 | H | |||||||||
6718 | H | |||||||||
6717 | H | |||||||||
6716 | H | |||||||||
6715 | H | |||||||||
6714 | H | |||||||||
6713 | H | |||||||||
6712 | H | |||||||||
6711 | H | |||||||||
6710 | H | |||||||||
6709 | H | |||||||||
6708 | H | |||||||||
6707 | H | |||||||||
6706 | H | |||||||||
6705 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6724 | H | |||||||||
6723 | H | |||||||||
6722 | H | |||||||||
6721 | H | |||||||||
6720 | H | |||||||||
6719 | H | |||||||||
6718 | H | |||||||||
6717 | H | |||||||||
6716 | H | |||||||||
6715 | H | |||||||||
6714 | H | |||||||||
6713 | H | |||||||||
6712 | H | |||||||||
6711 | H | |||||||||
6710 | H | |||||||||
6709 | H | |||||||||
6708 | H | |||||||||
6707 | H | |||||||||
6706 | H | |||||||||
6705 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号