ナンバーズ4 第6734回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第6734回 2025年5月27日 (火) 大安
当選番号 |
---|
3697 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 4645 | - |
#2 | 2191 | - |
#3 | 4001 | - |
#4 | 7622 | - |
#5 | 3095 | - |
#6 | 1691 | - |
#7 | 4911 | - |
#8 | 4018 | - |
#9 | 0692 | - |
#10 | 4591 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 12.0 | -6.0 |
1 | 16.0 | 16.0 | +0.0 |
2 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
3 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
4 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
5 | 2.0 | 4.0 | -2.0 |
6 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
7 | 12.0 | 8.0 | +4.0 |
8 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
9 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 9.0 | +5.0 |
1 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
2 | 2.0 | 9.0 | -7.0 |
3 | 8.0 | 15.0 | -7.0 |
4 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
5 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
6 | 12.0 | 7.0 | +5.0 |
7 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
8 | 22.0 | 20.0 | +2.0 |
9 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 2.0 | 6.0 | -4.0 |
1 | 16.0 | 11.0 | +5.0 |
2 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
3 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
4 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
5 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
6 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
7 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
8 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
9 | 18.0 | 16.0 | +2.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
1 | 22.0 | 14.0 | +8.0 |
2 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
3 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
4 | 2.0 | 8.0 | -6.0 |
5 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
6 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
7 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
8 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
9 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25/05/26(月) | 6733 | H | |||||||||
25/05/23(金) | 6732 | H | |||||||||
25/05/22(木) | 6731 | H | |||||||||
25/05/21(水) | 6730 | H | |||||||||
25/05/20(火) | 6729 | H | |||||||||
25/05/19(月) | 6728 | H | |||||||||
25/05/16(金) | 6727 | H | |||||||||
25/05/15(木) | 6726 | H | |||||||||
25/05/14(水) | 6725 | H | |||||||||
25/05/13(火) | 6724 | H | |||||||||
25/05/12(月) | 6723 | H | |||||||||
25/05/09(金) | 6722 | H | |||||||||
25/05/08(木) | 6721 | H | |||||||||
25/05/07(水) | 6720 | H | |||||||||
25/05/06(火) | 6719 | H | |||||||||
25/05/05(月) | 6718 | H | |||||||||
25/05/02(金) | 6717 | H | |||||||||
25/05/01(木) | 6716 | H | |||||||||
25/04/30(水) | 6715 | H | |||||||||
25/04/29(火) | 6714 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6733 | H | |||||||||
6732 | H | |||||||||
6731 | H | |||||||||
6730 | H | |||||||||
6729 | H | |||||||||
6728 | H | |||||||||
6727 | H | |||||||||
6726 | H | |||||||||
6725 | H | |||||||||
6724 | H | |||||||||
6723 | H | |||||||||
6722 | H | |||||||||
6721 | H | |||||||||
6720 | H | |||||||||
6719 | H | |||||||||
6718 | H | |||||||||
6717 | H | |||||||||
6716 | H | |||||||||
6715 | H | |||||||||
6714 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6733 | H | |||||||||
6732 | H | |||||||||
6731 | H | |||||||||
6730 | H | |||||||||
6729 | H | |||||||||
6728 | H | |||||||||
6727 | H | |||||||||
6726 | H | |||||||||
6725 | H | |||||||||
6724 | H | |||||||||
6723 | H | |||||||||
6722 | H | |||||||||
6721 | H | |||||||||
6720 | H | |||||||||
6719 | H | |||||||||
6718 | H | |||||||||
6717 | H | |||||||||
6716 | H | |||||||||
6715 | H | |||||||||
6714 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6733 | H | |||||||||
6732 | H | |||||||||
6731 | H | |||||||||
6730 | H | |||||||||
6729 | H | |||||||||
6728 | H | |||||||||
6727 | H | |||||||||
6726 | H | |||||||||
6725 | H | |||||||||
6724 | H | |||||||||
6723 | H | |||||||||
6722 | H | |||||||||
6721 | H | |||||||||
6720 | H | |||||||||
6719 | H | |||||||||
6718 | H | |||||||||
6717 | H | |||||||||
6716 | H | |||||||||
6715 | H | |||||||||
6714 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号