ナンバーズ4 第6814回 予想結果
				当サイトによる過去の予想結果のページです。
			
			
				当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
				各回別毎に10組の予想を行っています。
			
			
			抽せん日:第6814回  2025年9月16日  (火) 先勝
			| 当選番号 | 
|---|
| 1314 | 
| 予想No. | 予想数字 | 結果 | 
|---|---|---|
| #1 | 8520 | - | 
| #2 | 9514 | - | 
| #3 | 5763 | - | 
| #4 | 7520 | - | 
| #5 | 5564 | - | 
| #6 | 5524 | - | 
| #7 | 3537 | - | 
| #8 | 5520 | - | 
| #9 | 5534 | - | 
| #10 | 5026 | - | 
				※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
				※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
				※ケタ一致数字を優先的に着色
				
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 千の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) | 出現割合(%) (直近100回) | 差分 | 
| 0 | 10.0 | 7.0 | +3.0 | 
| 1 | 12.0 | 11.0 | +1.0 | 
| 2 | 14.0 | 15.0 | -1.0 | 
| 3 | 8.0 | 9.0 | -1.0 | 
| 4 | 6.0 | 6.0 | +0.0 | 
| 5 | 20.0 | 15.0 | +5.0 | 
| 6 | 10.0 | 10.0 | +0.0 | 
| 7 | 6.0 | 8.0 | -2.0 | 
| 8 | 6.0 | 9.0 | -3.0 | 
| 9 | 8.0 | 10.0 | -2.0 | 
| 百の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) | 出現割合(%) (直近100回) | 差分 | 
| 0 | 8.0 | 7.0 | +1.0 | 
| 1 | 6.0 | 12.0 | -6.0 | 
| 2 | 6.0 | 4.0 | +2.0 | 
| 3 | 10.0 | 14.0 | -4.0 | 
| 4 | 12.0 | 11.0 | +1.0 | 
| 5 | 14.0 | 10.0 | +4.0 | 
| 6 | 8.0 | 8.0 | +0.0 | 
| 7 | 12.0 | 10.0 | +2.0 | 
| 8 | 12.0 | 12.0 | +0.0 | 
| 9 | 12.0 | 12.0 | +0.0 | 
| 十の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) | 出現割合(%) (直近100回) | 差分 | 
| 0 | 2.0 | 4.0 | -2.0 | 
| 1 | 6.0 | 8.0 | -2.0 | 
| 2 | 8.0 | 7.0 | +1.0 | 
| 3 | 10.0 | 6.0 | +4.0 | 
| 4 | 10.0 | 11.0 | -1.0 | 
| 5 | 10.0 | 12.0 | -2.0 | 
| 6 | 16.0 | 15.0 | +1.0 | 
| 7 | 14.0 | 13.0 | +1.0 | 
| 8 | 8.0 | 9.0 | -1.0 | 
| 9 | 16.0 | 15.0 | +1.0 | 
| 一の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) | 出現割合(%) (直近100回) | 差分 | 
| 0 | 16.0 | 10.0 | +6.0 | 
| 1 | 10.0 | 12.0 | -2.0 | 
| 2 | 10.0 | 14.0 | -4.0 | 
| 3 | 4.0 | 5.0 | -1.0 | 
| 4 | 14.0 | 12.0 | +2.0 | 
| 5 | 8.0 | 7.0 | +1.0 | 
| 6 | 8.0 | 9.0 | -1.0 | 
| 7 | 10.0 | 8.0 | +2.0 | 
| 8 | 10.0 | 12.0 | -2.0 | 
| 9 | 10.0 | 11.0 | -1.0 | 
		※赤数字 ・・・ 当選番号
		
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
| 千の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 25/09/15(月) | 6813 | H | |||||||||
| 25/09/12(金) | 6812 | H | |||||||||
| 25/09/11(木) | 6811 | H | |||||||||
| 25/09/10(水) | 6810 | H | |||||||||
| 25/09/09(火) | 6809 | H | |||||||||
| 25/09/08(月) | 6808 | H | |||||||||
| 25/09/05(金) | 6807 | H | |||||||||
| 25/09/04(木) | 6806 | H | |||||||||
| 25/09/03(水) | 6805 | H | |||||||||
| 25/09/02(火) | 6804 | H | |||||||||
| 25/09/01(月) | 6803 | H | |||||||||
| 25/08/29(金) | 6802 | H | |||||||||
| 25/08/28(木) | 6801 | H | |||||||||
| 25/08/27(水) | 6800 | H | |||||||||
| 25/08/26(火) | 6799 | H | |||||||||
| 25/08/25(月) | 6798 | H | |||||||||
| 25/08/22(金) | 6797 | H | |||||||||
| 25/08/21(木) | 6796 | H | |||||||||
| 25/08/20(水) | 6795 | H | |||||||||
| 25/08/19(火) | 6794 | H | |||||||||
| 百の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6813 | H | |||||||||
| 6812 | H | |||||||||
| 6811 | H | |||||||||
| 6810 | H | |||||||||
| 6809 | H | |||||||||
| 6808 | H | |||||||||
| 6807 | H | |||||||||
| 6806 | H | |||||||||
| 6805 | H | |||||||||
| 6804 | H | |||||||||
| 6803 | H | |||||||||
| 6802 | H | |||||||||
| 6801 | H | |||||||||
| 6800 | H | |||||||||
| 6799 | H | |||||||||
| 6798 | H | |||||||||
| 6797 | H | |||||||||
| 6796 | H | |||||||||
| 6795 | H | |||||||||
| 6794 | H | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6813 | H | |||||||||
| 6812 | H | |||||||||
| 6811 | H | |||||||||
| 6810 | H | |||||||||
| 6809 | H | |||||||||
| 6808 | H | |||||||||
| 6807 | H | |||||||||
| 6806 | H | |||||||||
| 6805 | H | |||||||||
| 6804 | H | |||||||||
| 6803 | H | |||||||||
| 6802 | H | |||||||||
| 6801 | H | |||||||||
| 6800 | H | |||||||||
| 6799 | H | |||||||||
| 6798 | H | |||||||||
| 6797 | H | |||||||||
| 6796 | H | |||||||||
| 6795 | H | |||||||||
| 6794 | H | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6813 | H | |||||||||
| 6812 | H | |||||||||
| 6811 | H | |||||||||
| 6810 | H | |||||||||
| 6809 | H | |||||||||
| 6808 | H | |||||||||
| 6807 | H | |||||||||
| 6806 | H | |||||||||
| 6805 | H | |||||||||
| 6804 | H | |||||||||
| 6803 | H | |||||||||
| 6802 | H | |||||||||
| 6801 | H | |||||||||
| 6800 | H | |||||||||
| 6799 | H | |||||||||
| 6798 | H | |||||||||
| 6797 | H | |||||||||
| 6796 | H | |||||||||
| 6795 | H | |||||||||
| 6794 | H | |||||||||
		※赤数字 ・・・ 当選番号
		



