ロト6 第1356回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1356回 2019年2月21日 (木) 大安
本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
04 | 06 | 10 | 16 | 24 | 43 | (12) |
予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 04 | 10 | 12 | 21 | 36 | 43 | 5等 |
#2 | 02 | 10 | 16 | 29 | 34 | 43 | 5等 |
#3 | 10 | 13 | 14 | 19 | 32 | 36 | - |
#4 | 04 | 10 | 15 | 32 | 34 | 43 | 5等 |
#5 | 15 | 19 | 21 | 34 | 35 | 38 | - |
#6 | 02 | 04 | 12 | 23 | 36 | 41 | - |
#7 | 02 | 04 | 09 | 19 | 38 | 43 | - |
#8 | 01 | 10 | 23 | 26 | 39 | 43 | - |
#9 | 02 | 11 | 23 | 25 | 32 | 36 | - |
#10 | 10 | 18 | 19 | 27 | 30 | 36 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
01 | 2.0 | 2.3 | -0.3 |
02 | 4.3 | 2.8 | +1.5 |
03 | 2.3 | 2.5 | -0.2 |
04 | 1.3 | 2.3 | -1.0 |
05 | 2.3 | 2.0 | +0.3 |
06 | 3.3 | 3.0 | +0.3 |
07 | 2.0 | 2.3 | -0.3 |
08 | 2.7 | 2.5 | +0.2 |
09 | 3.3 | 3.5 | -0.2 |
10 | 4.0 | 3.0 | +1.0 |
11 | 1.7 | 2.5 | -0.8 |
12 | 2.3 | 1.8 | +0.5 |
13 | 1.3 | 1.3 | +0.0 |
14 | 1.7 | 1.8 | -0.1 |
15 | 3.3 | 2.8 | +0.5 |
16 | 2.3 | 2.8 | -0.5 |
17 | 0.7 | 0.8 | -0.1 |
18 | 2.0 | 2.3 | -0.3 |
19 | 3.7 | 2.7 | +1.0 |
20 | 1.3 | 2.0 | -0.7 |
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
21 | 2.0 | 1.7 | +0.3 |
22 | 2.0 | 1.7 | +0.3 |
23 | 3.0 | 2.5 | +0.5 |
24 | 2.3 | 2.8 | -0.5 |
25 | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
26 | 2.7 | 2.7 | +0.0 |
27 | 2.3 | 2.2 | +0.1 |
28 | 2.3 | 2.3 | +0.0 |
29 | 2.7 | 2.3 | +0.4 |
30 | 2.3 | 2.7 | -0.4 |
31 | 2.0 | 2.2 | -0.2 |
32 | 3.0 | 2.7 | +0.3 |
33 | 2.0 | 2.2 | -0.2 |
34 | 3.3 | 2.8 | +0.5 |
35 | 1.0 | 2.0 | -1.0 |
36 | 3.0 | 2.5 | +0.5 |
37 | 2.0 | 2.8 | -0.8 |
38 | 1.7 | 2.0 | -0.3 |
39 | 2.0 | 2.2 | -0.2 |
40 | 1.7 | 1.7 | +0.0 |
41 | 2.0 | 2.2 | -0.2 |
42 | 1.7 | 2.2 | -0.5 |
43 | 3.0 | 2.5 | +0.5 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/18(月) | 1355 | H | |||||||||
19/02/14(木) | 1354 | H | |||||||||
19/02/11(月) | 1353 | H | |||||||||
19/02/07(木) | 1352 | H | H | H | |||||||
19/02/04(月) | 1351 | B | H | ||||||||
19/01/31(木) | 1350 | H | H | H | H | ||||||
19/01/28(月) | 1349 | H | |||||||||
19/01/24(木) | 1348 | H | H | ||||||||
19/01/21(月) | 1347 | B | H | H | |||||||
19/01/17(木) | 1346 | H | H | ||||||||
19/01/14(月) | 1345 | H | |||||||||
19/01/10(木) | 1344 | H | |||||||||
19/01/07(月) | 1343 | H | H | H | |||||||
18/12/27(木) | 1342 | H | H | H | |||||||
18/12/24(月) | 1341 | H | |||||||||
18/12/20(木) | 1340 | H | B | ||||||||
18/12/17(月) | 1339 | H | H | ||||||||
18/12/13(木) | 1338 | H | H | ||||||||
18/12/10(月) | 1337 | H | H | ||||||||
18/12/06(木) | 1336 | H | H |
回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1355 | B | H | ||||||||
1354 | ||||||||||
1353 | H | H | H | |||||||
1352 | H | H | ||||||||
1351 | H | H | ||||||||
1350 | B | H | ||||||||
1349 | H | H | ||||||||
1348 | H | H | ||||||||
1347 | H | H | ||||||||
1346 | ||||||||||
1345 | H | B | ||||||||
1344 | H | H | ||||||||
1343 | H | B | H | |||||||
1342 | H | |||||||||
1341 | H | H | H | |||||||
1340 | H | H | H | |||||||
1339 | H | |||||||||
1338 | ||||||||||
1337 | B | |||||||||
1336 | H | H |
回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1355 | H | H | ||||||||
1354 | H | B | H | H | ||||||
1353 | H | H | ||||||||
1352 | B | |||||||||
1351 | H | H | H | |||||||
1350 | ||||||||||
1349 | ||||||||||
1348 | H | |||||||||
1347 | ||||||||||
1346 | H | H | ||||||||
1345 | H | H | H | |||||||
1344 | H | B | ||||||||
1343 | H | |||||||||
1342 | H | |||||||||
1341 | H | |||||||||
1340 | H | H | ||||||||
1339 | ||||||||||
1338 | H | H | H | |||||||
1337 | H | H | H | |||||||
1336 |
回別 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1355 | H | H | |||||||||||
1354 | H | H | |||||||||||
1353 | B | ||||||||||||
1352 | H | ||||||||||||
1351 | |||||||||||||
1350 | H | ||||||||||||
1349 | H | B | H | H | |||||||||
1348 | H | B | |||||||||||
1347 | H | H | |||||||||||
1346 | B | H | H | ||||||||||
1345 | H | ||||||||||||
1344 | H | H | |||||||||||
1343 | |||||||||||||
1342 | H | B | |||||||||||
1341 | B | H | |||||||||||
1340 | |||||||||||||
1339 | H | H | B | H | |||||||||
1338 | H | B | |||||||||||
1337 | H | ||||||||||||
1336 | H | H | B |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字