ナンバーズ3
予想数字一覧 (第5801 〜 5850回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ3の予想は 第4827回(2018年1月4日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
当選番号 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第5850回 予想結果 | 2021/12/21 (火) 仏滅 | 858 | 458 | ミニ |
524 | - | |||
328 | - | |||
628 | - | |||
351 | - | |||
558 | ミニ | |||
308 | - | |||
448 | - | |||
355 | - | |||
428 | - | |||
第5849回 予想結果 | 2021/12/20 (月) 先負 | 245 | 408 | - |
318 | - | |||
351 | - | |||
438 | - | |||
321 | - | |||
478 | - | |||
347 | - | |||
473 | - | |||
488 | - | |||
357 | - | |||
第5848回 予想結果 | 2021/12/17 (金) 赤口 | 050 | 058 | - |
171 | - | |||
308 | - | |||
318 | - | |||
371 | - | |||
378 | - | |||
374 | - | |||
678 | - | |||
978 | - | |||
358 | - | |||
第5847回 予想結果 | 2021/12/16 (木) 大安 | 074 | 678 | - |
329 | - | |||
377 | - | |||
371 | - | |||
378 | - | |||
428 | - | |||
671 | - | |||
078 | - | |||
375 | - | |||
328 | - | |||
第5846回 予想結果 | 2021/12/15 (水) 仏滅 | 728 | 678 | - |
328 | ミニ | |||
374 | - | |||
688 | - | |||
478 | - | |||
398 | - | |||
477 | - | |||
158 | - | |||
878 | - | |||
351 | - | |||
第5845回 予想結果 | 2021/12/14 (火) 先負 | 702 | 448 | - |
071 | - | |||
388 | - | |||
371 | - | |||
438 | - | |||
381 | - | |||
377 | - | |||
428 | - | |||
389 | - | |||
471 | - | |||
第5844回 予想結果 | 2021/12/13 (月) 友引 | 418 | 578 | - |
428 | - | |||
371 | - | |||
321 | - | |||
471 | - | |||
421 | - | |||
470 | - | |||
978 | - | |||
328 | - | |||
979 | - | |||
第5843回 予想結果 | 2021/12/10 (金) 大安 | 540 | 843 | - |
378 | - | |||
491 | - | |||
373 | - | |||
878 | - | |||
421 | - | |||
473 | - | |||
853 | - | |||
433 | - | |||
173 | - | |||
第5842回 予想結果 | 2021/12/09 (木) 仏滅 | 398 | 821 | - |
676 | - | |||
476 | - | |||
870 | - | |||
477 | - | |||
076 | - | |||
828 | - | |||
421 | - | |||
872 | - | |||
871 | - | |||
第5841回 予想結果 | 2021/12/08 (水) 先負 | 570 | 431 | - |
975 | - | |||
561 | - | |||
074 | - | |||
961 | - | |||
425 | - | |||
071 | - | |||
051 | - | |||
471 | - | |||
221 | - | |||
第5840回 予想結果 | 2021/12/07 (火) 友引 | 871 | 471 | ミニ |
426 | - | |||
096 | - | |||
171 | ミニ | |||
225 | - | |||
074 | - | |||
036 | - | |||
021 | - | |||
079 | - | |||
078 | - | |||
第5839回 予想結果 | 2021/12/06 (月) 先勝 | 075 | 920 | - |
970 | - | |||
926 | - | |||
221 | - | |||
476 | - | |||
826 | - | |||
426 | - | |||
976 | - | |||
824 | - | |||
076 | - | |||
第5838回 予想結果 | 2021/12/03 (金) 友引 | 856 | 422 | - |
226 | - | |||
377 | - | |||
473 | - | |||
421 | - | |||
466 | - | |||
229 | - | |||
296 | - | |||
272 | - | |||
771 | - | |||
第5837回 予想結果 | 2021/12/02 (木) 先勝 | 398 | 476 | - |
275 | - | |||
276 | - | |||
486 | - | |||
225 | - | |||
375 | - | |||
776 | - | |||
245 | - | |||
975 | - | |||
226 | - | |||
第5836回 予想結果 | 2021/12/01 (水) 赤口 | 126 | 725 | - |
975 | - | |||
228 | - | |||
275 | - | |||
945 | - | |||
976 | - | |||
978 | - | |||
525 | - | |||
266 | - | |||
235 | - | |||
第5835回 予想結果 | 2021/11/30 (火) 大安 | 840 | 226 | - |
475 | - | |||
975 | - | |||
465 | - | |||
276 | - | |||
526 | - | |||
776 | - | |||
775 | - | |||
936 | - | |||
175 | - | |||
第5834回 予想結果 | 2021/11/29 (月) 仏滅 | 935 | 575 | - |
225 | - | |||
426 | - | |||
471 | - | |||
226 | - | |||
286 | - | |||
526 | - | |||
222 | - | |||
473 | - | |||
973 | - | |||
第5833回 予想結果 | 2021/11/26 (金) 先勝 | 931 | 674 | - |
976 | - | |||
125 | - | |||
629 | - | |||
672 | - | |||
276 | - | |||
128 | - | |||
776 | - | |||
472 | - | |||
126 | - | |||
第5832回 予想結果 | 2021/11/25 (木) 赤口 | 357 | 676 | - |
620 | - | |||
575 | - | |||
673 | - | |||
326 | - | |||
879 | - | |||
425 | - | |||
621 | - | |||
475 | - | |||
679 | - | |||
第5831回 予想結果 | 2021/11/24 (水) 大安 | 448 | 626 | - |
672 | - | |||
074 | - | |||
622 | - | |||
629 | - | |||
872 | - | |||
671 | - | |||
022 | - | |||
677 | - | |||
666 | - | |||
第5830回 予想結果 | 2021/11/23 (火) 仏滅 | 549 | 477 | - |
026 | - | |||
473 | - | |||
126 | - | |||
482 | - | |||
370 | - | |||
222 | - | |||
777 | - | |||
422 | - | |||
070 | - | |||
第5829回 予想結果 | 2021/11/22 (月) 先負 | 363 | 092 | - |
422 | - | |||
072 | - | |||
070 | - | |||
424 | - | |||
076 | - | |||
470 | - | |||
022 | - | |||
086 | - | |||
071 | - | |||
第5828回 予想結果 | 2021/11/19 (金) 赤口 | 571 | 223 | - |
075 | - | |||
473 | - | |||
084 | - | |||
126 | - | |||
726 | - | |||
022 | - | |||
472 | - | |||
676 | - | |||
042 | - | |||
第5827回 予想結果 | 2021/11/18 (木) 大安 | 802 | 025 | - |
976 | - | |||
973 | - | |||
073 | - | |||
076 | - | |||
027 | - | |||
026 | - | |||
776 | - | |||
975 | - | |||
070 | - | |||
第5826回 予想結果 | 2021/11/17 (水) 仏滅 | 967 | 021 | - |
079 | - | |||
966 | - | |||
376 | - | |||
036 | - | |||
926 | - | |||
022 | - | |||
075 | - | |||
426 | - | |||
076 | - | |||
第5825回 予想結果 | 2021/11/16 (火) 先負 | 313 | 020 | - |
025 | - | |||
175 | - | |||
075 | - | |||
022 | - | |||
085 | - | |||
053 | - | |||
970 | - | |||
026 | - | |||
073 | - | |||
第5824回 予想結果 | 2021/11/15 (月) 友引 | 245 | 026 | - |
976 | - | |||
927 | - | |||
025 | - | |||
089 | - | |||
770 | - | |||
073 | - | |||
020 | - | |||
625 | - | |||
079 | - | |||
第5823回 予想結果 | 2021/11/12 (金) 大安 | 635 | 973 | - |
925 | - | |||
078 | - | |||
076 | - | |||
029 | - | |||
226 | - | |||
825 | - | |||
971 | - | |||
075 | - | |||
074 | - | |||
第5822回 予想結果 | 2021/11/11 (木) 仏滅 | 748 | 944 | - |
927 | - | |||
096 | - | |||
020 | - | |||
975 | - | |||
076 | - | |||
996 | - | |||
075 | - | |||
925 | - | |||
926 | - | |||
第5821回 予想結果 | 2021/11/10 (水) 先負 | 905 | 982 | - |
076 | - | |||
526 | - | |||
222 | - | |||
953 | - | |||
022 | - | |||
026 | - | |||
916 | - | |||
826 | - | |||
927 | - | |||
第5820回 予想結果 | 2021/11/09 (火) 友引 | 024 | 066 | - |
072 | - | |||
952 | - | |||
922 | - | |||
474 | - | |||
079 | - | |||
960 | - | |||
076 | - | |||
779 | - | |||
923 | - | |||
第5819回 予想結果 | 2021/11/08 (月) 先勝 | 576 | 916 | - |
082 | - | |||
072 | - | |||
912 | - | |||
062 | - | |||
985 | - | |||
065 | - | |||
722 | - | |||
995 | - | |||
056 | - | |||
第5818回 予想結果 | 2021/11/05 (金) 仏滅 | 169 | 817 | - |
422 | - | |||
021 | - | |||
471 | - | |||
075 | - | |||
412 | - | |||
435 | - | |||
915 | - | |||
015 | - | |||
076 | - | |||
第5817回 予想結果 | 2021/11/04 (木) 友引 | 063 | 005 | - |
932 | - | |||
018 | - | |||
922 | - | |||
042 | - | |||
412 | - | |||
052 | - | |||
015 | - | |||
923 | - | |||
962 | - | |||
第5816回 予想結果 | 2021/11/03 (水) 先勝 | 188 | 016 | - |
029 | - | |||
918 | - | |||
020 | - | |||
915 | - | |||
933 | - | |||
815 | - | |||
971 | - | |||
073 | - | |||
112 | - | |||
第5815回 予想結果 | 2021/11/02 (火) 赤口 | 265 | 901 | - |
077 | - | |||
016 | - | |||
010 | - | |||
977 | - | |||
021 | - | |||
012 | - | |||
957 | - | |||
412 | - | |||
057 | - | |||
第5814回 予想結果 | 2021/11/01 (月) 大安 | 042 | 415 | - |
426 | - | |||
915 | - | |||
920 | - | |||
926 | - | |||
914 | - | |||
913 | - | |||
925 | - | |||
620 | - | |||
622 | - | |||
第5813回 予想結果 | 2021/10/29 (金) 友引 | 236 | 427 | - |
915 | - | |||
911 | - | |||
413 | - | |||
922 | - | |||
914 | - | |||
947 | - | |||
928 | - | |||
117 | - | |||
924 | - | |||
第5812回 予想結果 | 2021/10/28 (木) 先勝 | 187 | 961 | - |
012 | - | |||
085 | - | |||
913 | - | |||
925 | - | |||
612 | - | |||
957 | - | |||
025 | - | |||
017 | - | |||
028 | - | |||
第5811回 予想結果 | 2021/10/27 (水) 赤口 | 488 | 411 | - |
919 | - | |||
081 | - | |||
913 | - | |||
915 | - | |||
026 | - | |||
047 | - | |||
017 | - | |||
927 | - | |||
922 | - | |||
第5810回 予想結果 | 2021/10/26 (火) 大安 | 495 | 026 | - |
921 | - | |||
011 | - | |||
927 | - | |||
217 | - | |||
017 | - | |||
012 | - | |||
912 | - | |||
922 | - | |||
028 | - | |||
第5809回 予想結果 | 2021/10/25 (月) 仏滅 | 970 | 911 | - |
002 | - | |||
924 | - | |||
072 | - | |||
027 | - | |||
012 | - | |||
014 | - | |||
217 | - | |||
422 | - | |||
426 | - | |||
第5808回 予想結果 | 2021/10/22 (金) 先勝 | 426 | 016 | - |
002 | - | |||
089 | - | |||
932 | - | |||
012 | - | |||
097 | - | |||
917 | - | |||
032 | - | |||
612 | - | |||
952 | - | |||
第5807回 予想結果 | 2021/10/21 (木) 赤口 | 722 | 967 | - |
712 | - | |||
075 | - | |||
034 | - | |||
944 | - | |||
919 | - | |||
031 | - | |||
017 | - | |||
957 | - | |||
916 | - | |||
第5806回 予想結果 | 2021/10/20 (水) 大安 | 353 | 012 | - |
111 | - | |||
015 | - | |||
018 | - | |||
062 | - | |||
611 | - | |||
060 | - | |||
092 | - | |||
311 | - | |||
065 | - | |||
第5805回 予想結果 | 2021/10/19 (火) 仏滅 | 491 | 662 | - |
072 | - | |||
012 | - | |||
915 | - | |||
019 | - | |||
562 | - | |||
045 | - | |||
815 | - | |||
912 | - | |||
962 | - | |||
第5804回 予想結果 | 2021/10/18 (月) 先負 | 527 | 045 | - |
012 | - | |||
112 | - | |||
322 | - | |||
066 | - | |||
910 | - | |||
058 | - | |||
215 | - | |||
372 | - | |||
015 | - | |||
第5803回 予想結果 | 2021/10/15 (金) 赤口 | 968 | 012 | - |
062 | - | |||
065 | - | |||
961 | - | |||
615 | - | |||
002 | - | |||
965 | - | |||
032 | - | |||
512 | - | |||
968 | ストレート | |||
第5802回 予想結果 | 2021/10/14 (木) 大安 | 019 | 015 | - |
060 | - | |||
466 | - | |||
032 | - | |||
960 | - | |||
215 | - | |||
065 | - | |||
017 | - | |||
962 | - | |||
012 | - | |||
第5801回 予想結果 | 2021/10/13 (水) 仏滅 | 642 | 612 | - |
965 | - | |||
098 | - | |||
112 | - | |||
765 | - | |||
012 | - | |||
962 | - | |||
016 | - | |||
815 | - | |||
712 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ3 当サイト全予想数字一覧
- 第 6751 〜 6755 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4827 〜 4850 回