ナンバーズ3
予想数字一覧 (第6601 〜 6650回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ3の予想は 第4827回(2018年1月4日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
当選番号 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第6650回 予想結果 | 2025/01/29 (水) 先勝 | 314 | 602 | - |
386 | - | |||
406 | - | |||
404 | - | |||
456 | - | |||
676 | - | |||
626 | - | |||
408 | - | |||
472 | - | |||
497 | - | |||
第6649回 予想結果 | 2025/01/28 (火) 仏滅 | 763 | 602 | - |
656 | - | |||
402 | - | |||
103 | - | |||
406 | - | |||
459 | - | |||
416 | - | |||
676 | - | |||
202 | - | |||
456 | - | |||
第6648回 予想結果 | 2025/01/27 (月) 先負 | 169 | 608 | - |
802 | - | |||
466 | - | |||
462 | - | |||
308 | - | |||
600 | - | |||
408 | - | |||
708 | - | |||
402 | - | |||
456 | - | |||
第6647回 予想結果 | 2025/01/24 (金) 赤口 | 557 | 472 | - |
437 | - | |||
408 | - | |||
212 | - | |||
102 | - | |||
608 | - | |||
402 | - | |||
600 | - | |||
432 | - | |||
002 | - | |||
第6646回 予想結果 | 2025/01/23 (木) 大安 | 239 | 672 | - |
202 | - | |||
402 | - | |||
454 | - | |||
252 | - | |||
208 | - | |||
478 | - | |||
902 | - | |||
605 | - | |||
488 | - | |||
第6645回 予想結果 | 2025/01/22 (水) 仏滅 | 842 | 408 | - |
206 | - | |||
926 | - | |||
826 | - | |||
438 | - | |||
808 | - | |||
498 | - | |||
326 | - | |||
100 | - | |||
488 | - | |||
第6644回 予想結果 | 2025/01/21 (火) 先負 | 496 | 900 | - |
928 | - | |||
445 | - | |||
401 | - | |||
405 | - | |||
338 | - | |||
474 | - | |||
648 | - | |||
905 | - | |||
479 | - | |||
第6643回 予想結果 | 2025/01/20 (月) 友引 | 672 | 458 | - |
245 | - | |||
203 | - | |||
405 | - | |||
218 | - | |||
608 | - | |||
448 | - | |||
908 | - | |||
295 | - | |||
288 | - | |||
第6642回 予想結果 | 2025/01/17 (金) 大安 | 944 | 098 | - |
105 | - | |||
113 | - | |||
504 | - | |||
208 | - | |||
145 | - | |||
538 | - | |||
188 | - | |||
207 | - | |||
298 | - | |||
第6641回 予想結果 | 2025/01/16 (木) 仏滅 | 100 | 295 | - |
038 | - | |||
404 | - | |||
250 | - | |||
454 | - | |||
228 | - | |||
248 | - | |||
428 | - | |||
463 | - | |||
456 | - | |||
第6640回 予想結果 | 2025/01/15 (水) 先負 | 216 | 238 | - |
739 | - | |||
197 | - | |||
335 | - | |||
138 | - | |||
258 | - | |||
245 | - | |||
239 | - | |||
155 | - | |||
294 | - | |||
第6639回 予想結果 | 2025/01/14 (火) 友引 | 606 | 535 | - |
175 | - | |||
258 | - | |||
935 | - | |||
198 | - | |||
262 | - | |||
185 | - | |||
278 | - | |||
235 | - | |||
138 | - | |||
第6638回 予想結果 | 2025/01/13 (月) 先勝 | 265 | 193 | - |
430 | - | |||
658 | - | |||
195 | - | |||
131 | - | |||
498 | - | |||
435 | - | |||
198 | - | |||
431 | - | |||
118 | - | |||
第6637回 予想結果 | 2025/01/10 (金) 仏滅 | 669 | 198 | - |
190 | - | |||
635 | - | |||
630 | - | |||
150 | - | |||
298 | - | |||
430 | - | |||
238 | - | |||
100 | - | |||
138 | - | |||
第6636回 予想結果 | 2025/01/09 (木) 先負 | 207 | 458 | - |
133 | - | |||
198 | - | |||
998 | - | |||
193 | - | |||
138 | - | |||
698 | - | |||
139 | - | |||
833 | - | |||
197 | - | |||
第6635回 予想結果 | 2025/01/08 (水) 友引 | 462 | 134 | - |
130 | - | |||
188 | - | |||
035 | - | |||
018 | - | |||
136 | - | |||
193 | - | |||
636 | - | |||
288 | - | |||
160 | - | |||
第6634回 予想結果 | 2025/01/07 (火) 先勝 | 238 | 435 | - |
495 | - | |||
190 | - | |||
833 | - | |||
998 | - | |||
131 | - | |||
090 | - | |||
235 | - | |||
193 | - | |||
133 | - | |||
第6633回 予想結果 | 2025/01/06 (月) 赤口 | 188 | 295 | - |
108 | - | |||
138 | - | |||
432 | - | |||
493 | - | |||
598 | - | |||
197 | - | |||
638 | - | |||
433 | - | |||
395 | - | |||
第6632回 予想結果 | 2024/12/30 (月) 仏滅 | 303 | 892 | - |
135 | - | |||
191 | - | |||
139 | - | |||
595 | - | |||
192 | - | |||
438 | - | |||
178 | - | |||
198 | - | |||
128 | - | |||
第6631回 予想結果 | 2024/12/27 (金) 先勝 | 953 | 446 | - |
192 | - | |||
135 | - | |||
131 | - | |||
432 | - | |||
491 | - | |||
195 | - | |||
435 | - | |||
495 | - | |||
139 | - | |||
第6630回 予想結果 | 2024/12/26 (木) 赤口 | 315 | 433 | - |
194 | - | |||
438 | - | |||
121 | - | |||
430 | - | |||
478 | - | |||
199 | - | |||
731 | - | |||
431 | - | |||
730 | - | |||
第6629回 予想結果 | 2024/12/25 (水) 大安 | 404 | 937 | - |
135 | - | |||
033 | - | |||
198 | - | |||
915 | - | |||
930 | - | |||
191 | - | |||
938 | - | |||
914 | - | |||
153 | - | |||
第6628回 予想結果 | 2024/12/24 (火) 仏滅 | 496 | 931 | - |
031 | - | |||
138 | - | |||
933 | - | |||
538 | - | |||
146 | - | |||
991 | - | |||
738 | - | |||
131 | - | |||
988 | - | |||
第6627回 予想結果 | 2024/12/23 (月) 先負 | 495 | 130 | - |
933 | - | |||
185 | - | |||
953 | - | |||
338 | - | |||
133 | - | |||
138 | - | |||
935 | - | |||
943 | - | |||
932 | - | |||
第6626回 予想結果 | 2024/12/20 (金) 赤口 | 052 | 991 | - |
143 | - | |||
131 | - | |||
021 | - | |||
130 | - | |||
138 | - | |||
901 | - | |||
190 | - | |||
191 | - | |||
533 | - | |||
第6625回 予想結果 | 2024/12/19 (木) 大安 | 873 | 938 | - |
611 | - | |||
133 | - | |||
833 | - | |||
187 | - | |||
031 | - | |||
107 | - | |||
431 | - | |||
881 | - | |||
161 | - | |||
第6624回 予想結果 | 2024/12/18 (水) 仏滅 | 108 | 134 | - |
931 | - | |||
431 | - | |||
131 | - | |||
133 | - | |||
031 | - | |||
139 | - | |||
331 | - | |||
937 | - | |||
981 | - | |||
第6623回 予想結果 | 2024/12/17 (火) 先負 | 264 | 111 | - |
133 | - | |||
151 | - | |||
139 | - | |||
971 | - | |||
233 | - | |||
161 | - | |||
191 | - | |||
781 | - | |||
180 | - | |||
第6622回 予想結果 | 2024/12/16 (月) 友引 | 632 | 131 | - |
434 | - | |||
481 | - | |||
333 | - | |||
931 | - | |||
139 | - | |||
149 | - | |||
933 | - | |||
981 | - | |||
334 | - | |||
第6621回 予想結果 | 2024/12/13 (金) 大安 | 409 | 116 | - |
211 | - | |||
136 | - | |||
921 | - | |||
164 | - | |||
130 | - | |||
111 | - | |||
151 | - | |||
131 | - | |||
031 | - | |||
第6620回 予想結果 | 2024/12/12 (木) 仏滅 | 989 | 211 | - |
039 | - | |||
113 | - | |||
934 | - | |||
190 | - | |||
731 | - | |||
137 | - | |||
941 | - | |||
939 | - | |||
530 | - | |||
第6619回 予想結果 | 2024/12/11 (水) 先負 | 431 | 631 | ミニ |
192 | - | |||
811 | - | |||
180 | - | |||
031 | ミニ | |||
330 | - | |||
199 | - | |||
291 | - | |||
130 | - | |||
001 | - | |||
第6618回 予想結果 | 2024/12/10 (火) 友引 | 205 | 164 | - |
151 | - | |||
437 | - | |||
171 | - | |||
534 | - | |||
691 | - | |||
991 | - | |||
192 | - | |||
133 | - | |||
154 | - | |||
第6617回 予想結果 | 2024/12/09 (月) 先勝 | 692 | 194 | - |
131 | - | |||
111 | - | |||
031 | - | |||
161 | - | |||
141 | - | |||
034 | - | |||
121 | - | |||
381 | - | |||
191 | - | |||
第6616回 予想結果 | 2024/12/06 (金) 仏滅 | 281 | 901 | - |
131 | - | |||
134 | - | |||
411 | - | |||
130 | - | |||
531 | - | |||
031 | - | |||
432 | - | |||
110 | - | |||
931 | - | |||
第6615回 予想結果 | 2024/12/05 (木) 先負 | 710 | 134 | - |
901 | - | |||
934 | - | |||
144 | - | |||
941 | - | |||
531 | - | |||
631 | - | |||
021 | - | |||
634 | - | |||
117 | - | |||
第6614回 予想結果 | 2024/12/04 (水) 友引 | 179 | 148 | - |
037 | - | |||
941 | - | |||
194 | - | |||
031 | - | |||
131 | - | |||
931 | - | |||
431 | - | |||
438 | - | |||
191 | - | |||
第6613回 予想結果 | 2024/12/03 (火) 先勝 | 340 | 134 | - |
431 | - | |||
231 | - | |||
041 | - | |||
151 | - | |||
936 | - | |||
441 | - | |||
104 | - | |||
341 | - | |||
731 | - | |||
第6612回 予想結果 | 2024/12/02 (月) 赤口 | 175 | 111 | - |
432 | - | |||
131 | - | |||
631 | - | |||
137 | - | |||
034 | - | |||
921 | - | |||
434 | - | |||
124 | - | |||
149 | - | |||
第6611回 予想結果 | 2024/11/29 (金) 友引 | 656 | 341 | - |
154 | - | |||
731 | - | |||
143 | - | |||
931 | - | |||
641 | - | |||
131 | - | |||
231 | - | |||
730 | - | |||
441 | - | |||
第6610回 予想結果 | 2024/11/28 (木) 先勝 | 878 | 741 | - |
231 | - | |||
142 | - | |||
161 | - | |||
941 | - | |||
937 | - | |||
031 | - | |||
131 | - | |||
731 | - | |||
931 | - | |||
第6609回 予想結果 | 2024/11/27 (水) 赤口 | 638 | 631 | - |
834 | - | |||
134 | - | |||
131 | - | |||
431 | - | |||
164 | - | |||
161 | - | |||
031 | - | |||
234 | - | |||
194 | - | |||
第6608回 予想結果 | 2024/11/26 (火) 大安 | 814 | 331 | - |
131 | - | |||
531 | - | |||
441 | - | |||
439 | - | |||
138 | - | |||
431 | - | |||
140 | - | |||
401 | - | |||
039 | - | |||
第6607回 予想結果 | 2024/11/25 (月) 仏滅 | 566 | 141 | - |
131 | - | |||
031 | - | |||
181 | - | |||
139 | - | |||
132 | - | |||
731 | - | |||
339 | - | |||
199 | - | |||
436 | - | |||
第6606回 予想結果 | 2024/11/22 (金) 先勝 | 147 | 139 | - |
431 | - | |||
761 | - | |||
141 | - | |||
111 | - | |||
137 | - | |||
131 | - | |||
881 | - | |||
830 | - | |||
119 | - | |||
第6605回 予想結果 | 2024/11/21 (木) 赤口 | 138 | 138 | ストレート |
141 | - | |||
431 | - | |||
831 | ボックス | |||
131 | - | |||
851 | - | |||
139 | - | |||
111 | - | |||
112 | - | |||
930 | - | |||
第6604回 予想結果 | 2024/11/20 (水) 大安 | 406 | 531 | - |
439 | - | |||
171 | - | |||
104 | - | |||
139 | - | |||
931 | - | |||
331 | - | |||
141 | - | |||
611 | - | |||
130 | - | |||
第6603回 予想結果 | 2024/11/19 (火) 仏滅 | 956 | 111 | - |
119 | - | |||
117 | - | |||
511 | - | |||
514 | - | |||
109 | - | |||
131 | - | |||
510 | - | |||
148 | - | |||
919 | - | |||
第6602回 予想結果 | 2024/11/18 (月) 先負 | 035 | 719 | - |
691 | - | |||
539 | - | |||
518 | - | |||
851 | - | |||
531 | - | |||
811 | - | |||
519 | - | |||
501 | - | |||
331 | - | |||
第6601回 予想結果 | 2024/11/15 (金) 赤口 | 091 | 711 | - |
841 | - | |||
519 | - | |||
219 | - | |||
531 | - | |||
211 | - | |||
559 | - | |||
119 | - | |||
113 | - | |||
580 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ3 当サイト全予想数字一覧
- 第 6701 〜 6737 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4827 〜 4850 回