ナンバーズ3
予想数字一覧 (第5401 〜 5450回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ3の予想は 第4827回(2018年1月4日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
| 回別 / 予想結果 |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
当選番号 | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第5450回 予想結果 | 2020/06/05 (金) 大安 | 863 | 850 | - |
| 804 | - | |||
| 654 | - | |||
| 150 | - | |||
| 858 | - | |||
| 854 | - | |||
| 454 | - | |||
| 820 | - | |||
| 859 | - | |||
| 655 | - | |||
| 第5449回 予想結果 | 2020/06/04 (木) 仏滅 | 432 | 534 | - |
| 855 | - | |||
| 054 | - | |||
| 814 | - | |||
| 650 | - | |||
| 834 | - | |||
| 880 | - | |||
| 854 | - | |||
| 859 | - | |||
| 254 | - | |||
| 第5448回 予想結果 | 2020/06/03 (水) 先負 | 697 | 844 | - |
| 850 | - | |||
| 854 | - | |||
| 857 | - | |||
| 904 | - | |||
| 802 | - | |||
| 750 | - | |||
| 814 | - | |||
| 806 | - | |||
| 564 | - | |||
| 第5447回 予想結果 | 2020/06/02 (火) 友引 | 202 | 850 | - |
| 654 | - | |||
| 834 | - | |||
| 854 | - | |||
| 953 | - | |||
| 955 | - | |||
| 914 | - | |||
| 856 | - | |||
| 554 | - | |||
| 807 | - | |||
| 第5446回 予想結果 | 2020/06/01 (月) 先勝 | 536 | 854 | - |
| 824 | - | |||
| 844 | - | |||
| 874 | - | |||
| 858 | - | |||
| 834 | - | |||
| 853 | - | |||
| 504 | - | |||
| 750 | - | |||
| 974 | - | |||
| 第5445回 予想結果 | 2020/05/29 (金) 仏滅 | 892 | 804 | - |
| 957 | - | |||
| 204 | - | |||
| 834 | - | |||
| 959 | - | |||
| 890 | - | |||
| 830 | - | |||
| 250 | - | |||
| 874 | - | |||
| 974 | - | |||
| 第5444回 予想結果 | 2020/05/28 (木) 先負 | 343 | 950 | - |
| 890 | - | |||
| 954 | - | |||
| 880 | - | |||
| 994 | - | |||
| 450 | - | |||
| 834 | - | |||
| 850 | - | |||
| 884 | - | |||
| 914 | - | |||
| 第5443回 予想結果 | 2020/05/27 (水) 友引 | 551 | 934 | - |
| 850 | - | |||
| 854 | - | |||
| 954 | - | |||
| 410 | - | |||
| 887 | - | |||
| 930 | - | |||
| 874 | - | |||
| 840 | - | |||
| 380 | - | |||
| 第5442回 予想結果 | 2020/05/26 (火) 先勝 | 178 | 644 | - |
| 639 | - | |||
| 834 | - | |||
| 670 | - | |||
| 859 | - | |||
| 454 | - | |||
| 184 | - | |||
| 831 | - | |||
| 654 | - | |||
| 874 | - | |||
| 第5441回 予想結果 | 2020/05/25 (月) 赤口 | 663 | 654 | - |
| 994 | - | |||
| 832 | - | |||
| 854 | - | |||
| 354 | - | |||
| 961 | - | |||
| 840 | - | |||
| 634 | - | |||
| 930 | - | |||
| 934 | - | |||
| 第5440回 予想結果 | 2020/05/22 (金) 先負 | 406 | 954 | - |
| 534 | - | |||
| 831 | - | |||
| 884 | - | |||
| 914 | - | |||
| 838 | - | |||
| 994 | - | |||
| 800 | - | |||
| 844 | - | |||
| 854 | - | |||
| 第5439回 予想結果 | 2020/05/21 (木) 友引 | 684 | 984 | ミニ |
| 810 | - | |||
| 834 | - | |||
| 933 | - | |||
| 830 | - | |||
| 034 | - | |||
| 850 | - | |||
| 938 | - | |||
| 154 | - | |||
| 930 | - | |||
| 第5438回 予想結果 | 2020/05/20 (水) 先勝 | 729 | 954 | - |
| 934 | - | |||
| 847 | - | |||
| 832 | - | |||
| 554 | - | |||
| 844 | - | |||
| 814 | - | |||
| 334 | - | |||
| 854 | - | |||
| 834 | - | |||
| 第5437回 予想結果 | 2020/05/19 (火) 赤口 | 162 | 230 | - |
| 830 | - | |||
| 534 | - | |||
| 938 | - | |||
| 869 | - | |||
| 504 | - | |||
| 944 | - | |||
| 870 | - | |||
| 836 | - | |||
| 574 | - | |||
| 第5436回 予想結果 | 2020/05/18 (月) 大安 | 803 | 938 | - |
| 434 | - | |||
| 860 | - | |||
| 846 | - | |||
| 836 | - | |||
| 937 | - | |||
| 935 | - | |||
| 034 | - | |||
| 831 | - | |||
| 139 | - | |||
| 第5435回 予想結果 | 2020/05/15 (金) 友引 | 325 | 936 | - |
| 890 | - | |||
| 947 | - | |||
| 835 | - | |||
| 850 | - | |||
| 994 | - | |||
| 901 | - | |||
| 834 | - | |||
| 964 | - | |||
| 830 | - | |||
| 第5434回 予想結果 | 2020/05/14 (木) 先勝 | 700 | 958 | - |
| 894 | - | |||
| 334 | - | |||
| 734 | - | |||
| 956 | - | |||
| 880 | - | |||
| 810 | - | |||
| 931 | - | |||
| 950 | - | |||
| 871 | - | |||
| 第5433回 予想結果 | 2020/05/13 (水) 赤口 | 860 | 957 | - |
| 038 | - | |||
| 894 | - | |||
| 934 | - | |||
| 851 | - | |||
| 974 | - | |||
| 982 | - | |||
| 835 | - | |||
| 836 | - | |||
| 938 | - | |||
| 第5432回 予想結果 | 2020/05/12 (火) 大安 | 996 | 134 | - |
| 834 | - | |||
| 992 | - | |||
| 234 | - | |||
| 851 | - | |||
| 938 | - | |||
| 832 | - | |||
| 988 | - | |||
| 935 | - | |||
| 868 | - | |||
| 第5431回 予想結果 | 2020/05/11 (月) 仏滅 | 837 | 933 | - |
| 894 | - | |||
| 554 | - | |||
| 830 | - | |||
| 856 | - | |||
| 254 | - | |||
| 855 | - | |||
| 953 | - | |||
| 804 | - | |||
| 957 | - | |||
| 第5430回 予想結果 | 2020/05/08 (金) 先勝 | 278 | 457 | - |
| 884 | - | |||
| 963 | - | |||
| 955 | - | |||
| 950 | - | |||
| 893 | - | |||
| 850 | - | |||
| 960 | - | |||
| 851 | - | |||
| 254 | - | |||
| 第5429回 予想結果 | 2020/05/07 (木) 赤口 | 033 | 832 | - |
| 934 | - | |||
| 950 | - | |||
| 955 | - | |||
| 877 | - | |||
| 970 | - | |||
| 850 | - | |||
| 884 | - | |||
| 835 | - | |||
| 984 | - | |||
| 第5428回 予想結果 | 2020/05/06 (水) 大安 | 348 | 953 | - |
| 856 | - | |||
| 854 | - | |||
| 958 | - | |||
| 994 | - | |||
| 855 | - | |||
| 959 | - | |||
| 550 | - | |||
| 954 | - | |||
| 834 | ボックス | |||
| 第5427回 予想結果 | 2020/05/05 (火) 仏滅 | 809 | 959 | - |
| 952 | - | |||
| 850 | - | |||
| 950 | - | |||
| 830 | - | |||
| 834 | - | |||
| 974 | - | |||
| 854 | - | |||
| 994 | - | |||
| 824 | - | |||
| 第5426回 予想結果 | 2020/05/04 (月) 先負 | 534 | 973 | - |
| 954 | - | |||
| 850 | - | |||
| 955 | - | |||
| 874 | - | |||
| 754 | - | |||
| 854 | - | |||
| 974 | - | |||
| 836 | - | |||
| 939 | - | |||
| 第5425回 予想結果 | 2020/05/01 (金) 赤口 | 815 | 955 | - |
| 910 | - | |||
| 974 | - | |||
| 554 | - | |||
| 674 | - | |||
| 994 | - | |||
| 870 | - | |||
| 978 | - | |||
| 954 | - | |||
| 172 | - | |||
| 第5424回 予想結果 | 2020/04/30 (木) 大安 | 054 | 850 | - |
| 968 | - | |||
| 944 | - | |||
| 918 | - | |||
| 058 | - | |||
| 928 | - | |||
| 975 | - | |||
| 960 | - | |||
| 655 | - | |||
| 858 | - | |||
| 第5423回 予想結果 | 2020/04/29 (水) 仏滅 | 457 | 928 | - |
| 651 | - | |||
| 888 | - | |||
| 855 | - | |||
| 970 | - | |||
| 678 | - | |||
| 478 | - | |||
| 950 | - | |||
| 978 | - | |||
| 848 | - | |||
| 第5422回 予想結果 | 2020/04/28 (火) 先負 | 843 | 920 | - |
| 050 | - | |||
| 178 | - | |||
| 958 | - | |||
| 953 | - | |||
| 978 | - | |||
| 940 | - | |||
| 158 | - | |||
| 138 | - | |||
| 254 | - | |||
| 第5421回 予想結果 | 2020/04/27 (月) 友引 | 867 | 978 | - |
| 101 | - | |||
| 910 | - | |||
| 168 | - | |||
| 951 | - | |||
| 038 | - | |||
| 901 | - | |||
| 908 | - | |||
| 957 | - | |||
| 208 | - | |||
| 第5420回 予想結果 | 2020/04/24 (金) 大安 | 654 | 901 | - |
| 082 | - | |||
| 908 | - | |||
| 970 | - | |||
| 005 | - | |||
| 906 | - | |||
| 988 | - | |||
| 008 | - | |||
| 707 | - | |||
| 201 | - | |||
| 第5419回 予想結果 | 2020/04/23 (木) 仏滅 | 804 | 908 | - |
| 081 | - | |||
| 907 | - | |||
| 004 | ミニ | |||
| 903 | - | |||
| 918 | - | |||
| 073 | - | |||
| 005 | - | |||
| 058 | - | |||
| 808 | - | |||
| 第5418回 予想結果 | 2020/04/22 (水) 友引 | 489 | 203 | - |
| 073 | - | |||
| 907 | - | |||
| 903 | - | |||
| 008 | - | |||
| 673 | - | |||
| 963 | - | |||
| 004 | - | |||
| 958 | - | |||
| 904 | - | |||
| 第5417回 予想結果 | 2020/04/21 (火) 先勝 | 889 | 093 | - |
| 973 | - | |||
| 906 | - | |||
| 100 | - | |||
| 903 | - | |||
| 907 | - | |||
| 303 | - | |||
| 107 | - | |||
| 063 | - | |||
| 803 | - | |||
| 第5416回 予想結果 | 2020/04/20 (月) 赤口 | 950 | 333 | - |
| 970 | - | |||
| 503 | - | |||
| 924 | - | |||
| 903 | - | |||
| 673 | - | |||
| 973 | - | |||
| 400 | - | |||
| 073 | - | |||
| 003 | - | |||
| 第5415回 予想結果 | 2020/04/17 (金) 先負 | 391 | 403 | - |
| 903 | - | |||
| 501 | - | |||
| 100 | - | |||
| 973 | - | |||
| 473 | - | |||
| 909 | - | |||
| 373 | - | |||
| 907 | - | |||
| 900 | - | |||
| 第5414回 予想結果 | 2020/04/16 (木) 友引 | 010 | 503 | - |
| 903 | - | |||
| 506 | - | |||
| 901 | - | |||
| 906 | - | |||
| 103 | - | |||
| 978 | - | |||
| 573 | - | |||
| 973 | - | |||
| 996 | - | |||
| 第5413回 予想結果 | 2020/04/15 (水) 先勝 | 962 | 908 | - |
| 987 | - | |||
| 903 | - | |||
| 543 | - | |||
| 978 | - | |||
| 104 | - | |||
| 943 | - | |||
| 105 | - | |||
| 923 | - | |||
| 303 | - | |||
| 第5412回 予想結果 | 2020/04/14 (火) 赤口 | 909 | 577 | - |
| 903 | - | |||
| 273 | - | |||
| 579 | - | |||
| 203 | - | |||
| 553 | - | |||
| 503 | - | |||
| 233 | - | |||
| 548 | - | |||
| 578 | - | |||
| 第5411回 予想結果 | 2020/04/13 (月) 大安 | 684 | 403 | - |
| 778 | - | |||
| 508 | - | |||
| 598 | - | |||
| 903 | - | |||
| 370 | - | |||
| 902 | - | |||
| 578 | - | |||
| 518 | - | |||
| 103 | - | |||
| 第5410回 予想結果 | 2020/04/10 (金) 友引 | 182 | 516 | - |
| 571 | - | |||
| 908 | - | |||
| 578 | - | |||
| 503 | - | |||
| 906 | - | |||
| 978 | - | |||
| 566 | - | |||
| 901 | - | |||
| 378 | - | |||
| 第5409回 予想結果 | 2020/04/09 (木) 先勝 | 505 | 578 | - |
| 003 | - | |||
| 973 | - | |||
| 503 | - | |||
| 933 | - | |||
| 373 | - | |||
| 563 | - | |||
| 773 | - | |||
| 573 | - | |||
| 590 | - | |||
| 第5408回 予想結果 | 2020/04/08 (水) 赤口 | 925 | 503 | - |
| 976 | - | |||
| 523 | - | |||
| 903 | - | |||
| 570 | - | |||
| 571 | - | |||
| 573 | - | |||
| 073 | - | |||
| 506 | - | |||
| 473 | - | |||
| 第5407回 予想結果 | 2020/04/07 (火) 大安 | 221 | 072 | - |
| 702 | - | |||
| 973 | - | |||
| 901 | - | |||
| 573 | - | |||
| 472 | - | |||
| 903 | - | |||
| 403 | - | |||
| 603 | - | |||
| 502 | - | |||
| 第5406回 予想結果 | 2020/04/06 (月) 仏滅 | 602 | 970 | - |
| 143 | - | |||
| 906 | - | |||
| 583 | - | |||
| 578 | - | |||
| 901 | - | |||
| 572 | - | |||
| 103 | - | |||
| 976 | - | |||
| 373 | - | |||
| 第5405回 予想結果 | 2020/04/03 (金) 先勝 | 802 | 473 | - |
| 673 | - | |||
| 000 | - | |||
| 706 | - | |||
| 178 | - | |||
| 963 | - | |||
| 873 | - | |||
| 373 | - | |||
| 005 | - | |||
| 903 | - | |||
| 第5404回 予想結果 | 2020/04/02 (木) 赤口 | 010 | 906 | - |
| 976 | - | |||
| 006 | - | |||
| 473 | - | |||
| 908 | - | |||
| 876 | - | |||
| 776 | - | |||
| 803 | - | |||
| 506 | - | |||
| 673 | - | |||
| 第5403回 予想結果 | 2020/04/01 (水) 大安 | 176 | 576 | ミニ |
| 303 | - | |||
| 906 | - | |||
| 579 | - | |||
| 901 | - | |||
| 503 | - | |||
| 176 | ストレート | |||
| 583 | - | |||
| 563 | - | |||
| 500 | - | |||
| 第5402回 予想結果 | 2020/03/31 (火) 仏滅 | 724 | 406 | - |
| 503 | - | |||
| 773 | - | |||
| 073 | - | |||
| 474 | - | |||
| 103 | - | |||
| 593 | - | |||
| 972 | - | |||
| 008 | - | |||
| 706 | - | |||
| 第5401回 予想結果 | 2020/03/30 (月) 先負 | 574 | 673 | - |
| 703 | - | |||
| 906 | - | |||
| 072 | - | |||
| 503 | - | |||
| 006 | - | |||
| 186 | - | |||
| 271 | - | |||
| 003 | - | |||
| 953 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ3 当サイト全予想数字一覧
- 第 6851 〜 6852 回
- 第 6801 〜 6850 回
- 第 6751 〜 6800 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4827 〜 4850 回



