ナンバーズ3
予想数字一覧 (第6401 〜 6450回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ3の予想は 第4827回(2018年1月4日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
当選番号 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第6450回 予想結果 | 2024/04/18 (木) 赤口 | 736 | 906 | - |
648 | - | |||
679 | - | |||
616 | - | |||
968 | - | |||
967 | - | |||
998 | - | |||
698 | - | |||
668 | - | |||
997 | - | |||
第6449回 予想結果 | 2024/04/17 (水) 大安 | 180 | 637 | - |
935 | - | |||
697 | - | |||
665 | - | |||
997 | - | |||
396 | - | |||
968 | - | |||
638 | - | |||
798 | - | |||
627 | - | |||
第6448回 予想結果 | 2024/04/16 (火) 仏滅 | 081 | 891 | - |
997 | - | |||
696 | - | |||
630 | - | |||
932 | - | |||
965 | - | |||
496 | - | |||
658 | - | |||
963 | - | |||
636 | - | |||
第6447回 予想結果 | 2024/04/15 (月) 先負 | 089 | 697 | - |
963 | - | |||
998 | - | |||
953 | - | |||
678 | - | |||
999 | - | |||
988 | - | |||
937 | - | |||
497 | - | |||
238 | - | |||
第6446回 予想結果 | 2024/04/12 (金) 赤口 | 490 | 966 | - |
988 | - | |||
638 | - | |||
628 | - | |||
998 | - | |||
636 | - | |||
458 | - | |||
656 | - | |||
608 | - | |||
698 | - | |||
第6445回 予想結果 | 2024/04/11 (木) 大安 | 627 | 958 | - |
692 | - | |||
398 | - | |||
996 | - | |||
395 | - | |||
838 | - | |||
986 | - | |||
956 | - | |||
968 | - | |||
999 | - | |||
第6444回 予想結果 | 2024/04/10 (水) 仏滅 | 668 | 398 | - |
996 | - | |||
935 | - | |||
938 | - | |||
396 | - | |||
937 | - | |||
936 | - | |||
946 | - | |||
998 | - | |||
990 | - | |||
第6443回 予想結果 | 2024/04/09 (火) 先負 | 018 | 933 | - |
396 | - | |||
896 | - | |||
898 | - | |||
998 | - | |||
196 | - | |||
993 | - | |||
893 | - | |||
999 | - | |||
546 | - | |||
第6442回 予想結果 | 2024/04/08 (月) 先勝 | 881 | 098 | - |
934 | - | |||
336 | - | |||
396 | - | |||
930 | - | |||
996 | - | |||
990 | - | |||
394 | - | |||
326 | - | |||
948 | - | |||
第6441回 予想結果 | 2024/04/05 (金) 仏滅 | 639 | 398 | - |
636 | - | |||
926 | - | |||
096 | - | |||
916 | - | |||
994 | - | |||
956 | - | |||
976 | - | |||
996 | - | |||
975 | - | |||
第6440回 予想結果 | 2024/04/04 (木) 先負 | 965 | 216 | - |
954 | - | |||
196 | - | |||
336 | - | |||
973 | - | |||
392 | - | |||
996 | - | |||
186 | - | |||
396 | - | |||
696 | - | |||
第6439回 予想結果 | 2024/04/03 (水) 友引 | 992 | 966 | - |
988 | - | |||
896 | - | |||
696 | - | |||
998 | - | |||
376 | - | |||
938 | - | |||
990 | - | |||
916 | - | |||
186 | - | |||
第6438回 予想結果 | 2024/04/02 (火) 先勝 | 440 | 913 | - |
797 | - | |||
026 | - | |||
392 | - | |||
396 | - | |||
956 | - | |||
916 | - | |||
993 | - | |||
991 | - | |||
996 | - | |||
第6437回 予想結果 | 2024/04/01 (月) 赤口 | 603 | 395 | - |
990 | - | |||
365 | - | |||
336 | - | |||
996 | - | |||
935 | - | |||
199 | - | |||
920 | - | |||
317 | - | |||
914 | - | |||
第6436回 予想結果 | 2024/03/29 (金) 先負 | 150 | 316 | - |
996 | - | |||
998 | - | |||
997 | - | |||
396 | - | |||
995 | - | |||
593 | - | |||
315 | - | |||
918 | - | |||
919 | - | |||
第6435回 予想結果 | 2024/03/28 (木) 友引 | 578 | 997 | - |
916 | - | |||
315 | - | |||
395 | - | |||
955 | - | |||
915 | - | |||
390 | - | |||
996 | - | |||
190 | - | |||
316 | - | |||
第6434回 予想結果 | 2024/03/27 (水) 先勝 | 346 | 495 | - |
325 | - | |||
995 | - | |||
928 | - | |||
389 | - | |||
396 | - | |||
924 | - | |||
395 | - | |||
990 | - | |||
906 | - | |||
第6433回 予想結果 | 2024/03/26 (火) 赤口 | 504 | 321 | - |
992 | - | |||
395 | - | |||
926 | - | |||
995 | - | |||
306 | - | |||
923 | - | |||
393 | - | |||
935 | - | |||
095 | - | |||
第6432回 予想結果 | 2024/03/25 (月) 大安 | 391 | 336 | - |
939 | - | |||
726 | - | |||
739 | - | |||
916 | - | |||
325 | - | |||
396 | - | |||
936 | - | |||
793 | - | |||
758 | - | |||
第6431回 予想結果 | 2024/03/22 (金) 友引 | 059 | 915 | - |
306 | - | |||
715 | - | |||
310 | - | |||
775 | - | |||
954 | - | |||
934 | - | |||
711 | - | |||
396 | - | |||
916 | - | |||
第6430回 予想結果 | 2024/03/21 (木) 先勝 | 495 | 705 | - |
996 | - | |||
390 | - | |||
916 | - | |||
765 | - | |||
397 | - | |||
396 | - | |||
715 | - | |||
999 | - | |||
315 | - | |||
第6429回 予想結果 | 2024/03/20 (水) 赤口 | 978 | 712 | - |
996 | - | |||
395 | - | |||
755 | - | |||
315 | - | |||
993 | - | |||
326 | - | |||
717 | - | |||
915 | - | |||
946 | - | |||
第6428回 予想結果 | 2024/03/19 (火) 大安 | 991 | 796 | - |
323 | - | |||
996 | - | |||
792 | - | |||
995 | - | |||
315 | - | |||
316 | - | |||
736 | - | |||
985 | - | |||
310 | - | |||
第6427回 予想結果 | 2024/03/18 (月) 仏滅 | 378 | 395 | - |
717 | - | |||
990 | - | |||
910 | - | |||
347 | - | |||
746 | - | |||
375 | - | |||
715 | - | |||
996 | - | |||
719 | - | |||
第6426回 予想結果 | 2024/03/15 (金) 先勝 | 957 | 910 | - |
716 | - | |||
321 | - | |||
313 | - | |||
916 | - | |||
745 | - | |||
996 | - | |||
314 | - | |||
781 | - | |||
991 | - | |||
第6425回 予想結果 | 2024/03/14 (木) 赤口 | 833 | 314 | - |
912 | - | |||
712 | - | |||
317 | - | |||
792 | - | |||
995 | - | |||
991 | - | |||
793 | - | |||
366 | - | |||
391 | - | |||
第6424回 予想結果 | 2024/03/13 (水) 大安 | 388 | 391 | - |
994 | - | |||
968 | - | |||
395 | - | |||
303 | - | |||
921 | - | |||
375 | - | |||
943 | - | |||
394 | - | |||
491 | - | |||
第6423回 予想結果 | 2024/03/12 (火) 仏滅 | 494 | 341 | - |
745 | - | |||
196 | - | |||
798 | - | |||
096 | - | |||
323 | - | |||
365 | - | |||
791 | - | |||
092 | - | |||
358 | - | |||
第6422回 予想結果 | 2024/03/11 (月) 先負 | 366 | 724 | - |
325 | - | |||
591 | - | |||
725 | - | |||
393 | - | |||
391 | - | |||
395 | - | |||
795 | - | |||
995 | - | |||
722 | - | |||
第6421回 予想結果 | 2024/03/08 (金) 仏滅 | 810 | 386 | - |
097 | - | |||
931 | - | |||
995 | - | |||
326 | - | |||
997 | - | |||
994 | - | |||
356 | - | |||
925 | - | |||
395 | - | |||
第6420回 予想結果 | 2024/03/07 (木) 先負 | 956 | 995 | - |
799 | - | |||
391 | - | |||
325 | - | |||
925 | - | |||
991 | - | |||
993 | - | |||
895 | - | |||
397 | - | |||
796 | - | |||
第6419回 予想結果 | 2024/03/06 (水) 友引 | 395 | 998 | - |
096 | - | |||
706 | - | |||
796 | - | |||
928 | - | |||
991 | - | |||
728 | - | |||
938 | - | |||
995 | ミニ | |||
923 | - | |||
第6418回 予想結果 | 2024/03/05 (火) 先勝 | 566 | 981 | - |
395 | - | |||
497 | - | |||
397 | - | |||
927 | - | |||
392 | - | |||
495 | - | |||
921 | - | |||
391 | - | |||
999 | - | |||
第6417回 予想結果 | 2024/03/04 (月) 赤口 | 017 | 399 | - |
912 | - | |||
794 | - | |||
983 | - | |||
391 | - | |||
793 | - | |||
925 | - | |||
371 | - | |||
743 | - | |||
323 | - | |||
第6416回 予想結果 | 2024/03/01 (金) 先負 | 367 | 993 | - |
793 | - | |||
329 | - | |||
398 | - | |||
996 | - | |||
721 | - | |||
328 | - | |||
799 | - | |||
925 | - | |||
390 | - | |||
第6415回 予想結果 | 2024/02/29 (木) 友引 | 414 | 971 | - |
760 | - | |||
320 | - | |||
321 | - | |||
993 | - | |||
721 | - | |||
723 | - | |||
374 | - | |||
923 | - | |||
949 | - | |||
第6414回 予想結果 | 2024/02/28 (水) 先勝 | 983 | 913 | - |
311 | - | |||
704 | - | |||
923 | - | |||
733 | - | |||
331 | - | |||
771 | - | |||
303 | - | |||
793 | - | |||
929 | - | |||
第6413回 予想結果 | 2024/02/27 (火) 赤口 | 358 | 781 | - |
995 | - | |||
923 | - | |||
792 | - | |||
924 | - | |||
023 | - | |||
793 | - | |||
998 | - | |||
523 | - | |||
821 | - | |||
第6412回 予想結果 | 2024/02/26 (月) 大安 | 834 | 997 | - |
796 | - | |||
128 | - | |||
795 | - | |||
723 | - | |||
991 | - | |||
797 | - | |||
743 | - | |||
223 | - | |||
921 | - | |||
第6411回 予想結果 | 2024/02/23 (金) 友引 | 834 | 093 | - |
751 | - | |||
981 | - | |||
791 | - | |||
723 | - | |||
991 | - | |||
799 | - | |||
921 | - | |||
990 | - | |||
743 | - | |||
第6410回 予想結果 | 2024/02/22 (木) 先勝 | 633 | 723 | - |
395 | - | |||
375 | - | |||
322 | - | |||
728 | - | |||
992 | - | |||
733 | ミニ | |||
791 | - | |||
323 | - | |||
726 | - | |||
第6409回 予想結果 | 2024/02/21 (水) 赤口 | 105 | 399 | - |
793 | - | |||
391 | - | |||
993 | - | |||
791 | - | |||
394 | - | |||
763 | - | |||
396 | - | |||
720 | - | |||
395 | - | |||
第6408回 予想結果 | 2024/02/20 (火) 大安 | 541 | 323 | - |
726 | - | |||
391 | - | |||
321 | - | |||
393 | - | |||
765 | - | |||
789 | - | |||
399 | - | |||
381 | - | |||
294 | - | |||
第6407回 予想結果 | 2024/02/19 (月) 仏滅 | 920 | 392 | - |
795 | - | |||
773 | - | |||
393 | - | |||
303 | - | |||
721 | - | |||
391 | - | |||
793 | - | |||
322 | - | |||
790 | - | |||
第6406回 予想結果 | 2024/02/16 (金) 先勝 | 394 | 712 | - |
393 | - | |||
791 | - | |||
366 | - | |||
797 | - | |||
751 | - | |||
721 | - | |||
327 | - | |||
091 | - | |||
391 | - | |||
第6405回 予想結果 | 2024/02/15 (木) 赤口 | 963 | 715 | - |
303 | - | |||
711 | - | |||
018 | - | |||
361 | - | |||
726 | - | |||
314 | - | |||
763 | ミニ | |||
716 | - | |||
790 | - | |||
第6404回 予想結果 | 2024/02/14 (水) 大安 | 692 | 713 | - |
310 | - | |||
716 | - | |||
315 | - | |||
796 | - | |||
394 | - | |||
391 | - | |||
736 | - | |||
416 | - | |||
790 | - | |||
第6403回 予想結果 | 2024/02/13 (火) 仏滅 | 055 | 799 | - |
362 | - | |||
710 | - | |||
726 | - | |||
311 | - | |||
713 | - | |||
729 | - | |||
323 | - | |||
325 | - | |||
712 | - | |||
第6402回 予想結果 | 2024/02/12 (月) 先負 | 916 | 336 | - |
793 | - | |||
623 | - | |||
763 | - | |||
383 | - | |||
328 | - | |||
791 | - | |||
323 | - | |||
727 | - | |||
728 | - | |||
第6401回 予想結果 | 2024/02/09 (金) 大安 | 706 | 324 | - |
741 | - | |||
521 | - | |||
773 | - | |||
711 | - | |||
329 | - | |||
793 | - | |||
399 | - | |||
691 | - | |||
792 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ3 当サイト全予想数字一覧
- 第 6701 〜 6737 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4827 〜 4850 回