ナンバーズ4
予想数字一覧 (第6401 〜 6450回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4827回(2018年1月4日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
当選番号 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第6450回 予想結果 | 2024/04/18 (木) 赤口 | 3690 | 3559 | - |
5560 | - | |||
7561 | - | |||
5760 | - | |||
3585 | - | |||
3860 | - | |||
3250 | - | |||
5579 | - | |||
3460 | - | |||
3029 | - | |||
第6449回 予想結果 | 2024/04/17 (水) 大安 | 3563 | 5512 | - |
5760 | - | |||
5540 | - | |||
5500 | - | |||
3561 | - | |||
2660 | - | |||
5566 | - | |||
3062 | - | |||
8110 | - | |||
0060 | - | |||
第6448回 予想結果 | 2024/04/16 (火) 仏滅 | 5845 | 3080 | - |
8549 | - | |||
5563 | - | |||
3561 | - | |||
0060 | - | |||
3519 | - | |||
7567 | - | |||
2261 | - | |||
3072 | - | |||
7563 | - | |||
第6447回 予想結果 | 2024/04/15 (月) 先負 | 0597 | 3969 | - |
6069 | - | |||
7369 | - | |||
3060 | - | |||
3760 | - | |||
6360 | - | |||
6060 | - | |||
0064 | - | |||
3569 | - | |||
3587 | - | |||
第6446回 予想結果 | 2024/04/12 (金) 赤口 | 8158 | 3262 | - |
9040 | - | |||
3128 | - | |||
3060 | - | |||
5069 | - | |||
3370 | - | |||
8002 | - | |||
3518 | - | |||
4662 | - | |||
3023 | - | |||
第6445回 予想結果 | 2024/04/11 (木) 大安 | 2518 | 0362 | - |
3261 | - | |||
1020 | - | |||
4862 | - | |||
3682 | - | |||
9099 | - | |||
3532 | - | |||
2362 | - | |||
9078 | - | |||
7569 | - | |||
第6444回 予想結果 | 2024/04/10 (水) 仏滅 | 4170 | 3668 | - |
6062 | - | |||
5069 | - | |||
3079 | - | |||
3061 | - | |||
3064 | - | |||
3564 | - | |||
4049 | - | |||
3662 | - | |||
3949 | - | |||
第6443回 予想結果 | 2024/04/09 (火) 先負 | 1002 | 3563 | - |
6589 | - | |||
3292 | - | |||
3372 | - | |||
6532 | - | |||
4560 | - | |||
3360 | - | |||
8560 | - | |||
6012 | - | |||
3320 | - | |||
第6442回 予想結果 | 2024/04/08 (月) 先勝 | 2743 | 6568 | - |
3862 | - | |||
4362 | - | |||
6164 | - | |||
3366 | - | |||
1379 | - | |||
6327 | - | |||
1069 | - | |||
3550 | - | |||
7322 | - | |||
第6441回 予想結果 | 2024/04/05 (金) 仏滅 | 3364 | 4266 | - |
8069 | - | |||
6320 | - | |||
3362 | - | |||
6568 | - | |||
4902 | - | |||
4097 | - | |||
5069 | - | |||
4362 | - | |||
6348 | - | |||
第6440回 予想結果 | 2024/04/04 (木) 先負 | 6280 | 4349 | - |
3339 | - | |||
3066 | - | |||
0312 | - | |||
3608 | - | |||
3162 | - | |||
4306 | - | |||
3020 | - | |||
6561 | - | |||
2762 | - | |||
第6439回 予想結果 | 2024/04/03 (水) 友引 | 8640 | 3267 | - |
1369 | - | |||
7300 | - | |||
3669 | - | |||
0308 | - | |||
4564 | - | |||
9968 | - | |||
3066 | - | |||
3398 | - | |||
3549 | - | |||
第6438回 予想結果 | 2024/04/02 (火) 先勝 | 4591 | 3066 | - |
2338 | - | |||
7066 | - | |||
3328 | - | |||
3168 | - | |||
3302 | - | |||
3360 | - | |||
9363 | - | |||
3309 | - | |||
3319 | - | |||
第6437回 予想結果 | 2024/04/01 (月) 赤口 | 3489 | 9326 | - |
6169 | - | |||
7068 | - | |||
4288 | - | |||
0324 | - | |||
7368 | - | |||
0363 | - | |||
4394 | - | |||
3968 | - | |||
9761 | - | |||
第6436回 予想結果 | 2024/03/29 (金) 先負 | 8399 | 3023 | - |
9048 | - | |||
4368 | - | |||
9342 | - | |||
9052 | - | |||
9328 | - | |||
8348 | - | |||
4367 | - | |||
0069 | - | |||
4012 | - | |||
第6435回 予想結果 | 2024/03/28 (木) 友引 | 3918 | 4300 | - |
4058 | - | |||
0868 | - | |||
9308 | - | |||
8562 | - | |||
9079 | - | |||
5068 | - | |||
1323 | - | |||
3568 | - | |||
7322 | - | |||
第6434回 予想結果 | 2024/03/27 (水) 先勝 | 4360 | 4008 | - |
9963 | - | |||
9358 | - | |||
2328 | - | |||
9057 | - | |||
2366 | - | |||
2048 | - | |||
1928 | - | |||
9588 | - | |||
2263 | - | |||
第6433回 予想結果 | 2024/03/26 (火) 赤口 | 2814 | 2298 | - |
8863 | - | |||
0048 | - | |||
9025 | - | |||
3968 | - | |||
4692 | - | |||
9067 | - | |||
4896 | - | |||
3067 | - | |||
9865 | - | |||
第6432回 予想結果 | 2024/03/25 (月) 大安 | 0224 | 3895 | - |
9063 | - | |||
9068 | - | |||
0008 | - | |||
9860 | - | |||
9395 | - | |||
4004 | - | |||
9060 | - | |||
9698 | - | |||
9591 | - | |||
第6431回 予想結果 | 2024/03/22 (金) 友引 | 5485 | 6893 | - |
4098 | - | |||
9863 | - | |||
9864 | - | |||
9894 | - | |||
7009 | - | |||
9890 | - | |||
9263 | - | |||
9063 | - | |||
9838 | - | |||
第6430回 予想結果 | 2024/03/21 (木) 先勝 | 3237 | 4020 | - |
9397 | - | |||
9077 | - | |||
9093 | - | |||
2008 | - | |||
9552 | - | |||
0293 | - | |||
9845 | - | |||
4093 | - | |||
9083 | - | |||
第6429回 予想結果 | 2024/03/20 (水) 赤口 | 6496 | 9823 | - |
9092 | - | |||
9627 | - | |||
0072 | - | |||
9324 | - | |||
6073 | - | |||
5822 | - | |||
9832 | - | |||
9993 | - | |||
0923 | - | |||
第6428回 予想結果 | 2024/03/19 (火) 大安 | 5961 | 0318 | - |
9610 | - | |||
9018 | - | |||
4093 | - | |||
4014 | - | |||
9120 | - | |||
9668 | - | |||
3098 | - | |||
0818 | - | |||
9422 | - | |||
第6427回 予想結果 | 2024/03/18 (月) 仏滅 | 5004 | 9021 | - |
7080 | - | |||
4572 | - | |||
9040 | - | |||
9820 | - | |||
4093 | - | |||
4597 | - | |||
9028 | - | |||
9651 | - | |||
9638 | - | |||
第6426回 予想結果 | 2024/03/15 (金) 先勝 | 3988 | 9022 | - |
4660 | - | |||
9468 | - | |||
4510 | - | |||
9123 | - | |||
7097 | - | |||
8350 | - | |||
0097 | - | |||
9624 | - | |||
9699 | - | |||
第6425回 予想結果 | 2024/03/14 (木) 赤口 | 6599 | 9029 | - |
4910 | - | |||
9800 | - | |||
4140 | - | |||
9534 | - | |||
0009 | - | |||
0005 | - | |||
7670 | - | |||
9600 | - | |||
6110 | - | |||
第6424回 予想結果 | 2024/03/13 (水) 大安 | 0017 | 9063 | - |
9850 | - | |||
4260 | - | |||
9033 | - | |||
5080 | - | |||
4045 | - | |||
9310 | - | |||
1094 | - | |||
5800 | - | |||
9381 | - | |||
第6423回 予想結果 | 2024/03/12 (火) 仏滅 | 9146 | 9004 | - |
7805 | - | |||
4400 | - | |||
9700 | - | |||
1027 | - | |||
2120 | - | |||
1000 | - | |||
4020 | - | |||
9020 | - | |||
4107 | - | |||
第6422回 予想結果 | 2024/03/11 (月) 先負 | 7468 | 9092 | - |
6005 | - | |||
6500 | - | |||
9220 | - | |||
9024 | - | |||
5805 | - | |||
4740 | - | |||
0007 | - | |||
6090 | - | |||
0304 | - | |||
第6421回 予想結果 | 2024/03/08 (金) 仏滅 | 8763 | 1008 | - |
4820 | - | |||
5028 | - | |||
9083 | - | |||
5620 | - | |||
4903 | - | |||
0004 | - | |||
9240 | - | |||
4420 | - | |||
0101 | - | |||
第6420回 予想結果 | 2024/03/07 (木) 先負 | 6822 | 9003 | - |
4310 | - | |||
7000 | - | |||
9015 | - | |||
0220 | - | |||
0053 | - | |||
9600 | - | |||
6015 | - | |||
9000 | - | |||
9675 | - | |||
第6419回 予想結果 | 2024/03/06 (水) 友引 | 9482 | 0605 | - |
4600 | - | |||
7060 | - | |||
7045 | - | |||
0303 | - | |||
4280 | - | |||
0820 | - | |||
4080 | - | |||
9002 | - | |||
4035 | - | |||
第6418回 予想結果 | 2024/03/05 (火) 先勝 | 9892 | 0410 | - |
0014 | - | |||
8000 | - | |||
9430 | - | |||
5020 | - | |||
0005 | - | |||
0905 | - | |||
4030 | - | |||
8027 | - | |||
3085 | - | |||
第6417回 予想結果 | 2024/03/04 (月) 赤口 | 4511 | 9076 | - |
0835 | - | |||
9380 | - | |||
0800 | - | |||
4025 | - | |||
4320 | - | |||
9040 | - | |||
2015 | - | |||
0833 | - | |||
1850 | - | |||
第6416回 予想結果 | 2024/03/01 (金) 先負 | 3560 | 0676 | - |
8050 | - | |||
4643 | - | |||
0640 | - | |||
0855 | - | |||
9623 | - | |||
2614 | - | |||
0645 | - | |||
0000 | - | |||
8675 | - | |||
第6415回 予想結果 | 2024/02/29 (木) 友引 | 9550 | 2946 | - |
9666 | - | |||
9090 | - | |||
0664 | - | |||
2460 | - | |||
2106 | - | |||
9636 | - | |||
0656 | - | |||
4900 | - | |||
5610 | - | |||
第6414回 予想結果 | 2024/02/28 (水) 先勝 | 0825 | 1640 | - |
0646 | - | |||
3646 | - | |||
8611 | - | |||
4156 | - | |||
8350 | - | |||
4616 | - | |||
0866 | - | |||
7740 | - | |||
2646 | - | |||
第6413回 予想結果 | 2024/02/27 (火) 赤口 | 5868 | 4610 | - |
2126 | - | |||
3650 | - | |||
6627 | - | |||
9826 | - | |||
2140 | - | |||
5026 | - | |||
1616 | - | |||
8010 | - | |||
9600 | - | |||
第6412回 予想結果 | 2024/02/26 (月) 大安 | 6864 | 2120 | - |
8618 | - | |||
9036 | - | |||
0946 | - | |||
0625 | - | |||
4410 | - | |||
2090 | - | |||
2627 | - | |||
3626 | - | |||
2636 | - | |||
第6411回 予想結果 | 2024/02/23 (金) 友引 | 5651 | 0730 | - |
0025 | - | |||
1636 | - | |||
1710 | - | |||
0318 | - | |||
2016 | - | |||
6040 | - | |||
0073 | - | |||
0956 | - | |||
9140 | - | |||
第6410回 予想結果 | 2024/02/22 (木) 先勝 | 7519 | 0206 | - |
9880 | - | |||
0645 | - | |||
0026 | - | |||
2340 | - | |||
0626 | - | |||
0516 | - | |||
1600 | - | |||
9876 | - | |||
3040 | - | |||
第6409回 予想結果 | 2024/02/21 (水) 赤口 | 2361 | 9636 | - |
0810 | - | |||
0120 | - | |||
9870 | - | |||
0649 | - | |||
0280 | - | |||
0222 | - | |||
9046 | - | |||
0040 | - | |||
9671 | - | |||
第6408回 予想結果 | 2024/02/20 (火) 大安 | 0042 | 9580 | - |
0116 | - | |||
2829 | - | |||
9600 | - | |||
0100 | - | |||
0021 | - | |||
0421 | - | |||
6629 | - | |||
0110 | - | |||
0310 | - | |||
第6407回 予想結果 | 2024/02/19 (月) 仏滅 | 7390 | 0427 | - |
0004 | - | |||
9130 | - | |||
3021 | - | |||
9522 | - | |||
0926 | - | |||
9030 | - | |||
0126 | - | |||
9626 | - | |||
9114 | - | |||
第6406回 予想結果 | 2024/02/16 (金) 先勝 | 4208 | 9128 | - |
0816 | - | |||
9320 | - | |||
0121 | - | |||
0426 | - | |||
9704 | - | |||
0110 | - | |||
9526 | - | |||
1120 | - | |||
9910 | - | |||
第6405回 予想結果 | 2024/02/15 (木) 赤口 | 7029 | 9640 | - |
9620 | - | |||
0926 | - | |||
7320 | - | |||
9646 | - | |||
0040 | - | |||
9356 | - | |||
9128 | - | |||
0147 | - | |||
9120 | - | |||
第6404回 予想結果 | 2024/02/14 (水) 大安 | 7229 | 9686 | - |
0528 | - | |||
4640 | - | |||
0660 | - | |||
2627 | - | |||
9876 | - | |||
9600 | - | |||
0153 | - | |||
9146 | - | |||
0642 | - | |||
第6403回 予想結果 | 2024/02/13 (火) 仏滅 | 0710 | 9116 | - |
9339 | - | |||
1617 | - | |||
7626 | - | |||
6144 | - | |||
9527 | - | |||
9816 | - | |||
0126 | - | |||
8645 | - | |||
3104 | - | |||
第6402回 予想結果 | 2024/02/12 (月) 先負 | 0045 | 2286 | - |
7114 | - | |||
9596 | - | |||
2617 | - | |||
9117 | - | |||
9516 | - | |||
9180 | - | |||
2100 | - | |||
8114 | - | |||
2606 | - | |||
第6401回 予想結果 | 2024/02/09 (金) 大安 | 5389 | 2344 | - |
4181 | - | |||
3176 | - | |||
2134 | - | |||
2744 | - | |||
4036 | - | |||
4894 | - | |||
2131 | - | |||
6196 | - | |||
4118 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6701 〜 6737 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4827 〜 4850 回