ナンバーズ4
予想数字一覧 (第5351 〜 5400回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4827回(2018年1月4日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
| 回別 / 予想結果 |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
当選番号 | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第5400回 予想結果 | 2020/03/27 (金) 赤口 | 2598 | 0941 | - |
| 7772 | - | |||
| 5787 | - | |||
| 4601 | - | |||
| 3927 | - | |||
| 2777 | - | |||
| 4474 | - | |||
| 2017 | - | |||
| 2871 | - | |||
| 4171 | - | |||
| 第5399回 予想結果 | 2020/03/26 (木) 大安 | 5141 | 0241 | - |
| 7577 | - | |||
| 9177 | - | |||
| 5887 | - | |||
| 3677 | - | |||
| 3247 | - | |||
| 2707 | - | |||
| 5771 | - | |||
| 2247 | - | |||
| 2277 | - | |||
| 第5398回 予想結果 | 2020/03/25 (水) 仏滅 | 2973 | 1217 | - |
| 2017 | - | |||
| 0070 | - | |||
| 3378 | - | |||
| 2271 | - | |||
| 3517 | - | |||
| 0377 | - | |||
| 0707 | - | |||
| 7215 | - | |||
| 5317 | - | |||
| 第5397回 予想結果 | 2020/03/24 (火) 先負 | 6240 | 9731 | - |
| 9757 | - | |||
| 3471 | - | |||
| 8877 | - | |||
| 9470 | - | |||
| 3421 | - | |||
| 6272 | - | |||
| 0257 | - | |||
| 6311 | - | |||
| 3381 | - | |||
| 第5396回 予想結果 | 2020/03/23 (月) 赤口 | 3012 | 9377 | - |
| 0161 | - | |||
| 7057 | - | |||
| 9047 | - | |||
| 0773 | - | |||
| 8251 | - | |||
| 5477 | - | |||
| 9451 | - | |||
| 0857 | - | |||
| 7277 | - | |||
| 第5395回 予想結果 | 2020/03/20 (金) 先負 | 5351 | 9117 | - |
| 0476 | - | |||
| 9257 | - | |||
| 9057 | - | |||
| 1877 | - | |||
| 1307 | - | |||
| 9857 | - | |||
| 2477 | - | |||
| 9577 | - | |||
| 0979 | - | |||
| 第5394回 予想結果 | 2020/03/19 (木) 友引 | 7214 | 9678 | - |
| 0777 | - | |||
| 6857 | - | |||
| 0877 | - | |||
| 9651 | - | |||
| 9477 | - | |||
| 0477 | - | |||
| 9428 | - | |||
| 9279 | - | |||
| 9377 | - | |||
| 第5393回 予想結果 | 2020/03/18 (水) 先勝 | 4097 | 3577 | - |
| 4979 | - | |||
| 9711 | - | |||
| 9258 | - | |||
| 0679 | - | |||
| 9937 | - | |||
| 9270 | - | |||
| 4577 | - | |||
| 9879 | - | |||
| 9577 | - | |||
| 第5392回 予想結果 | 2020/03/17 (火) 赤口 | 4477 | 6177 | - |
| 9251 | - | |||
| 0777 | - | |||
| 0787 | - | |||
| 9377 | - | |||
| 0711 | - | |||
| 9107 | - | |||
| 9570 | - | |||
| 9983 | - | |||
| 0755 | - | |||
| 第5391回 予想結果 | 2020/03/16 (月) 大安 | 3983 | 2537 | - |
| 0076 | - | |||
| 0773 | - | |||
| 0858 | - | |||
| 2757 | - | |||
| 0754 | - | |||
| 4957 | - | |||
| 0759 | - | |||
| 0772 | - | |||
| 0167 | - | |||
| 第5390回 予想結果 | 2020/03/13 (金) 友引 | 5706 | 2772 | - |
| 9627 | - | |||
| 0737 | - | |||
| 9747 | - | |||
| 6457 | - | |||
| 9773 | - | |||
| 5557 | - | |||
| 0741 | - | |||
| 9727 | - | |||
| 9931 | - | |||
| 第5389回 予想結果 | 2020/03/12 (木) 先勝 | 9447 | 9789 | - |
| 9772 | - | |||
| 7919 | - | |||
| 9770 | - | |||
| 9757 | - | |||
| 3941 | - | |||
| 2953 | - | |||
| 4721 | - | |||
| 9954 | - | |||
| 9817 | - | |||
| 第5388回 予想結果 | 2020/03/11 (水) 赤口 | 0773 | 4705 | - |
| 2977 | - | |||
| 9304 | - | |||
| 9864 | - | |||
| 7701 | - | |||
| 2905 | - | |||
| 8974 | - | |||
| 9708 | - | |||
| 0705 | - | |||
| 9954 | - | |||
| 第5387回 予想結果 | 2020/03/10 (火) 大安 | 0425 | 4951 | - |
| 9786 | - | |||
| 9107 | - | |||
| 9954 | - | |||
| 2707 | - | |||
| 9941 | - | |||
| 9807 | - | |||
| 9950 | - | |||
| 4703 | - | |||
| 9987 | - | |||
| 第5386回 予想結果 | 2020/03/09 (月) 仏滅 | 1775 | 4281 | - |
| 5257 | - | |||
| 9976 | - | |||
| 9951 | - | |||
| 4577 | - | |||
| 7667 | - | |||
| 9174 | - | |||
| 9617 | - | |||
| 9750 | - | |||
| 4601 | - | |||
| 第5385回 予想結果 | 2020/03/06 (金) 先勝 | 2207 | 4989 | - |
| 9941 | - | |||
| 3385 | - | |||
| 4341 | - | |||
| 9531 | - | |||
| 4187 | - | |||
| 4329 | - | |||
| 4036 | - | |||
| 9701 | - | |||
| 4654 | - | |||
| 第5384回 予想結果 | 2020/03/05 (木) 赤口 | 9217 | 9157 | - |
| 9357 | - | |||
| 4958 | - | |||
| 9321 | - | |||
| 9338 | - | |||
| 4304 | - | |||
| 3342 | - | |||
| 4778 | - | |||
| 4390 | - | |||
| 9909 | - | |||
| 第5383回 予想結果 | 2020/03/04 (水) 大安 | 8687 | 6357 | - |
| 4055 | - | |||
| 9723 | - | |||
| 4301 | - | |||
| 9600 | - | |||
| 3348 | - | |||
| 4396 | - | |||
| 9371 | - | |||
| 9758 | - | |||
| 9390 | - | |||
| 第5382回 予想結果 | 2020/03/03 (火) 仏滅 | 0335 | 4036 | - |
| 9739 | - | |||
| 6764 | - | |||
| 9781 | - | |||
| 4880 | - | |||
| 9780 | - | |||
| 9228 | - | |||
| 4782 | - | |||
| 4778 | - | |||
| 4768 | - | |||
| 第5381回 予想結果 | 2020/03/02 (月) 先負 | 8836 | 6781 | - |
| 4796 | - | |||
| 9783 | - | |||
| 4003 | - | |||
| 6231 | - | |||
| 9460 | - | |||
| 9807 | - | |||
| 4901 | - | |||
| 6908 | - | |||
| 4908 | - | |||
| 第5380回 予想結果 | 2020/02/28 (金) 赤口 | 8713 | 4661 | - |
| 9868 | - | |||
| 1368 | - | |||
| 9965 | - | |||
| 4260 | - | |||
| 8308 | - | |||
| 4908 | - | |||
| 9902 | - | |||
| 4707 | - | |||
| 5968 | - | |||
| 第5379回 予想結果 | 2020/02/27 (木) 大安 | 4752 | 4953 | - |
| 9467 | - | |||
| 3788 | - | |||
| 9268 | - | |||
| 4688 | - | |||
| 1408 | - | |||
| 6908 | - | |||
| 4447 | - | |||
| 9498 | - | |||
| 1488 | - | |||
| 第5378回 予想結果 | 2020/02/26 (水) 仏滅 | 0978 | 9808 | - |
| 3308 | - | |||
| 4982 | - | |||
| 9981 | - | |||
| 6788 | - | |||
| 4475 | - | |||
| 4473 | - | |||
| 4798 | - | |||
| 9409 | - | |||
| 4008 | - | |||
| 第5377回 予想結果 | 2020/02/25 (火) 先負 | 9209 | 4361 | - |
| 4988 | - | |||
| 4185 | - | |||
| 4407 | - | |||
| 7308 | - | |||
| 7488 | - | |||
| 4360 | - | |||
| 6383 | - | |||
| 0408 | - | |||
| 4709 | - | |||
| 第5376回 予想結果 | 2020/02/24 (月) 友引 | 9958 | 4421 | - |
| 6498 | - | |||
| 4981 | - | |||
| 4388 | - | |||
| 4968 | - | |||
| 4238 | - | |||
| 4121 | - | |||
| 8386 | - | |||
| 6868 | - | |||
| 2881 | - | |||
| 第5375回 予想結果 | 2020/02/21 (金) 仏滅 | 1913 | 6438 | - |
| 9867 | - | |||
| 9871 | - | |||
| 4888 | - | |||
| 9761 | - | |||
| 9701 | - | |||
| 9861 | - | |||
| 3368 | - | |||
| 6563 | - | |||
| 6028 | - | |||
| 第5374回 予想結果 | 2020/02/20 (木) 先負 | 5857 | 4860 | - |
| 9888 | - | |||
| 9981 | - | |||
| 6461 | - | |||
| 6808 | - | |||
| 9721 | - | |||
| 8460 | - | |||
| 4458 | - | |||
| 9787 | - | |||
| 9681 | - | |||
| 第5373回 予想結果 | 2020/02/19 (水) 友引 | 2808 | 9887 | - |
| 4431 | - | |||
| 9868 | - | |||
| 4268 | - | |||
| 4791 | - | |||
| 9781 | - | |||
| 9265 | - | |||
| 4888 | - | |||
| 4061 | - | |||
| 4808 | - | |||
| 第5372回 予想結果 | 2020/02/18 (火) 先勝 | 2840 | 4368 | - |
| 8348 | - | |||
| 9471 | - | |||
| 9488 | - | |||
| 9363 | - | |||
| 9361 | - | |||
| 9908 | - | |||
| 4241 | - | |||
| 2308 | - | |||
| 9335 | - | |||
| 第5371回 予想結果 | 2020/02/17 (月) 赤口 | 6476 | 4983 | - |
| 9781 | - | |||
| 6718 | - | |||
| 4488 | - | |||
| 9982 | - | |||
| 4931 | - | |||
| 4868 | - | |||
| 9491 | - | |||
| 9468 | - | |||
| 4781 | - | |||
| 第5370回 予想結果 | 2020/02/14 (金) 先負 | 3711 | 9570 | - |
| 4908 | - | |||
| 4314 | - | |||
| 9264 | - | |||
| 4728 | - | |||
| 4618 | - | |||
| 4710 | - | |||
| 4008 | - | |||
| 9858 | - | |||
| 9308 | - | |||
| 第5369回 予想結果 | 2020/02/13 (木) 友引 | 9550 | 9385 | - |
| 4810 | - | |||
| 4458 | - | |||
| 9482 | - | |||
| 9088 | - | |||
| 4890 | - | |||
| 0748 | - | |||
| 9261 | - | |||
| 4162 | - | |||
| 4388 | - | |||
| 第5368回 予想結果 | 2020/02/12 (水) 先勝 | 1768 | 9328 | - |
| 4360 | - | |||
| 9381 | - | |||
| 4488 | - | |||
| 5388 | - | |||
| 7388 | - | |||
| 9408 | - | |||
| 4528 | - | |||
| 2482 | - | |||
| 2380 | - | |||
| 第5367回 予想結果 | 2020/02/11 (火) 赤口 | 0762 | 6362 | - |
| 4361 | - | |||
| 5486 | - | |||
| 2387 | - | |||
| 6169 | - | |||
| 4641 | - | |||
| 0385 | - | |||
| 6718 | - | |||
| 4355 | - | |||
| 6565 | - | |||
| 第5366回 予想結果 | 2020/02/10 (月) 大安 | 2108 | 4570 | - |
| 8082 | - | |||
| 6019 | - | |||
| 6588 | - | |||
| 6063 | - | |||
| 4598 | - | |||
| 4081 | - | |||
| 4461 | - | |||
| 6168 | - | |||
| 4485 | - | |||
| 第5365回 予想結果 | 2020/02/07 (金) 友引 | 9167 | 6491 | - |
| 6785 | - | |||
| 4020 | - | |||
| 6010 | - | |||
| 4061 | - | |||
| 6585 | - | |||
| 6986 | - | |||
| 4008 | - | |||
| 6467 | - | |||
| 6086 | - | |||
| 第5364回 予想結果 | 2020/02/06 (木) 先勝 | 4770 | 4484 | - |
| 2984 | - | |||
| 6650 | - | |||
| 2750 | - | |||
| 4488 | - | |||
| 6461 | - | |||
| 2381 | - | |||
| 4188 | - | |||
| 6860 | - | |||
| 2418 | - | |||
| 第5363回 予想結果 | 2020/02/05 (水) 赤口 | 0966 | 2623 | - |
| 6686 | - | |||
| 6859 | - | |||
| 2058 | - | |||
| 2788 | - | |||
| 6993 | - | |||
| 2420 | - | |||
| 5580 | - | |||
| 6085 | - | |||
| 6986 | - | |||
| 第5362回 予想結果 | 2020/02/04 (火) 大安 | 6887 | 2083 | - |
| 4088 | - | |||
| 6480 | - | |||
| 2888 | - | |||
| 6880 | - | |||
| 2699 | - | |||
| 6486 | - | |||
| 2617 | - | |||
| 6090 | - | |||
| 4282 | - | |||
| 第5361回 予想結果 | 2020/02/03 (月) 仏滅 | 3954 | 7688 | - |
| 6082 | - | |||
| 2938 | - | |||
| 2607 | - | |||
| 6389 | - | |||
| 6482 | - | |||
| 2680 | - | |||
| 6788 | - | |||
| 6480 | - | |||
| 2687 | - | |||
| 第5360回 予想結果 | 2020/01/31 (金) 先勝 | 6448 | 6487 | - |
| 6741 | - | |||
| 2681 | - | |||
| 6880 | - | |||
| 2160 | - | |||
| 2981 | - | |||
| 2284 | - | |||
| 6108 | - | |||
| 2641 | - | |||
| 7881 | - | |||
| 第5359回 予想結果 | 2020/01/30 (木) 赤口 | 6087 | 6669 | - |
| 4781 | - | |||
| 8381 | - | |||
| 6487 | - | |||
| 4481 | - | |||
| 6651 | - | |||
| 6081 | - | |||
| 6384 | - | |||
| 4856 | - | |||
| 6196 | - | |||
| 第5358回 予想結果 | 2020/01/29 (水) 大安 | 9231 | 4252 | - |
| 2484 | - | |||
| 6285 | - | |||
| 6475 | - | |||
| 4682 | - | |||
| 4888 | - | |||
| 6944 | - | |||
| 4687 | - | |||
| 0480 | - | |||
| 6750 | - | |||
| 第5357回 予想結果 | 2020/01/28 (火) 仏滅 | 7411 | 8980 | - |
| 6420 | - | |||
| 4985 | - | |||
| 9684 | - | |||
| 6907 | - | |||
| 4405 | - | |||
| 6978 | - | |||
| 4385 | - | |||
| 4287 | - | |||
| 4284 | - | |||
| 第5356回 予想結果 | 2020/01/27 (月) 先負 | 0480 | 4934 | - |
| 9224 | - | |||
| 6740 | - | |||
| 4600 | - | |||
| 6603 | - | |||
| 9101 | - | |||
| 9750 | - | |||
| 6506 | - | |||
| 4280 | - | |||
| 6994 | - | |||
| 第5355回 予想結果 | 2020/01/24 (金) 大安 | 4531 | 4638 | - |
| 4881 | - | |||
| 6518 | - | |||
| 6697 | - | |||
| 4498 | - | |||
| 6642 | - | |||
| 4658 | - | |||
| 6843 | - | |||
| 3664 | - | |||
| 6612 | - | |||
| 第5354回 予想結果 | 2020/01/23 (木) 仏滅 | 2309 | 6641 | - |
| 6650 | - | |||
| 4988 | - | |||
| 6956 | - | |||
| 2690 | - | |||
| 4600 | - | |||
| 4798 | - | |||
| 0649 | - | |||
| 6990 | - | |||
| 2640 | - | |||
| 第5353回 予想結果 | 2020/01/22 (水) 先負 | 4349 | 9690 | - |
| 4282 | - | |||
| 6488 | - | |||
| 5684 | - | |||
| 6668 | - | |||
| 4696 | - | |||
| 4683 | - | |||
| 1788 | - | |||
| 6600 | - | |||
| 6098 | - | |||
| 第5352回 予想結果 | 2020/01/21 (火) 友引 | 5172 | 6143 | - |
| 4646 | - | |||
| 6688 | - | |||
| 6683 | - | |||
| 6986 | - | |||
| 4993 | - | |||
| 6579 | - | |||
| 4927 | - | |||
| 6684 | - | |||
| 4668 | - | |||
| 第5351回 予想結果 | 2020/01/20 (月) 先勝 | 2668 | 6695 | - |
| 6948 | - | |||
| 4630 | - | |||
| 6985 | - | |||
| 4615 | - | |||
| 4985 | - | |||
| 6530 | - | |||
| 4662 | - | |||
| 4941 | - | |||
| 4916 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6851 〜 6852 回
- 第 6801 〜 6850 回
- 第 6751 〜 6800 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4827 〜 4850 回



