ナンバーズ4
予想数字一覧 (第4851 〜 4900回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4827回(2018年1月4日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
| 回別 / 予想結果 |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
当選番号 | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第4900回 予想結果 | 2018/04/17 (火) 仏滅 | 8323 | 8676 | - |
| 7569 | - | |||
| 2186 | - | |||
| 5676 | - | |||
| 2262 | - | |||
| 2016 | - | |||
| 2503 | - | |||
| 5365 | - | |||
| 9672 | - | |||
| 2469 | - | |||
| 第4899回 予想結果 | 2018/04/16 (月) 先負 | 9991 | 2809 | - |
| 6479 | - | |||
| 9860 | - | |||
| 5160 | - | |||
| 5979 | - | |||
| 2369 | - | |||
| 2564 | - | |||
| 5660 | - | |||
| 5876 | - | |||
| 2674 | - | |||
| 第4898回 予想結果 | 2018/04/13 (金) 大安 | 2560 | 2675 | - |
| 2672 | - | |||
| 2969 | - | |||
| 2506 | ボックス | |||
| 4675 | - | |||
| 5064 | - | |||
| 2057 | - | |||
| 8979 | - | |||
| 5865 | - | |||
| 2070 | - | |||
| 第4897回 予想結果 | 2018/04/12 (木) 仏滅 | 6818 | 2439 | - |
| 9067 | - | |||
| 5673 | - | |||
| 2675 | - | |||
| 2063 | - | |||
| 1465 | - | |||
| 2135 | - | |||
| 9163 | - | |||
| 5878 | - | |||
| 2263 | - | |||
| 第4896回 予想結果 | 2018/04/11 (水) 先負 | 8549 | 2363 | - |
| 2974 | - | |||
| 9660 | - | |||
| 2466 | - | |||
| 2575 | - | |||
| 2772 | - | |||
| 5673 | - | |||
| 2168 | - | |||
| 2196 | - | |||
| 2696 | - | |||
| 第4895回 予想結果 | 2018/04/10 (火) 友引 | 6359 | 2070 | - |
| 7075 | - | |||
| 2178 | - | |||
| 2483 | - | |||
| 5170 | - | |||
| 2155 | - | |||
| 3615 | - | |||
| 2615 | - | |||
| 3172 | - | |||
| 2953 | - | |||
| 第4894回 予想結果 | 2018/04/09 (月) 先勝 | 4115 | 2436 | - |
| 6066 | - | |||
| 4676 | - | |||
| 4375 | - | |||
| 2673 | - | |||
| 4068 | - | |||
| 8175 | - | |||
| 2966 | - | |||
| 2677 | - | |||
| 2567 | - | |||
| 第4893回 予想結果 | 2018/04/06 (金) 仏滅 | 2896 | 2986 | ボックス |
| 5166 | - | |||
| 4874 | - | |||
| 2876 | - | |||
| 3075 | - | |||
| 8166 | - | |||
| 9165 | - | |||
| 2169 | - | |||
| 4075 | - | |||
| 2075 | - | |||
| 第4892回 予想結果 | 2018/04/05 (木) 先負 | 3940 | 2760 | - |
| 6977 | - | |||
| 2564 | - | |||
| 2576 | - | |||
| 4260 | - | |||
| 2471 | - | |||
| 2678 | - | |||
| 9560 | - | |||
| 5067 | - | |||
| 2673 | - | |||
| 第4891回 予想結果 | 2018/04/04 (水) 友引 | 4950 | 2376 | - |
| 2472 | - | |||
| 4063 | - | |||
| 2966 | - | |||
| 2393 | - | |||
| 5477 | - | |||
| 2172 | - | |||
| 4475 | - | |||
| 1566 | - | |||
| 1163 | - | |||
| 第4890回 予想結果 | 2018/04/03 (火) 先勝 | 3794 | 2406 | - |
| 0065 | - | |||
| 2670 | - | |||
| 2376 | - | |||
| 2564 | - | |||
| 9366 | - | |||
| 0476 | - | |||
| 0567 | - | |||
| 2587 | - | |||
| 5565 | - | |||
| 第4889回 予想結果 | 2018/04/02 (月) 赤口 | 9304 | 2678 | - |
| 2646 | - | |||
| 2665 | - | |||
| 2255 | - | |||
| 0276 | - | |||
| 2469 | - | |||
| 2628 | - | |||
| 0675 | - | |||
| 9175 | - | |||
| 0272 | - | |||
| 第4888回 予想結果 | 2018/03/30 (金) 先負 | 5424 | 6064 | - |
| 6176 | - | |||
| 2667 | - | |||
| 2076 | - | |||
| 2972 | - | |||
| 4476 | - | |||
| 2946 | - | |||
| 5173 | - | |||
| 0060 | - | |||
| 6072 | - | |||
| 第4887回 予想結果 | 2018/03/29 (木) 友引 | 8823 | 8177 | - |
| 4075 | - | |||
| 0125 | - | |||
| 3065 | - | |||
| 0157 | - | |||
| 3076 | - | |||
| 5076 | - | |||
| 7017 | - | |||
| 0126 | - | |||
| 7165 | - | |||
| 第4886回 予想結果 | 2018/03/28 (水) 先勝 | 6562 | 3877 | - |
| 2018 | - | |||
| 5096 | - | |||
| 2906 | - | |||
| 2077 | - | |||
| 3067 | - | |||
| 3073 | - | |||
| 2084 | - | |||
| 3046 | - | |||
| 2877 | - | |||
| 第4885回 予想結果 | 2018/03/27 (火) 赤口 | 4445 | 2966 | - |
| 2077 | - | |||
| 3176 | - | |||
| 8076 | - | |||
| 1077 | - | |||
| 2367 | - | |||
| 3171 | - | |||
| 4069 | - | |||
| 3516 | - | |||
| 3577 | - | |||
| 第4884回 予想結果 | 2018/03/26 (月) 大安 | 9923 | 7697 | - |
| 4176 | - | |||
| 6177 | - | |||
| 5608 | - | |||
| 7673 | - | |||
| 2906 | - | |||
| 0266 | - | |||
| 8602 | - | |||
| 9176 | - | |||
| 5678 | - | |||
| 第4883回 予想結果 | 2018/03/23 (金) 友引 | 2752 | 0406 | - |
| 3575 | - | |||
| 5653 | - | |||
| 3610 | - | |||
| 0675 | - | |||
| 4186 | - | |||
| 0676 | - | |||
| 5664 | - | |||
| 0036 | - | |||
| 8677 | - | |||
| 第4882回 予想結果 | 2018/03/22 (木) 先勝 | 0662 | 3642 | - |
| 0676 | - | |||
| 7506 | - | |||
| 7665 | - | |||
| 1177 | - | |||
| 2616 | - | |||
| 4678 | - | |||
| 2056 | - | |||
| 6676 | - | |||
| 6976 | - | |||
| 第4881回 予想結果 | 2018/03/21 (水) 赤口 | 4378 | 5071 | - |
| 4606 | - | |||
| 5670 | - | |||
| 2676 | - | |||
| 5647 | - | |||
| 1106 | - | |||
| 3675 | - | |||
| 2663 | - | |||
| 1146 | - | |||
| 1170 | - | |||
| 第4880回 予想結果 | 2018/03/20 (火) 大安 | 5593 | 5626 | - |
| 6746 | - | |||
| 1076 | - | |||
| 5677 | - | |||
| 2026 | - | |||
| 1275 | - | |||
| 2616 | - | |||
| 3136 | - | |||
| 1170 | - | |||
| 5375 | - | |||
| 第4879回 予想結果 | 2018/03/19 (月) 仏滅 | 5637 | 2855 | - |
| 2276 | - | |||
| 2671 | - | |||
| 2256 | - | |||
| 9076 | - | |||
| 2172 | - | |||
| 5152 | - | |||
| 4173 | - | |||
| 1156 | - | |||
| 5174 | - | |||
| 第4878回 予想結果 | 2018/03/16 (金) 大安 | 0015 | 6576 | - |
| 1176 | - | |||
| 6164 | - | |||
| 2266 | - | |||
| 3177 | - | |||
| 2973 | - | |||
| 5156 | - | |||
| 1976 | - | |||
| 2856 | - | |||
| 5575 | - | |||
| 第4877回 予想結果 | 2018/03/15 (木) 仏滅 | 6566 | 5357 | - |
| 2670 | - | |||
| 2016 | - | |||
| 2077 | - | |||
| 5966 | - | |||
| 5642 | - | |||
| 3177 | - | |||
| 2146 | - | |||
| 5133 | - | |||
| 5156 | - | |||
| 第4876回 予想結果 | 2018/03/14 (水) 先負 | 5563 | 6919 | - |
| 5176 | - | |||
| 5276 | - | |||
| 7674 | - | |||
| 6176 | - | |||
| 1559 | - | |||
| 1016 | - | |||
| 1179 | - | |||
| 7276 | - | |||
| 5909 | - | |||
| 第4875回 予想結果 | 2018/03/13 (火) 友引 | 5193 | 1670 | - |
| 7556 | - | |||
| 5472 | - | |||
| 7073 | - | |||
| 7679 | - | |||
| 1966 | - | |||
| 7086 | - | |||
| 1674 | - | |||
| 5641 | - | |||
| 6970 | - | |||
| 第4874回 予想結果 | 2018/03/12 (月) 先勝 | 1028 | 2976 | - |
| 5166 | - | |||
| 1657 | - | |||
| 8056 | - | |||
| 4773 | - | |||
| 2668 | - | |||
| 5609 | - | |||
| 1556 | - | |||
| 1679 | - | |||
| 7633 | - | |||
| 第4873回 予想結果 | 2018/03/09 (金) 仏滅 | 3159 | 7536 | - |
| 2648 | - | |||
| 1674 | - | |||
| 7246 | - | |||
| 7579 | - | |||
| 8649 | - | |||
| 2376 | - | |||
| 0647 | - | |||
| 0586 | - | |||
| 6676 | - | |||
| 第4872回 予想結果 | 2018/03/08 (木) 先負 | 7475 | 8666 | - |
| 1656 | - | |||
| 9674 | - | |||
| 5779 | - | |||
| 7679 | - | |||
| 4606 | - | |||
| 0699 | - | |||
| 5246 | - | |||
| 2577 | - | |||
| 1678 | - | |||
| 第4871回 予想結果 | 2018/03/07 (水) 友引 | 8083 | 3678 | - |
| 3557 | - | |||
| 2686 | - | |||
| 2585 | - | |||
| 1536 | - | |||
| 5676 | - | |||
| 9646 | - | |||
| 2634 | - | |||
| 4548 | - | |||
| 3541 | - | |||
| 第4870回 予想結果 | 2018/03/06 (火) 先勝 | 3501 | 0946 | - |
| 0560 | - | |||
| 5694 | - | |||
| 4856 | - | |||
| 7575 | - | |||
| 0633 | - | |||
| 2505 | - | |||
| 6679 | - | |||
| 2846 | - | |||
| 0846 | - | |||
| 第4869回 予想結果 | 2018/03/05 (月) 赤口 | 6976 | 5655 | - |
| 5596 | - | |||
| 0646 | - | |||
| 0346 | - | |||
| 8586 | - | |||
| 0633 | - | |||
| 8575 | - | |||
| 7616 | - | |||
| 0617 | - | |||
| 2677 | - | |||
| 第4868回 予想結果 | 2018/03/02 (金) 先負 | 1107 | 0317 | - |
| 3566 | - | |||
| 5562 | - | |||
| 4496 | - | |||
| 9019 | - | |||
| 7539 | - | |||
| 5586 | - | |||
| 3916 | - | |||
| 0946 | - | |||
| 1406 | - | |||
| 第4867回 予想結果 | 2018/03/01 (木) 友引 | 5061 | 5416 | - |
| 6215 | - | |||
| 0647 | - | |||
| 2096 | - | |||
| 0641 | - | |||
| 5317 | - | |||
| 0913 | - | |||
| 0916 | - | |||
| 0694 | - | |||
| 5636 | - | |||
| 第4866回 予想結果 | 2018/02/28 (水) 先勝 | 0626 | 5515 | - |
| 0446 | - | |||
| 6575 | - | |||
| 2976 | - | |||
| 2517 | - | |||
| 5417 | - | |||
| 5886 | - | |||
| 0112 | - | |||
| 8564 | - | |||
| 8118 | - | |||
| 第4865回 予想結果 | 2018/02/27 (火) 赤口 | 7336 | 8576 | - |
| 2217 | - | |||
| 8513 | - | |||
| 8447 | - | |||
| 0616 | - | |||
| 0846 | - | |||
| 9117 | - | |||
| 5617 | - | |||
| 1516 | - | |||
| 8411 | - | |||
| 第4864回 予想結果 | 2018/02/26 (月) 大安 | 5510 | 8837 | - |
| 6516 | - | |||
| 8943 | - | |||
| 8941 | - | |||
| 7927 | - | |||
| 0916 | - | |||
| 0497 | - | |||
| 0919 | - | |||
| 9846 | - | |||
| 0436 | - | |||
| 第4863回 予想結果 | 2018/02/23 (金) 友引 | 0757 | 3546 | - |
| 3966 | - | |||
| 8993 | - | |||
| 8716 | - | |||
| 7548 | - | |||
| 8547 | - | |||
| 8516 | - | |||
| 0496 | - | |||
| 8947 | - | |||
| 1532 | - | |||
| 第4862回 予想結果 | 2018/02/22 (木) 先勝 | 2979 | 3610 | - |
| 8517 | - | |||
| 2416 | - | |||
| 8976 | - | |||
| 4466 | - | |||
| 6607 | - | |||
| 6016 | - | |||
| 4612 | - | |||
| 8387 | - | |||
| 5649 | - | |||
| 第4861回 予想結果 | 2018/02/21 (水) 赤口 | 8987 | 8610 | - |
| 6576 | - | |||
| 0677 | - | |||
| 8076 | - | |||
| 6666 | - | |||
| 0626 | - | |||
| 0617 | - | |||
| 0946 | - | |||
| 0487 | - | |||
| 8662 | - | |||
| 第4860回 予想結果 | 2018/02/20 (火) 大安 | 4687 | 8016 | - |
| 8316 | - | |||
| 8945 | - | |||
| 8366 | - | |||
| 3997 | - | |||
| 1916 | - | |||
| 8007 | - | |||
| 7946 | - | |||
| 1946 | - | |||
| 8470 | - | |||
| 第4859回 予想結果 | 2018/02/19 (月) 仏滅 | 5550 | 7960 | - |
| 8877 | - | |||
| 6946 | - | |||
| 8986 | - | |||
| 8415 | - | |||
| 3912 | - | |||
| 8478 | - | |||
| 8296 | - | |||
| 0944 | - | |||
| 8014 | - | |||
| 第4858回 予想結果 | 2018/02/16 (金) 先勝 | 1540 | 1941 | - |
| 0946 | - | |||
| 0984 | - | |||
| 0676 | - | |||
| 8440 | - | |||
| 1977 | - | |||
| 0806 | - | |||
| 8936 | - | |||
| 2548 | - | |||
| 0316 | - | |||
| 第4857回 予想結果 | 2018/02/15 (木) 大安 | 3275 | 0844 | - |
| 9416 | - | |||
| 8997 | - | |||
| 3544 | - | |||
| 5516 | - | |||
| 0997 | - | |||
| 1949 | - | |||
| 0986 | - | |||
| 5946 | - | |||
| 8956 | - | |||
| 第4856回 予想結果 | 2018/02/14 (水) 仏滅 | 6647 | 7516 | - |
| 8917 | - | |||
| 4946 | - | |||
| 8936 | - | |||
| 8922 | - | |||
| 0416 | - | |||
| 8274 | - | |||
| 0910 | - | |||
| 8786 | - | |||
| 3915 | - | |||
| 第4855回 予想結果 | 2018/02/13 (火) 先負 | 1509 | 8548 | - |
| 8926 | - | |||
| 8466 | - | |||
| 8688 | - | |||
| 8046 | - | |||
| 1907 | - | |||
| 0956 | - | |||
| 8529 | - | |||
| 1046 | - | |||
| 1546 | - | |||
| 第4854回 予想結果 | 2018/02/12 (月) 友引 | 9246 | 0616 | - |
| 0906 | - | |||
| 0979 | - | |||
| 9971 | - | |||
| 4976 | - | |||
| 0434 | - | |||
| 3476 | - | |||
| 0925 | - | |||
| 0924 | - | |||
| 0966 | - | |||
| 第4853回 予想結果 | 2018/02/09 (金) 大安 | 9600 | 0466 | - |
| 0127 | - | |||
| 0970 | - | |||
| 8226 | - | |||
| 0226 | - | |||
| 1939 | - | |||
| 6926 | - | |||
| 0940 | - | |||
| 0924 | - | |||
| 0326 | - | |||
| 第4852回 予想結果 | 2018/02/08 (木) 仏滅 | 2675 | 8933 | - |
| 8916 | - | |||
| 0643 | - | |||
| 0347 | - | |||
| 3926 | - | |||
| 0923 | - | |||
| 1446 | - | |||
| 0971 | - | |||
| 0506 | - | |||
| 8356 | - | |||
| 第4851回 予想結果 | 2018/02/07 (水) 先負 | 2864 | 0986 | - |
| 0346 | - | |||
| 0343 | - | |||
| 8926 | - | |||
| 0422 | - | |||
| 0448 | - | |||
| 0136 | - | |||
| 0945 | - | |||
| 0042 | - | |||
| 8544 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6851 〜 6852 回
- 第 6801 〜 6850 回
- 第 6751 〜 6800 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4827 〜 4850 回



