ナンバーズ4
予想数字一覧 (第6601 〜 6650回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4827回(2018年1月4日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
| 回別 / 予想結果 |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
当選番号 | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第6650回 予想結果 | 2025/01/29 (水) 先勝 | 9590 | 2254 | - |
| 3290 | - | |||
| 6224 | - | |||
| 3856 | - | |||
| 6850 | - | |||
| 3254 | - | |||
| 0354 | - | |||
| 3296 | - | |||
| 6280 | - | |||
| 7258 | - | |||
| 第6649回 予想結果 | 2025/01/28 (火) 仏滅 | 0893 | 9220 | - |
| 3234 | - | |||
| 3480 | - | |||
| 0286 | - | |||
| 3344 | - | |||
| 6520 | - | |||
| 7224 | - | |||
| 2370 | - | |||
| 3254 | - | |||
| 3354 | - | |||
| 第6648回 予想結果 | 2025/01/27 (月) 先負 | 7240 | 3380 | - |
| 5212 | - | |||
| 0840 | - | |||
| 0950 | - | |||
| 3252 | - | |||
| 3384 | - | |||
| 2980 | - | |||
| 3224 | - | |||
| 0256 | - | |||
| 3381 | - | |||
| 第6647回 予想結果 | 2025/01/24 (金) 赤口 | 2315 | 0310 | - |
| 5250 | - | |||
| 3389 | - | |||
| 3443 | - | |||
| 2950 | - | |||
| 0244 | - | |||
| 3287 | - | |||
| 0410 | - | |||
| 3129 | - | |||
| 3304 | - | |||
| 第6646回 予想結果 | 2025/01/23 (木) 大安 | 5420 | 3789 | - |
| 5281 | - | |||
| 8253 | - | |||
| 3280 | - | |||
| 7283 | - | |||
| 3254 | - | |||
| 0186 | - | |||
| 3081 | - | |||
| 3258 | - | |||
| 8384 | - | |||
| 第6645回 予想結果 | 2025/01/22 (水) 仏滅 | 6385 | 0344 | - |
| 3584 | - | |||
| 3334 | - | |||
| 3180 | - | |||
| 3454 | - | |||
| 0350 | - | |||
| 3150 | - | |||
| 6283 | - | |||
| 5389 | - | |||
| 3680 | - | |||
| 第6644回 予想結果 | 2025/01/21 (火) 先負 | 8259 | 3385 | - |
| 3586 | - | |||
| 3182 | - | |||
| 3030 | - | |||
| 3489 | - | |||
| 9385 | - | |||
| 5583 | - | |||
| 3758 | - | |||
| 0377 | - | |||
| 5283 | - | |||
| 第6643回 予想結果 | 2025/01/20 (月) 友引 | 4409 | 3485 | - |
| 0287 | - | |||
| 0354 | - | |||
| 0583 | - | |||
| 0588 | - | |||
| 3584 | - | |||
| 5380 | - | |||
| 0383 | - | |||
| 3284 | - | |||
| 3889 | - | |||
| 第6642回 予想結果 | 2025/01/17 (金) 大安 | 9774 | 0013 | - |
| 0782 | - | |||
| 3952 | - | |||
| 3500 | - | |||
| 3487 | - | |||
| 0689 | - | |||
| 3680 | - | |||
| 0093 | - | |||
| 3143 | - | |||
| 0371 | - | |||
| 第6641回 予想結果 | 2025/01/16 (木) 仏滅 | 2324 | 0989 | - |
| 3593 | - | |||
| 5380 | - | |||
| 3785 | - | |||
| 0383 | - | |||
| 3582 | - | |||
| 3387 | - | |||
| 5584 | - | |||
| 0688 | - | |||
| 3572 | - | |||
| 第6640回 予想結果 | 2025/01/15 (水) 先負 | 1366 | 3854 | - |
| 3454 | - | |||
| 7983 | - | |||
| 8389 | - | |||
| 0256 | - | |||
| 3370 | - | |||
| 7359 | - | |||
| 8585 | - | |||
| 3546 | - | |||
| 4283 | - | |||
| 第6639回 予想結果 | 2025/01/14 (火) 友引 | 0135 | 0413 | - |
| 3484 | - | |||
| 8059 | - | |||
| 3573 | - | |||
| 4556 | - | |||
| 4513 | - | |||
| 8483 | - | |||
| 3575 | - | |||
| 0850 | - | |||
| 3383 | - | |||
| 第6638回 予想結果 | 2025/01/13 (月) 先勝 | 8583 | 3369 | - |
| 0952 | - | |||
| 3283 | - | |||
| 1256 | - | |||
| 3003 | - | |||
| 3588 | ボックス | |||
| 3753 | - | |||
| 3255 | - | |||
| 8563 | - | |||
| 3550 | - | |||
| 第6637回 予想結果 | 2025/01/10 (金) 仏滅 | 1599 | 3259 | - |
| 4553 | - | |||
| 0981 | - | |||
| 3289 | - | |||
| 3257 | - | |||
| 2953 | - | |||
| 3458 | - | |||
| 1983 | - | |||
| 3180 | - | |||
| 0980 | - | |||
| 第6636回 予想結果 | 2025/01/09 (木) 先負 | 5802 | 3293 | - |
| 9953 | - | |||
| 1281 | - | |||
| 2080 | - | |||
| 4983 | - | |||
| 3280 | - | |||
| 3596 | - | |||
| 0303 | - | |||
| 2280 | - | |||
| 7883 | - | |||
| 第6635回 予想結果 | 2025/01/08 (水) 友引 | 1786 | 3903 | - |
| 4603 | - | |||
| 4579 | - | |||
| 3730 | - | |||
| 7303 | - | |||
| 4506 | - | |||
| 5953 | - | |||
| 3086 | - | |||
| 2503 | - | |||
| 4481 | - | |||
| 第6634回 予想結果 | 2025/01/07 (火) 先勝 | 3754 | 3259 | - |
| 4679 | - | |||
| 4633 | - | |||
| 3258 | - | |||
| 4656 | - | |||
| 3673 | - | |||
| 4202 | - | |||
| 3689 | - | |||
| 6653 | - | |||
| 3280 | - | |||
| 第6633回 予想結果 | 2025/01/06 (月) 赤口 | 0685 | 3662 | - |
| 7270 | - | |||
| 8633 | - | |||
| 3249 | - | |||
| 4675 | - | |||
| 4613 | - | |||
| 3220 | - | |||
| 3279 | - | |||
| 6613 | - | |||
| 7273 | - | |||
| 第6632回 予想結果 | 2024/12/30 (月) 仏滅 | 9983 | 9973 | - |
| 3953 | - | |||
| 3479 | - | |||
| 3655 | - | |||
| 3673 | - | |||
| 8279 | - | |||
| 3671 | - | |||
| 4273 | - | |||
| 4079 | - | |||
| 2473 | - | |||
| 第6631回 予想結果 | 2024/12/27 (金) 先勝 | 4386 | 0478 | - |
| 0553 | - | |||
| 3274 | - | |||
| 7978 | - | |||
| 9653 | - | |||
| 3286 | - | |||
| 0278 | - | |||
| 9853 | - | |||
| 3879 | - | |||
| 3260 | - | |||
| 第6630回 予想結果 | 2024/12/26 (木) 赤口 | 4119 | 1213 | - |
| 3929 | - | |||
| 7674 | - | |||
| 3371 | - | |||
| 3583 | - | |||
| 3677 | - | |||
| 2093 | - | |||
| 7672 | - | |||
| 3220 | - | |||
| 1353 | - | |||
| 第6629回 予想結果 | 2024/12/25 (水) 大安 | 0474 | 3954 | - |
| 8057 | - | |||
| 3543 | - | |||
| 3223 | - | |||
| 8456 | - | |||
| 3538 | - | |||
| 2953 | - | |||
| 3202 | - | |||
| 8552 | - | |||
| 4653 | - | |||
| 第6628回 予想結果 | 2024/12/24 (火) 仏滅 | 5231 | 3635 | - |
| 3659 | - | |||
| 4533 | - | |||
| 3452 | - | |||
| 4933 | - | |||
| 4602 | - | |||
| 6656 | - | |||
| 3971 | - | |||
| 7633 | - | |||
| 3652 | - | |||
| 第6627回 予想結果 | 2024/12/23 (月) 先負 | 5892 | 6640 | - |
| 8263 | - | |||
| 3610 | - | |||
| 3670 | - | |||
| 3940 | - | |||
| 8664 | - | |||
| 3760 | - | |||
| 3522 | - | |||
| 3674 | - | |||
| 0968 | - | |||
| 第6626回 予想結果 | 2024/12/20 (金) 赤口 | 0580 | 3819 | - |
| 2671 | - | |||
| 3663 | - | |||
| 9663 | - | |||
| 8637 | - | |||
| 3166 | - | |||
| 3664 | - | |||
| 8662 | - | |||
| 3932 | - | |||
| 4167 | - | |||
| 第6625回 予想結果 | 2024/12/19 (木) 大安 | 5214 | 8986 | - |
| 3443 | - | |||
| 3642 | - | |||
| 6666 | - | |||
| 0913 | - | |||
| 3463 | - | |||
| 9947 | - | |||
| 0655 | - | |||
| 3295 | - | |||
| 8679 | - | |||
| 第6624回 予想結果 | 2024/12/18 (水) 仏滅 | 3498 | 4912 | - |
| 7609 | - | |||
| 3746 | - | |||
| 3664 | - | |||
| 3691 | - | |||
| 8965 | - | |||
| 3633 | - | |||
| 1966 | - | |||
| 3686 | - | |||
| 8607 | - | |||
| 第6623回 予想結果 | 2024/12/17 (火) 先負 | 0596 | 3960 | - |
| 3949 | - | |||
| 7639 | - | |||
| 3043 | - | |||
| 3649 | - | |||
| 8966 | - | |||
| 3614 | - | |||
| 3183 | - | |||
| 8939 | - | |||
| 8964 | - | |||
| 第6622回 予想結果 | 2024/12/16 (月) 友引 | 3424 | 0949 | - |
| 8960 | - | |||
| 2660 | - | |||
| 8945 | - | |||
| 1648 | - | |||
| 8922 | - | |||
| 8079 | - | |||
| 3945 | - | |||
| 3635 | - | |||
| 8658 | - | |||
| 第6621回 予想結果 | 2024/12/13 (金) 大安 | 6199 | 3664 | - |
| 8957 | - | |||
| 3902 | - | |||
| 2645 | - | |||
| 8069 | - | |||
| 3945 | - | |||
| 9666 | - | |||
| 8943 | - | |||
| 3963 | - | |||
| 3943 | - | |||
| 第6620回 予想結果 | 2024/12/12 (木) 仏滅 | 9105 | 0673 | - |
| 8165 | - | |||
| 7989 | - | |||
| 7699 | - | |||
| 4992 | - | |||
| 8343 | - | |||
| 3949 | - | |||
| 3643 | - | |||
| 8847 | - | |||
| 3907 | - | |||
| 第6619回 予想結果 | 2024/12/11 (水) 先負 | 6217 | 9069 | - |
| 8949 | - | |||
| 3667 | - | |||
| 9682 | - | |||
| 7669 | - | |||
| 4979 | - | |||
| 5948 | - | |||
| 8369 | - | |||
| 3609 | - | |||
| 3949 | - | |||
| 第6618回 予想結果 | 2024/12/10 (火) 友引 | 4259 | 6660 | - |
| 8663 | - | |||
| 5992 | - | |||
| 3686 | - | |||
| 4964 | - | |||
| 3947 | - | |||
| 6642 | - | |||
| 0569 | - | |||
| 2943 | - | |||
| 8964 | - | |||
| 第6617回 予想結果 | 2024/12/09 (月) 先勝 | 2617 | 8975 | - |
| 3675 | - | |||
| 8469 | - | |||
| 3269 | - | |||
| 9644 | - | |||
| 3994 | - | |||
| 3666 | - | |||
| 8609 | - | |||
| 3940 | - | |||
| 3863 | - | |||
| 第6616回 予想結果 | 2024/12/06 (金) 仏滅 | 8939 | 5679 | - |
| 3767 | - | |||
| 3612 | - | |||
| 5614 | - | |||
| 8649 | - | |||
| 2062 | - | |||
| 2669 | - | |||
| 5642 | - | |||
| 5664 | - | |||
| 2662 | - | |||
| 第6615回 予想結果 | 2024/12/05 (木) 先負 | 8253 | 3600 | - |
| 5977 | - | |||
| 6963 | - | |||
| 5663 | - | |||
| 5957 | - | |||
| 5646 | - | |||
| 5169 | - | |||
| 5605 | - | |||
| 0679 | - | |||
| 5660 | - | |||
| 第6614回 予想結果 | 2024/12/04 (水) 友引 | 0000 | 5626 | - |
| 3709 | - | |||
| 1697 | - | |||
| 3669 | - | |||
| 3691 | - | |||
| 5063 | - | |||
| 5679 | - | |||
| 0673 | - | |||
| 3743 | - | |||
| 3643 | - | |||
| 第6613回 予想結果 | 2024/12/03 (火) 先勝 | 1978 | 3583 | - |
| 7623 | - | |||
| 5859 | - | |||
| 1629 | - | |||
| 5973 | - | |||
| 3940 | - | |||
| 3603 | - | |||
| 5179 | - | |||
| 3222 | - | |||
| 5948 | - | |||
| 第6612回 予想結果 | 2024/12/02 (月) 赤口 | 3920 | 5643 | - |
| 5361 | - | |||
| 5995 | - | |||
| 6663 | - | |||
| 4061 | - | |||
| 5395 | - | |||
| 4669 | - | |||
| 5735 | - | |||
| 5639 | - | |||
| 5974 | - | |||
| 第6611回 予想結果 | 2024/11/29 (金) 友引 | 3212 | 1761 | - |
| 5961 | - | |||
| 5603 | - | |||
| 5943 | - | |||
| 5863 | - | |||
| 3671 | - | |||
| 3961 | - | |||
| 5407 | - | |||
| 7666 | - | |||
| 3673 | - | |||
| 第6610回 予想結果 | 2024/11/28 (木) 先勝 | 4640 | 8699 | - |
| 2666 | - | |||
| 5609 | - | |||
| 8469 | - | |||
| 5779 | - | |||
| 5678 | - | |||
| 5573 | - | |||
| 5662 | - | |||
| 8763 | - | |||
| 1664 | - | |||
| 第6609回 予想結果 | 2024/11/27 (水) 赤口 | 8963 | 6668 | - |
| 5519 | - | |||
| 3429 | - | |||
| 5648 | - | |||
| 5940 | - | |||
| 3245 | - | |||
| 5686 | - | |||
| 3609 | - | |||
| 3645 | - | |||
| 5146 | - | |||
| 第6608回 予想結果 | 2024/11/26 (火) 大安 | 5653 | 5649 | - |
| 3148 | - | |||
| 5994 | - | |||
| 3666 | - | |||
| 0635 | - | |||
| 5965 | - | |||
| 5526 | - | |||
| 3879 | - | |||
| 5664 | - | |||
| 5969 | - | |||
| 第6607回 予想結果 | 2024/11/25 (月) 仏滅 | 7220 | 3485 | - |
| 5679 | - | |||
| 5240 | - | |||
| 3665 | - | |||
| 5861 | - | |||
| 3679 | - | |||
| 6648 | - | |||
| 3569 | - | |||
| 5945 | - | |||
| 5656 | - | |||
| 第6606回 予想結果 | 2024/11/22 (金) 先勝 | 2532 | 5266 | - |
| 3041 | - | |||
| 5646 | - | |||
| 5641 | - | |||
| 3269 | - | |||
| 7609 | - | |||
| 3423 | - | |||
| 5669 | - | |||
| 2666 | - | |||
| 5619 | - | |||
| 第6605回 予想結果 | 2024/11/21 (木) 赤口 | 3340 | 3604 | - |
| 5360 | - | |||
| 3201 | - | |||
| 3693 | - | |||
| 7650 | - | |||
| 5426 | - | |||
| 3661 | - | |||
| 3876 | - | |||
| 5955 | - | |||
| 5321 | - | |||
| 第6604回 予想結果 | 2024/11/20 (水) 大安 | 7649 | 5178 | - |
| 3969 | - | |||
| 5671 | - | |||
| 5666 | - | |||
| 3006 | - | |||
| 5611 | - | |||
| 3646 | - | |||
| 5189 | - | |||
| 7641 | - | |||
| 3639 | - | |||
| 第6603回 予想結果 | 2024/11/19 (火) 仏滅 | 1088 | 0611 | - |
| 5067 | - | |||
| 3915 | - | |||
| 3670 | - | |||
| 5005 | - | |||
| 3530 | - | |||
| 3470 | - | |||
| 5475 | - | |||
| 5672 | - | |||
| 5956 | - | |||
| 第6602回 予想結果 | 2024/11/18 (月) 先負 | 5730 | 9660 | - |
| 3001 | - | |||
| 5681 | - | |||
| 5706 | - | |||
| 3686 | - | |||
| 3413 | - | |||
| 5671 | - | |||
| 3075 | ボックス | |||
| 5992 | - | |||
| 3601 | - | |||
| 第6601回 予想結果 | 2024/11/15 (金) 赤口 | 3631 | 3067 | - |
| 5005 | - | |||
| 5635 | - | |||
| 3875 | - | |||
| 5689 | - | |||
| 5625 | - | |||
| 3105 | - | |||
| 5661 | - | |||
| 5499 | - | |||
| 3987 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6851 〜 6869 回
- 第 6801 〜 6850 回
- 第 6751 〜 6800 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4827 〜 4850 回



