ナンバーズ4
 予想数字一覧 (第4901 〜 4950回)
			当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4827回(2018年1月4日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
| 回別 / 予想結果 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 | 当選番号 | 予想数字 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 第4950回 予想結果 | 2018/06/26 (火) 大安 | 2154 | 8731 | - | 
| 8233 | - | |||
| 4179 | - | |||
| 3081 | - | |||
| 3139 | - | |||
| 8337 | - | |||
| 0105 | - | |||
| 8491 | - | |||
| 4332 | - | |||
| 2132 | - | |||
| 第4949回 予想結果 | 2018/06/25 (月) 仏滅 | 2079 | 7171 | - | 
| 9135 | - | |||
| 4131 | - | |||
| 9634 | - | |||
| 4194 | - | |||
| 8471 | - | |||
| 7338 | - | |||
| 0131 | - | |||
| 0106 | - | |||
| 5839 | - | |||
| 第4948回 予想結果 | 2018/06/22 (金) 先勝 | 9473 | 2031 | - | 
| 8037 | - | |||
| 7188 | - | |||
| 8431 | - | |||
| 9158 | - | |||
| 8321 | - | |||
| 3101 | - | |||
| 7142 | - | |||
| 8331 | - | |||
| 7197 | - | |||
| 第4947回 予想結果 | 2018/06/21 (木) 赤口 | 4698 | 6101 | - | 
| 5638 | - | |||
| 8218 | - | |||
| 8114 | - | |||
| 6131 | - | |||
| 2151 | - | |||
| 9531 | - | |||
| 3718 | - | |||
| 6136 | - | |||
| 6315 | - | |||
| 第4946回 予想結果 | 2018/06/20 (水) 大安 | 2309 | 8318 | - | 
| 2336 | - | |||
| 8101 | - | |||
| 0451 | - | |||
| 8818 | - | |||
| 8632 | - | |||
| 6911 | - | |||
| 0938 | - | |||
| 6411 | - | |||
| 0371 | - | |||
| 第4945回 予想結果 | 2018/06/19 (火) 仏滅 | 1762 | 1638 | - | 
| 9321 | - | |||
| 6319 | - | |||
| 8535 | - | |||
| 8151 | - | |||
| 9318 | - | |||
| 0238 | - | |||
| 8111 | - | |||
| 7101 | - | |||
| 8034 | - | |||
| 第4944回 予想結果 | 2018/06/18 (月) 先負 | 4113 | 4131 | ボックス | 
| 3118 | - | |||
| 3131 | - | |||
| 5611 | - | |||
| 8318 | - | |||
| 8738 | - | |||
| 8039 | - | |||
| 9011 | - | |||
| 0112 | - | |||
| 8618 | - | |||
| 第4943回 予想結果 | 2018/06/15 (金) 赤口 | 7711 | 7016 | - | 
| 8301 | - | |||
| 4198 | - | |||
| 9199 | - | |||
| 6811 | - | |||
| 8991 | - | |||
| 6999 | - | |||
| 5131 | - | |||
| 6416 | - | |||
| 8321 | - | |||
| 第4942回 予想結果 | 2018/06/14 (木) 大安 | 5121 | 9321 | - | 
| 6838 | - | |||
| 5491 | - | |||
| 8595 | - | |||
| 6151 | - | |||
| 8537 | - | |||
| 8937 | - | |||
| 9391 | - | |||
| 7191 | - | |||
| 1098 | - | |||
| 第4941回 予想結果 | 2018/06/13 (水) 先負 | 7993 | 9691 | - | 
| 2738 | - | |||
| 8899 | - | |||
| 9330 | - | |||
| 8191 | - | |||
| 0631 | - | |||
| 9898 | - | |||
| 6235 | - | |||
| 5191 | - | |||
| 3131 | - | |||
| 第4940回 予想結果 | 2018/06/12 (火) 友引 | 6657 | 4330 | - | 
| 0801 | - | |||
| 7891 | - | |||
| 1339 | - | |||
| 6196 | - | |||
| 1391 | - | |||
| 4631 | - | |||
| 7361 | - | |||
| 6390 | - | |||
| 8895 | - | |||
| 第4939回 予想結果 | 2018/06/11 (月) 先勝 | 3076 | 8161 | - | 
| 9634 | - | |||
| 1394 | - | |||
| 8091 | - | |||
| 1838 | - | |||
| 9191 | - | |||
| 8397 | - | |||
| 8634 | - | |||
| 6931 | - | |||
| 9234 | - | |||
| 第4938回 予想結果 | 2018/06/08 (金) 仏滅 | 5935 | 7199 | - | 
| 9323 | - | |||
| 8601 | - | |||
| 9341 | - | |||
| 5314 | - | |||
| 5894 | - | |||
| 9333 | - | |||
| 3892 | - | |||
| 9111 | - | |||
| 3331 | - | |||
| 第4937回 予想結果 | 2018/06/07 (木) 先負 | 5382 | 6811 | - | 
| 2831 | - | |||
| 8090 | - | |||
| 8897 | - | |||
| 8890 | - | |||
| 8091 | - | |||
| 9881 | - | |||
| 9831 | - | |||
| 2392 | - | |||
| 4850 | - | |||
| 第4936回 予想結果 | 2018/06/06 (水) 友引 | 2374 | 4801 | - | 
| 9393 | - | |||
| 4781 | - | |||
| 9091 | - | |||
| 9391 | - | |||
| 7894 | - | |||
| 8093 | - | |||
| 0834 | - | |||
| 8891 | - | |||
| 9834 | - | |||
| 第4935回 予想結果 | 2018/06/05 (火) 先勝 | 8009 | 0896 | - | 
| 2481 | - | |||
| 4892 | - | |||
| 8800 | - | |||
| 8061 | - | |||
| 8391 | - | |||
| 7091 | - | |||
| 5831 | - | |||
| 4861 | - | |||
| 8892 | - | |||
| 第4934回 予想結果 | 2018/06/04 (月) 赤口 | 0411 | 9842 | - | 
| 9599 | - | |||
| 8471 | - | |||
| 8431 | - | |||
| 4397 | - | |||
| 0894 | - | |||
| 4494 | - | |||
| 9361 | - | |||
| 8861 | - | |||
| 9221 | - | |||
| 第4933回 予想結果 | 2018/06/01 (金) 先負 | 3031 | 9092 | - | 
| 9818 | - | |||
| 0391 | - | |||
| 1897 | - | |||
| 8094 | - | |||
| 9024 | - | |||
| 9495 | - | |||
| 9691 | - | |||
| 9829 | - | |||
| 9651 | - | |||
| 第4932回 予想結果 | 2018/05/31 (木) 友引 | 1641 | 5091 | - | 
| 9099 | - | |||
| 5792 | - | |||
| 9932 | - | |||
| 8892 | - | |||
| 9992 | - | |||
| 6399 | - | |||
| 4802 | - | |||
| 9731 | - | |||
| 5397 | - | |||
| 第4931回 予想結果 | 2018/05/30 (水) 先勝 | 2307 | 0198 | - | 
| 6702 | - | |||
| 9031 | - | |||
| 8892 | - | |||
| 9498 | - | |||
| 9370 | - | |||
| 4842 | - | |||
| 4692 | - | |||
| 9830 | - | |||
| 4296 | - | |||
| 第4930回 予想結果 | 2018/05/29 (火) 赤口 | 4696 | 7837 | - | 
| 7012 | - | |||
| 8392 | - | |||
| 3872 | - | |||
| 0898 | - | |||
| 2591 | - | |||
| 2838 | - | |||
| 2352 | - | |||
| 7898 | - | |||
| 7862 | - | |||
| 第4929回 予想結果 | 2018/05/28 (月) 大安 | 9095 | 4832 | - | 
| 8098 | - | |||
| 4331 | - | |||
| 8136 | - | |||
| 4492 | - | |||
| 8490 | - | |||
| 2838 | - | |||
| 8699 | - | |||
| 9492 | - | |||
| 3392 | - | |||
| 第4928回 予想結果 | 2018/05/25 (金) 友引 | 0621 | 4331 | - | 
| 4792 | - | |||
| 9899 | - | |||
| 9832 | - | |||
| 4598 | - | |||
| 8336 | - | |||
| 4332 | - | |||
| 8332 | - | |||
| 2692 | - | |||
| 4193 | - | |||
| 第4927回 予想結果 | 2018/05/24 (木) 先勝 | 8310 | 0133 | - | 
| 5832 | - | |||
| 4492 | - | |||
| 4192 | - | |||
| 8898 | - | |||
| 9122 | - | |||
| 9592 | - | |||
| 4732 | - | |||
| 8192 | - | |||
| 9172 | - | |||
| 第4926回 予想結果 | 2018/05/23 (水) 赤口 | 5297 | 8192 | - | 
| 9238 | - | |||
| 7891 | - | |||
| 9932 | - | |||
| 4190 | - | |||
| 4736 | - | |||
| 0837 | - | |||
| 0882 | - | |||
| 2492 | - | |||
| 0432 | - | |||
| 第4925回 予想結果 | 2018/05/22 (火) 大安 | 0612 | 5890 | - | 
| 4313 | - | |||
| 8292 | - | |||
| 8293 | - | |||
| 8443 | - | |||
| 3152 | - | |||
| 4832 | - | |||
| 0092 | - | |||
| 4143 | - | |||
| 0182 | - | |||
| 第4924回 予想結果 | 2018/05/21 (月) 仏滅 | 3636 | 9378 | - | 
| 6294 | - | |||
| 1892 | - | |||
| 1718 | - | |||
| 5590 | - | |||
| 1182 | - | |||
| 5868 | - | |||
| 5832 | - | |||
| 8495 | - | |||
| 1692 | - | |||
| 第4923回 予想結果 | 2018/05/18 (金) 先勝 | 5468 | 6142 | - | 
| 4612 | - | |||
| 8897 | - | |||
| 4995 | - | |||
| 8162 | - | |||
| 5152 | - | |||
| 7092 | - | |||
| 6862 | - | |||
| 4162 | - | |||
| 5192 | - | |||
| 第4922回 予想結果 | 2018/05/17 (木) 赤口 | 8202 | 8825 | - | 
| 3138 | - | |||
| 3295 | - | |||
| 3815 | - | |||
| 8195 | - | |||
| 9132 | - | |||
| 0135 | - | |||
| 9715 | - | |||
| 4195 | - | |||
| 7898 | - | |||
| 第4921回 予想結果 | 2018/05/16 (水) 大安 | 1143 | 8665 | - | 
| 8191 | - | |||
| 8593 | - | |||
| 4199 | - | |||
| 8095 | - | |||
| 4145 | - | |||
| 4192 | - | |||
| 6145 | - | |||
| 4155 | - | |||
| 3128 | - | |||
| 第4920回 予想結果 | 2018/05/15 (火) 仏滅 | 6515 | 8124 | - | 
| 4898 | - | |||
| 4896 | - | |||
| 3198 | - | |||
| 2890 | - | |||
| 4163 | - | |||
| 8888 | - | |||
| 4193 | - | |||
| 4995 | - | |||
| 4828 | - | |||
| 第4919回 予想結果 | 2018/05/14 (月) 先勝 | 6485 | 8098 | - | 
| 4528 | - | |||
| 5122 | - | |||
| 9192 | - | |||
| 8893 | - | |||
| 8198 | - | |||
| 5159 | - | |||
| 0191 | - | |||
| 5428 | - | |||
| 4197 | - | |||
| 第4918回 予想結果 | 2018/05/11 (金) 仏滅 | 8659 | 5091 | - | 
| 3422 | - | |||
| 3122 | - | |||
| 5192 | - | |||
| 4132 | - | |||
| 4722 | - | |||
| 4842 | - | |||
| 9292 | - | |||
| 7162 | - | |||
| 0822 | - | |||
| 第4917回 予想結果 | 2018/05/10 (木) 先負 | 7807 | 5222 | - | 
| 4194 | - | |||
| 3158 | - | |||
| 6332 | - | |||
| 4192 | - | |||
| 8192 | - | |||
| 5797 | - | |||
| 4164 | - | |||
| 0022 | - | |||
| 4762 | - | |||
| 第4916回 予想結果 | 2018/05/09 (水) 友引 | 8670 | 5092 | - | 
| 1023 | - | |||
| 4195 | - | |||
| 5828 | - | |||
| 9108 | - | |||
| 5594 | - | |||
| 6528 | - | |||
| 2598 | - | |||
| 7122 | - | |||
| 3598 | - | |||
| 第4915回 予想結果 | 2018/05/08 (火) 先勝 | 5108 | 5026 | - | 
| 5092 | - | |||
| 4185 | - | |||
| 3141 | - | |||
| 4193 | - | |||
| 4528 | - | |||
| 5181 | - | |||
| 7190 | - | |||
| 9122 | - | |||
| 4183 | - | |||
| 第4914回 予想結果 | 2018/05/07 (月) 赤口 | 4336 | 5672 | - | 
| 0198 | - | |||
| 5195 | - | |||
| 5352 | - | |||
| 3126 | - | |||
| 0998 | - | |||
| 5273 | - | |||
| 4797 | - | |||
| 8148 | - | |||
| 0693 | - | |||
| 第4913回 予想結果 | 2018/05/04 (金) 先負 | 5507 | 1192 | - | 
| 0362 | - | |||
| 5391 | - | |||
| 0192 | - | |||
| 5141 | - | |||
| 9162 | - | |||
| 7193 | - | |||
| 0402 | - | |||
| 5198 | - | |||
| 0162 | - | |||
| 第4912回 予想結果 | 2018/05/03 (木) 友引 | 6884 | 5191 | - | 
| 0522 | - | |||
| 5192 | - | |||
| 8122 | - | |||
| 2691 | - | |||
| 5132 | - | |||
| 2189 | - | |||
| 0172 | - | |||
| 4193 | - | |||
| 0173 | - | |||
| 第4911回 予想結果 | 2018/05/02 (水) 先勝 | 5135 | 5160 | - | 
| 0594 | - | |||
| 8165 | - | |||
| 0991 | - | |||
| 1166 | - | |||
| 5197 | - | |||
| 8112 | - | |||
| 0890 | - | |||
| 7363 | - | |||
| 5061 | - | |||
| 第4910回 予想結果 | 2018/05/01 (火) 赤口 | 6951 | 3165 | - | 
| 4199 | - | |||
| 9663 | - | |||
| 5593 | - | |||
| 5263 | - | |||
| 4193 | - | |||
| 3091 | - | |||
| 5167 | - | |||
| 8133 | - | |||
| 4060 | - | |||
| 第4909回 予想結果 | 2018/04/30 (月) 大安 | 9814 | 0193 | - | 
| 6192 | - | |||
| 5474 | - | |||
| 9161 | - | |||
| 5492 | - | |||
| 0190 | - | |||
| 5123 | - | |||
| 4092 | - | |||
| 5132 | - | |||
| 4192 | - | |||
| 第4908回 予想結果 | 2018/04/27 (金) 友引 | 9631 | 9183 | - | 
| 5020 | - | |||
| 5193 | - | |||
| 5184 | - | |||
| 5590 | - | |||
| 0182 | - | |||
| 5503 | - | |||
| 3592 | - | |||
| 0160 | - | |||
| 0296 | - | |||
| 第4907回 予想結果 | 2018/04/26 (木) 先勝 | 0796 | 4093 | - | 
| 2132 | - | |||
| 5799 | - | |||
| 3193 | - | |||
| 0139 | - | |||
| 5540 | - | |||
| 5197 | - | |||
| 9170 | - | |||
| 3993 | - | |||
| 5181 | - | |||
| 第4906回 予想結果 | 2018/04/25 (水) 赤口 | 4198 | 5197 | - | 
| 0970 | - | |||
| 0862 | - | |||
| 3072 | - | |||
| 3160 | - | |||
| 5103 | - | |||
| 2563 | - | |||
| 9073 | - | |||
| 5074 | - | |||
| 0360 | - | |||
| 第4905回 予想結果 | 2018/04/24 (火) 大安 | 0035 | 4063 | - | 
| 6563 | - | |||
| 5557 | - | |||
| 3562 | - | |||
| 1582 | - | |||
| 5172 | - | |||
| 5560 | - | |||
| 7568 | - | |||
| 5579 | - | |||
| 4594 | - | |||
| 第4904回 予想結果 | 2018/04/23 (月) 仏滅 | 1125 | 1363 | - | 
| 5790 | - | |||
| 5562 | - | |||
| 1163 | - | |||
| 5462 | - | |||
| 5572 | - | |||
| 5062 | - | |||
| 9162 | - | |||
| 5548 | - | |||
| 5585 | - | |||
| 第4903回 予想結果 | 2018/04/20 (金) 先勝 | 9161 | 5514 | - | 
| 5060 | - | |||
| 5696 | - | |||
| 3920 | - | |||
| 4583 | - | |||
| 5597 | - | |||
| 3592 | - | |||
| 5053 | - | |||
| 0670 | - | |||
| 5132 | - | |||
| 第4902回 予想結果 | 2018/04/19 (木) 赤口 | 2166 | 1573 | - | 
| 5693 | - | |||
| 5510 | - | |||
| 8573 | - | |||
| 3370 | - | |||
| 5054 | - | |||
| 8875 | - | |||
| 5892 | - | |||
| 5592 | - | |||
| 6570 | - | |||
| 第4901回 予想結果 | 2018/04/18 (水) 大安 | 0593 | 5515 | - | 
| 9160 | - | |||
| 5570 | - | |||
| 1660 | - | |||
| 5566 | - | |||
| 9972 | - | |||
| 2671 | - | |||
| 2862 | - | |||
| 5660 | - | |||
| 5674 | - | 
		※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
		※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
		※ケタ一致数字を優先的に着色
		
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6801 〜 6847 回
- 第 6751 〜 6800 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4827 〜 4850 回



