ナンバーズ4
予想数字一覧 (第5801 〜 5850回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4827回(2018年1月4日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
| 回別 / 予想結果 |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
当選番号 | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第5850回 予想結果 | 2021/12/21 (火) 仏滅 | 3582 | 1334 | - |
| 4272 | - | |||
| 1121 | - | |||
| 1021 | - | |||
| 9627 | - | |||
| 6239 | - | |||
| 7324 | - | |||
| 0221 | - | |||
| 1441 | - | |||
| 6206 | - | |||
| 第5849回 予想結果 | 2021/12/20 (月) 先負 | 1743 | 8839 | - |
| 3239 | - | |||
| 1124 | - | |||
| 4833 | - | |||
| 2209 | - | |||
| 1299 | - | |||
| 5211 | - | |||
| 1835 | - | |||
| 1232 | - | |||
| 5286 | - | |||
| 第5848回 予想結果 | 2021/12/17 (金) 赤口 | 9613 | 1111 | - |
| 5739 | - | |||
| 1070 | - | |||
| 1731 | - | |||
| 5878 | - | |||
| 1089 | - | |||
| 1221 | - | |||
| 1201 | - | |||
| 5841 | - | |||
| 5034 | - | |||
| 第5847回 予想結果 | 2021/12/16 (木) 大安 | 6572 | 5131 | - |
| 6231 | - | |||
| 5980 | - | |||
| 5921 | - | |||
| 5228 | - | |||
| 4831 | - | |||
| 5238 | - | |||
| 5027 | - | |||
| 3251 | - | |||
| 5231 | - | |||
| 第5846回 予想結果 | 2021/12/15 (水) 仏滅 | 7246 | 5439 | - |
| 1231 | - | |||
| 5691 | - | |||
| 5231 | - | |||
| 1235 | - | |||
| 5026 | - | |||
| 6221 | - | |||
| 6631 | - | |||
| 5961 | - | |||
| 5431 | - | |||
| 第5845回 予想結果 | 2021/12/14 (火) 先負 | 1250 | 6233 | - |
| 8131 | - | |||
| 5539 | - | |||
| 1289 | - | |||
| 5041 | - | |||
| 8241 | - | |||
| 5959 | - | |||
| 2299 | - | |||
| 4041 | - | |||
| 5839 | - | |||
| 第5844回 予想結果 | 2021/12/13 (月) 友引 | 2381 | 8745 | - |
| 0236 | - | |||
| 5124 | - | |||
| 5449 | - | |||
| 8841 | - | |||
| 5241 | - | |||
| 5876 | - | |||
| 8542 | - | |||
| 9247 | - | |||
| 2214 | - | |||
| 第5843回 予想結果 | 2021/12/10 (金) 大安 | 9636 | 7441 | - |
| 5561 | - | |||
| 1422 | - | |||
| 8423 | - | |||
| 3245 | - | |||
| 5481 | - | |||
| 1649 | - | |||
| 5123 | - | |||
| 8401 | - | |||
| 5243 | - | |||
| 第5842回 予想結果 | 2021/12/09 (木) 仏滅 | 5741 | 4249 | - |
| 2449 | - | |||
| 5334 | - | |||
| 7439 | - | |||
| 5443 | - | |||
| 5504 | - | |||
| 8949 | - | |||
| 8484 | - | |||
| 5229 | - | |||
| 5434 | - | |||
| 第5841回 予想結果 | 2021/12/08 (水) 先負 | 8438 | 4249 | - |
| 2541 | - | |||
| 2259 | - | |||
| 4239 | - | |||
| 5219 | - | |||
| 8840 | - | |||
| 4261 | - | |||
| 4294 | - | |||
| 4244 | - | |||
| 4449 | - | |||
| 第5840回 予想結果 | 2021/12/07 (火) 友引 | 8951 | 7226 | - |
| 8140 | - | |||
| 4137 | - | |||
| 4218 | - | |||
| 3144 | - | |||
| 1244 | - | |||
| 4243 | - | |||
| 4943 | - | |||
| 4291 | - | |||
| 2841 | - | |||
| 第5839回 予想結果 | 2021/12/06 (月) 先勝 | 6770 | 6241 | - |
| 0221 | - | |||
| 2229 | - | |||
| 7401 | - | |||
| 9142 | - | |||
| 6431 | - | |||
| 4544 | - | |||
| 1249 | - | |||
| 0249 | - | |||
| 4361 | - | |||
| 第5838回 予想結果 | 2021/12/03 (金) 友引 | 1888 | 4281 | - |
| 4249 | - | |||
| 7221 | - | |||
| 8871 | - | |||
| 7274 | - | |||
| 6449 | - | |||
| 0231 | - | |||
| 5263 | - | |||
| 7149 | - | |||
| 7843 | - | |||
| 第5837回 予想結果 | 2021/12/02 (木) 先勝 | 7269 | 2744 | - |
| 3041 | - | |||
| 1241 | - | |||
| 8223 | - | |||
| 1461 | - | |||
| 7943 | - | |||
| 2201 | - | |||
| 2440 | - | |||
| 4227 | - | |||
| 4811 | - | |||
| 第5836回 予想結果 | 2021/12/01 (水) 赤口 | 4643 | 3422 | - |
| 5245 | - | |||
| 4406 | - | |||
| 2431 | - | |||
| 4366 | - | |||
| 2048 | - | |||
| 6249 | - | |||
| 2413 | - | |||
| 4192 | - | |||
| 2433 | - | |||
| 第5835回 予想結果 | 2021/11/30 (火) 大安 | 4594 | 2441 | - |
| 0743 | - | |||
| 2020 | - | |||
| 2223 | - | |||
| 4541 | - | |||
| 3420 | - | |||
| 4429 | - | |||
| 8243 | - | |||
| 2221 | - | |||
| 4423 | - | |||
| 第5834回 予想結果 | 2021/11/29 (月) 仏滅 | 8624 | 4443 | - |
| 2427 | - | |||
| 0448 | - | |||
| 9741 | - | |||
| 9824 | - | |||
| 4483 | - | |||
| 6540 | - | |||
| 7923 | - | |||
| 7422 | - | |||
| 2321 | - | |||
| 第5833回 予想結果 | 2021/11/26 (金) 先勝 | 3044 | 9401 | - |
| 2223 | - | |||
| 6943 | - | |||
| 2451 | - | |||
| 8244 | - | |||
| 1423 | - | |||
| 8453 | - | |||
| 3444 | - | |||
| 7263 | - | |||
| 8844 | - | |||
| 第5832回 予想結果 | 2021/11/25 (木) 赤口 | 4223 | 9453 | - |
| 1126 | - | |||
| 5141 | - | |||
| 7543 | - | |||
| 3132 | - | |||
| 5461 | - | |||
| 2442 | - | |||
| 0123 | - | |||
| 3841 | - | |||
| 2130 | - | |||
| 第5831回 予想結果 | 2021/11/24 (水) 大安 | 5427 | 2843 | - |
| 2831 | - | |||
| 9447 | - | |||
| 2149 | - | |||
| 4149 | - | |||
| 4403 | - | |||
| 2432 | - | |||
| 5549 | - | |||
| 2409 | - | |||
| 2242 | - | |||
| 第5830回 予想結果 | 2021/11/23 (火) 仏滅 | 8842 | 4805 | - |
| 4443 | - | |||
| 2418 | - | |||
| 3421 | - | |||
| 8833 | - | |||
| 2441 | - | |||
| 4648 | - | |||
| 4411 | - | |||
| 4849 | - | |||
| 3441 | - | |||
| 第5829回 予想結果 | 2021/11/22 (月) 先負 | 1205 | 0849 | - |
| 2440 | - | |||
| 4437 | - | |||
| 2541 | - | |||
| 2849 | - | |||
| 4438 | - | |||
| 2246 | - | |||
| 2279 | - | |||
| 2434 | - | |||
| 8444 | - | |||
| 第5828回 予想結果 | 2021/11/19 (金) 赤口 | 4880 | 1441 | - |
| 5831 | - | |||
| 7438 | - | |||
| 8438 | - | |||
| 5853 | - | |||
| 5444 | - | |||
| 6846 | - | |||
| 9839 | - | |||
| 9414 | - | |||
| 4833 | - | |||
| 第5827回 予想結果 | 2021/11/18 (木) 大安 | 8481 | 2889 | - |
| 3949 | - | |||
| 2453 | - | |||
| 6857 | - | |||
| 6449 | - | |||
| 2848 | - | |||
| 4847 | - | |||
| 2443 | - | |||
| 3806 | - | |||
| 9445 | - | |||
| 第5826回 予想結果 | 2021/11/17 (水) 仏滅 | 8231 | 5349 | - |
| 3422 | - | |||
| 2843 | - | |||
| 2474 | - | |||
| 2849 | - | |||
| 2441 | - | |||
| 7873 | - | |||
| 2447 | - | |||
| 2045 | - | |||
| 9420 | - | |||
| 第5825回 予想結果 | 2021/11/16 (火) 先負 | 3833 | 4423 | - |
| 2245 | - | |||
| 2844 | - | |||
| 9643 | - | |||
| 5440 | - | |||
| 2842 | - | |||
| 2133 | - | |||
| 7429 | - | |||
| 7742 | - | |||
| 2149 | - | |||
| 第5824回 予想結果 | 2021/11/15 (月) 友引 | 8425 | 5849 | - |
| 5723 | - | |||
| 9149 | - | |||
| 2445 | - | |||
| 4773 | - | |||
| 2159 | - | |||
| 4162 | - | |||
| 9113 | - | |||
| 6848 | - | |||
| 1122 | - | |||
| 第5823回 予想結果 | 2021/11/12 (金) 大安 | 1149 | 3043 | - |
| 2742 | - | |||
| 7812 | - | |||
| 7843 | - | |||
| 4893 | - | |||
| 4242 | - | |||
| 2442 | - | |||
| 4848 | - | |||
| 4813 | - | |||
| 2753 | - | |||
| 第5822回 予想結果 | 2021/11/11 (木) 仏滅 | 4569 | 1943 | - |
| 4855 | - | |||
| 8443 | - | |||
| 4436 | - | |||
| 4483 | - | |||
| 2844 | - | |||
| 2886 | - | |||
| 8496 | - | |||
| 2413 | - | |||
| 9863 | - | |||
| 第5821回 予想結果 | 2021/11/10 (水) 先負 | 9319 | 9459 | - |
| 4853 | - | |||
| 1053 | - | |||
| 4446 | - | |||
| 1446 | - | |||
| 3873 | - | |||
| 0443 | - | |||
| 4458 | - | |||
| 4443 | - | |||
| 2443 | - | |||
| 第5820回 予想結果 | 2021/11/09 (火) 友引 | 2121 | 4441 | - |
| 4828 | - | |||
| 2223 | - | |||
| 4333 | - | |||
| 3868 | - | |||
| 9456 | - | |||
| 3454 | - | |||
| 1856 | - | |||
| 3203 | - | |||
| 3853 | - | |||
| 第5819回 予想結果 | 2021/11/08 (月) 先勝 | 1089 | 0446 | - |
| 3836 | - | |||
| 3033 | - | |||
| 4475 | - | |||
| 2843 | - | |||
| 3896 | - | |||
| 1456 | - | |||
| 4863 | - | |||
| 4443 | - | |||
| 0867 | - | |||
| 第5818回 予想結果 | 2021/11/05 (金) 仏滅 | 3713 | 2743 | - |
| 8884 | - | |||
| 4463 | - | |||
| 4857 | - | |||
| 0443 | - | |||
| 4753 | - | |||
| 9413 | - | |||
| 2823 | - | |||
| 2463 | - | |||
| 5893 | - | |||
| 第5817回 予想結果 | 2021/11/04 (木) 友引 | 9021 | 2813 | - |
| 0459 | - | |||
| 9443 | - | |||
| 3451 | - | |||
| 4873 | - | |||
| 7793 | - | |||
| 4443 | - | |||
| 5403 | - | |||
| 3826 | - | |||
| 4853 | - | |||
| 第5816回 予想結果 | 2021/11/03 (水) 先勝 | 7902 | 3850 | - |
| 2403 | - | |||
| 4479 | - | |||
| 2453 | - | |||
| 4896 | - | |||
| 8445 | - | |||
| 4831 | - | |||
| 4123 | - | |||
| 4453 | - | |||
| 7856 | - | |||
| 第5815回 予想結果 | 2021/11/02 (火) 赤口 | 5133 | 3802 | - |
| 2459 | - | |||
| 7453 | - | |||
| 2853 | - | |||
| 3452 | - | |||
| 4859 | - | |||
| 0855 | - | |||
| 3343 | - | |||
| 2457 | - | |||
| 3456 | - | |||
| 第5814回 予想結果 | 2021/11/01 (月) 大安 | 7063 | 2859 | - |
| 2493 | - | |||
| 8444 | - | |||
| 2815 | - | |||
| 5843 | - | |||
| 2457 | - | |||
| 3874 | - | |||
| 2634 | - | |||
| 8440 | - | |||
| 3443 | - | |||
| 第5813回 予想結果 | 2021/10/29 (金) 友引 | 2850 | 4854 | - |
| 8473 | - | |||
| 3040 | - | |||
| 3423 | - | |||
| 3850 | - | |||
| 3246 | - | |||
| 5454 | - | |||
| 3453 | - | |||
| 3833 | - | |||
| 6153 | - | |||
| 第5812回 予想結果 | 2021/10/28 (木) 先勝 | 9442 | 3492 | - |
| 3853 | - | |||
| 2959 | - | |||
| 3408 | - | |||
| 5352 | - | |||
| 3416 | - | |||
| 6443 | - | |||
| 7054 | - | |||
| 3821 | - | |||
| 3946 | - | |||
| 第5811回 予想結果 | 2021/10/27 (水) 赤口 | 5476 | 9801 | - |
| 1413 | - | |||
| 2459 | - | |||
| 4455 | - | |||
| 4440 | - | |||
| 4884 | - | |||
| 6751 | - | |||
| 2830 | - | |||
| 5491 | - | |||
| 7879 | - | |||
| 第5810回 予想結果 | 2021/10/26 (火) 大安 | 6918 | 4551 | - |
| 8851 | - | |||
| 2431 | - | |||
| 4459 | - | |||
| 5861 | - | |||
| 7857 | - | |||
| 3821 | - | |||
| 4452 | - | |||
| 1443 | - | |||
| 0840 | - | |||
| 第5809回 予想結果 | 2021/10/25 (月) 仏滅 | 2370 | 2843 | - |
| 3857 | - | |||
| 8483 | - | |||
| 3441 | - | |||
| 4873 | - | |||
| 4476 | - | |||
| 2844 | - | |||
| 9833 | - | |||
| 4401 | - | |||
| 4433 | - | |||
| 第5808回 予想結果 | 2021/10/22 (金) 先勝 | 1869 | 4445 | - |
| 4471 | - | |||
| 2841 | - | |||
| 9443 | - | |||
| 3840 | - | |||
| 9840 | - | |||
| 3441 | - | |||
| 3875 | - | |||
| 4417 | - | |||
| 0873 | - | |||
| 第5807回 予想結果 | 2021/10/21 (木) 赤口 | 4825 | 3447 | - |
| 8643 | - | |||
| 2431 | - | |||
| 4451 | - | |||
| 0841 | - | |||
| 3059 | - | |||
| 8451 | - | |||
| 3243 | - | |||
| 9144 | - | |||
| 1443 | - | |||
| 第5806回 予想結果 | 2021/10/20 (水) 大安 | 1109 | 3173 | - |
| 2473 | - | |||
| 9846 | - | |||
| 3547 | - | |||
| 3346 | - | |||
| 5443 | - | |||
| 3441 | - | |||
| 3410 | - | |||
| 3243 | - | |||
| 3533 | - | |||
| 第5805回 予想結果 | 2021/10/19 (火) 仏滅 | 6058 | 5443 | - |
| 6541 | - | |||
| 3138 | - | |||
| 1451 | - | |||
| 3404 | - | |||
| 1848 | - | |||
| 3043 | - | |||
| 4043 | - | |||
| 8453 | - | |||
| 3044 | - | |||
| 第5804回 予想結果 | 2021/10/18 (月) 先負 | 4201 | 2537 | - |
| 3741 | - | |||
| 3103 | - | |||
| 2321 | - | |||
| 9843 | - | |||
| 3457 | - | |||
| 3042 | - | |||
| 6243 | - | |||
| 2844 | - | |||
| 2555 | - | |||
| 第5803回 予想結果 | 2021/10/15 (金) 赤口 | 2892 | 3864 | - |
| 2643 | - | |||
| 3641 | - | |||
| 2449 | - | |||
| 8843 | - | |||
| 3856 | - | |||
| 8543 | - | |||
| 2559 | - | |||
| 2865 | - | |||
| 8893 | - | |||
| 第5802回 予想結果 | 2021/10/14 (木) 大安 | 0436 | 2883 | - |
| 3111 | - | |||
| 5843 | - | |||
| 2547 | - | |||
| 8843 | - | |||
| 3154 | - | |||
| 3143 | - | |||
| 2058 | - | |||
| 2348 | - | |||
| 2059 | - | |||
| 第5801回 予想結果 | 2021/10/13 (水) 仏滅 | 9395 | 0541 | - |
| 2843 | - | |||
| 3254 | - | |||
| 2258 | - | |||
| 3749 | - | |||
| 8441 | - | |||
| 3344 | - | |||
| 3857 | - | |||
| 2833 | - | |||
| 2341 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6851 〜 6852 回
- 第 6801 〜 6850 回
- 第 6751 〜 6800 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4827 〜 4850 回



