ナンバーズ4
予想数字一覧 (第5401 〜 5450回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4827回(2018年1月4日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
当選番号 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第5450回 予想結果 | 2020/06/05 (金) 大安 | 0517 | 7865 | - |
7449 | - | |||
4898 | - | |||
6836 | - | |||
4889 | - | |||
7829 | - | |||
1099 | - | |||
7066 | - | |||
8833 | - | |||
7017 | - | |||
第5449回 予想結果 | 2020/06/04 (木) 仏滅 | 3036 | 7397 | - |
4827 | - | |||
1869 | - | |||
4887 | - | |||
7352 | - | |||
4129 | - | |||
7529 | - | |||
3846 | - | |||
3029 | - | |||
6069 | - | |||
第5448回 予想結果 | 2020/06/03 (水) 先負 | 8473 | 9856 | - |
3309 | - | |||
7008 | - | |||
2895 | - | |||
3049 | - | |||
7862 | - | |||
2179 | - | |||
7087 | - | |||
2856 | - | |||
7833 | - | |||
第5447回 予想結果 | 2020/06/02 (火) 友引 | 7732 | 4829 | - |
0029 | - | |||
7006 | - | |||
2851 | - | |||
7898 | - | |||
2159 | - | |||
7029 | - | |||
7529 | - | |||
7886 | - | |||
7236 | - | |||
第5446回 予想結果 | 2020/06/01 (月) 先勝 | 2739 | 4049 | - |
7832 | - | |||
3870 | - | |||
0816 | - | |||
7023 | - | |||
7029 | - | |||
8892 | - | |||
4098 | - | |||
7872 | - | |||
7027 | - | |||
第5445回 予想結果 | 2020/05/29 (金) 仏滅 | 1447 | 4815 | - |
7005 | - | |||
7093 | - | |||
7892 | - | |||
0874 | - | |||
4061 | - | |||
8846 | - | |||
4022 | - | |||
7090 | - | |||
3039 | - | |||
第5444回 予想結果 | 2020/05/28 (木) 先負 | 4767 | 2099 | - |
7426 | - | |||
3811 | - | |||
7011 | - | |||
5871 | - | |||
2076 | - | |||
9815 | - | |||
7891 | - | |||
7029 | - | |||
6051 | - | |||
第5443回 予想結果 | 2020/05/27 (水) 友引 | 7709 | 4827 | - |
7081 | - | |||
7823 | - | |||
3098 | - | |||
7027 | - | |||
4819 | - | |||
8899 | - | |||
7091 | - | |||
7129 | - | |||
7328 | - | |||
第5442回 予想結果 | 2020/05/26 (火) 先勝 | 5859 | 4074 | - |
4882 | - | |||
7066 | - | |||
4021 | - | |||
4023 | - | |||
7821 | - | |||
4874 | - | |||
7031 | - | |||
7621 | - | |||
7522 | - | |||
第5441回 予想結果 | 2020/05/25 (月) 赤口 | 7886 | 7021 | - |
7062 | - | |||
4305 | - | |||
4813 | - | |||
7082 | - | |||
7073 | - | |||
7023 | - | |||
7832 | - | |||
4178 | - | |||
7012 | - | |||
第5440回 予想結果 | 2020/05/22 (金) 先負 | 1598 | 7971 | - |
7090 | - | |||
4558 | - | |||
4311 | - | |||
1022 | - | |||
7197 | - | |||
7689 | - | |||
4024 | - | |||
9026 | - | |||
0077 | - | |||
第5439回 予想結果 | 2020/05/21 (木) 友引 | 3752 | 4606 | - |
7036 | - | |||
7456 | - | |||
7081 | - | |||
8074 | - | |||
4026 | - | |||
4066 | - | |||
7971 | - | |||
4072 | - | |||
4484 | - | |||
第5438回 予想結果 | 2020/05/20 (水) 先勝 | 4996 | 8053 | - |
7471 | - | |||
6671 | - | |||
4978 | - | |||
4026 | - | |||
7089 | - | |||
0176 | - | |||
7793 | - | |||
8073 | - | |||
7003 | - | |||
第5437回 予想結果 | 2020/05/19 (火) 赤口 | 2369 | 2063 | - |
7871 | - | |||
7420 | - | |||
7010 | - | |||
7603 | - | |||
9477 | - | |||
4023 | - | |||
2473 | - | |||
7461 | - | |||
7063 | - | |||
第5436回 予想結果 | 2020/05/18 (月) 大安 | 6845 | 4021 | - |
7923 | - | |||
7075 | - | |||
7861 | - | |||
1031 | - | |||
7072 | - | |||
9871 | - | |||
8072 | - | |||
7122 | - | |||
7081 | - | |||
第5435回 予想結果 | 2020/05/15 (金) 友引 | 6531 | 7176 | - |
9476 | - | |||
4046 | - | |||
7055 | - | |||
2016 | - | |||
4370 | - | |||
3476 | - | |||
7059 | - | |||
5070 | - | |||
7044 | - | |||
第5434回 予想結果 | 2020/05/14 (木) 先勝 | 7471 | 1476 | - |
2824 | - | |||
7007 | - | |||
2421 | - | |||
8271 | - | |||
0073 | - | |||
7321 | - | |||
7470 | - | |||
3037 | - | |||
7022 | - | |||
第5433回 予想結果 | 2020/05/13 (水) 赤口 | 9011 | 5627 | - |
7077 | - | |||
7527 | - | |||
7475 | - | |||
4123 | - | |||
7470 | - | |||
0423 | - | |||
7082 | - | |||
8077 | - | |||
4471 | - | |||
第5432回 予想結果 | 2020/05/12 (火) 大安 | 2116 | 2073 | - |
7070 | - | |||
3025 | - | |||
7437 | - | |||
4077 | - | |||
3625 | - | |||
7021 | - | |||
4822 | - | |||
7873 | - | |||
7029 | - | |||
第5431回 予想結果 | 2020/05/11 (月) 仏滅 | 4430 | 4821 | - |
4274 | - | |||
7370 | - | |||
7423 | - | |||
8076 | - | |||
7428 | - | |||
7836 | - | |||
4077 | - | |||
2026 | - | |||
7071 | - | |||
第5430回 予想結果 | 2020/05/08 (金) 先勝 | 3417 | 8423 | - |
7273 | - | |||
7126 | - | |||
7323 | - | |||
6277 | - | |||
6224 | - | |||
5075 | - | |||
7620 | - | |||
7327 | - | |||
7827 | - | |||
第5429回 予想結果 | 2020/05/07 (木) 赤口 | 0491 | 3473 | - |
5427 | - | |||
7827 | - | |||
7829 | - | |||
8078 | - | |||
7427 | - | |||
0077 | - | |||
7223 | - | |||
7217 | - | |||
6076 | - | |||
第5428回 予想結果 | 2020/05/06 (水) 大安 | 1149 | 7823 | - |
8228 | - | |||
3876 | - | |||
8023 | - | |||
7957 | - | |||
4273 | - | |||
8227 | - | |||
7771 | - | |||
7833 | - | |||
2877 | - | |||
第5427回 予想結果 | 2020/05/05 (火) 仏滅 | 0828 | 7723 | - |
8877 | - | |||
7223 | - | |||
6179 | - | |||
2327 | - | |||
6228 | - | |||
1276 | - | |||
4273 | - | |||
8824 | - | |||
0222 | - | |||
第5426回 予想結果 | 2020/05/04 (月) 先負 | 0029 | 5277 | - |
7250 | - | |||
4271 | - | |||
3289 | - | |||
8271 | - | |||
7228 | - | |||
7072 | - | |||
8873 | - | |||
8870 | - | |||
5287 | - | |||
第5425回 予想結果 | 2020/05/01 (金) 赤口 | 3775 | 3973 | - |
6227 | - | |||
7293 | - | |||
3218 | - | |||
3577 | ボックス | |||
7275 | - | |||
3977 | - | |||
8043 | - | |||
7173 | - | |||
2877 | - | |||
第5424回 予想結果 | 2020/04/30 (木) 大安 | 8472 | 0227 | - |
0893 | - | |||
8777 | - | |||
9271 | - | |||
5873 | - | |||
1827 | - | |||
4371 | - | |||
5183 | - | |||
3857 | - | |||
5676 | - | |||
第5423回 予想結果 | 2020/04/29 (水) 仏滅 | 7278 | 4503 | - |
4577 | - | |||
4917 | - | |||
4317 | - | |||
5013 | - | |||
8873 | - | |||
5057 | - | |||
6877 | - | |||
9883 | - | |||
8893 | - | |||
第5422回 予想結果 | 2020/04/28 (火) 先負 | 4893 | 0863 | - |
5107 | - | |||
2079 | - | |||
9873 | - | |||
5857 | - | |||
9877 | - | |||
6878 | - | |||
2810 | - | |||
5527 | - | |||
2677 | - | |||
第5421回 予想結果 | 2020/04/27 (月) 友引 | 8886 | 5378 | - |
2837 | - | |||
2867 | - | |||
5977 | - | |||
7857 | - | |||
2171 | - | |||
6807 | - | |||
5813 | - | |||
5973 | - | |||
0879 | - | |||
第5420回 予想結果 | 2020/04/24 (金) 大安 | 1429 | 2839 | - |
2457 | - | |||
3273 | - | |||
2577 | - | |||
1607 | - | |||
9817 | - | |||
2877 | - | |||
9373 | - | |||
2817 | - | |||
2847 | - | |||
第5419回 予想結果 | 2020/04/23 (木) 仏滅 | 2929 | 2817 | - |
2917 | - | |||
2777 | - | |||
5873 | - | |||
2875 | - | |||
6917 | - | |||
1677 | - | |||
6212 | - | |||
2516 | - | |||
1877 | - | |||
第5418回 予想結果 | 2020/04/22 (水) 友引 | 2402 | 2813 | - |
3877 | - | |||
2211 | - | |||
2810 | - | |||
0816 | - | |||
2473 | - | |||
9817 | - | |||
4274 | - | |||
1805 | - | |||
5616 | - | |||
第5417回 予想結果 | 2020/04/21 (火) 先勝 | 0426 | 2277 | - |
5763 | - | |||
2812 | - | |||
8778 | - | |||
2773 | - | |||
8883 | - | |||
0786 | - | |||
2870 | - | |||
4473 | - | |||
2674 | - | |||
第5416回 予想結果 | 2020/04/20 (月) 赤口 | 9836 | 4817 | - |
6777 | - | |||
0577 | - | |||
6212 | - | |||
5714 | - | |||
5279 | - | |||
4717 | - | |||
2872 | - | |||
5710 | - | |||
2747 | - | |||
第5415回 予想結果 | 2020/04/17 (金) 先負 | 5078 | 2472 | - |
1277 | - | |||
2729 | - | |||
2783 | - | |||
1577 | - | |||
3772 | - | |||
2797 | - | |||
2317 | - | |||
2777 | - | |||
1773 | - | |||
第5414回 予想結果 | 2020/04/16 (木) 友引 | 7072 | 2970 | - |
9727 | - | |||
5677 | - | |||
4577 | - | |||
4735 | - | |||
5974 | - | |||
7917 | - | |||
2777 | - | |||
5776 | - | |||
2757 | - | |||
第5413回 予想結果 | 2020/04/15 (水) 先勝 | 2861 | 7077 | - |
0777 | - | |||
4287 | - | |||
4783 | - | |||
5677 | - | |||
4737 | - | |||
1777 | - | |||
4776 | - | |||
4773 | - | |||
4277 | - | |||
第5412回 予想結果 | 2020/04/14 (火) 赤口 | 4017 | 1760 | - |
4775 | - | |||
5197 | - | |||
3977 | - | |||
4537 | - | |||
5793 | - | |||
3716 | - | |||
9317 | - | |||
7757 | - | |||
1837 | - | |||
第5411回 予想結果 | 2020/04/13 (月) 大安 | 4803 | 7817 | - |
5717 | - | |||
6971 | - | |||
3767 | - | |||
5077 | - | |||
6717 | - | |||
4278 | - | |||
9417 | - | |||
6743 | - | |||
8717 | - | |||
第5410回 予想結果 | 2020/04/10 (金) 友引 | 2175 | 3207 | - |
5275 | - | |||
2777 | - | |||
1277 | - | |||
5778 | - | |||
5274 | - | |||
3758 | - | |||
0177 | - | |||
3787 | - | |||
5677 | - | |||
第5409回 予想結果 | 2020/04/09 (木) 先勝 | 7573 | 3777 | - |
4177 | - | |||
3710 | - | |||
5257 | - | |||
0772 | - | |||
3719 | - | |||
5717 | - | |||
7733 | - | |||
5177 | - | |||
7417 | - | |||
第5408回 予想結果 | 2020/04/08 (水) 赤口 | 1092 | 8711 | - |
3247 | - | |||
1817 | - | |||
3748 | - | |||
4917 | - | |||
6218 | - | |||
2744 | - | |||
5617 | - | |||
3271 | - | |||
0417 | - | |||
第5407回 予想結果 | 2020/04/07 (火) 大安 | 7034 | 0027 | - |
3787 | - | |||
4271 | - | |||
8781 | - | |||
3077 | - | |||
2287 | - | |||
9781 | - | |||
3281 | - | |||
5477 | - | |||
8295 | - | |||
第5406回 予想結果 | 2020/04/06 (月) 仏滅 | 7838 | 3577 | - |
0767 | - | |||
0227 | - | |||
0387 | - | |||
3279 | - | |||
0775 | - | |||
0787 | - | |||
1751 | - | |||
0274 | - | |||
3773 | - | |||
第5405回 予想結果 | 2020/04/03 (金) 先勝 | 8864 | 0748 | - |
6511 | - | |||
9777 | - | |||
0787 | - | |||
3387 | - | |||
4811 | - | |||
3431 | - | |||
7754 | - | |||
4287 | - | |||
5217 | - | |||
第5404回 予想結果 | 2020/04/02 (木) 赤口 | 4489 | 1717 | - |
3771 | - | |||
6216 | - | |||
5274 | - | |||
6717 | - | |||
1251 | - | |||
8017 | - | |||
3227 | - | |||
9271 | - | |||
3411 | - | |||
第5403回 予想結果 | 2020/04/01 (水) 大安 | 4717 | 4971 | - |
3277 | - | |||
2217 | - | |||
4777 | - | |||
4471 | - | |||
8219 | - | |||
9217 | - | |||
8721 | - | |||
2238 | - | |||
2017 | - | |||
第5402回 予想結果 | 2020/03/31 (火) 仏滅 | 9561 | 7777 | - |
5247 | - | |||
7267 | - | |||
1212 | - | |||
5777 | - | |||
8775 | - | |||
3217 | - | |||
5216 | - | |||
0171 | - | |||
5967 | - | |||
第5401回 予想結果 | 2020/03/30 (月) 先負 | 4906 | 7287 | - |
6251 | - | |||
6277 | - | |||
5227 | - | |||
2311 | - | |||
3370 | - | |||
5311 | - | |||
3672 | - | |||
2237 | - | |||
3675 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6751 〜 6787 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4827 〜 4850 回