ミニロト
当せん番号一覧 (第1 〜 50回)
ミニロトの抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ミニロトの抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第956回(2018年1月9日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第50回 | 2000/06/13 (火) 仏滅 | 04 05 06 08 10 (26) | 1等 | 7,044,100 円 |
2等 | 203,300 円 | |||
3等 | 7,800 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第49回 | 2000/06/06 (火) 先負 | 10 13 14 23 25 (12) | 1等 | 18,106,800 円 |
2等 | 222,900 円 | |||
3等 | 15,500 円 | |||
4等 | 1,300 円 | |||
第48回 | 2000/05/30 (火) 赤口 | 02 09 11 13 31 (18) | 1等 | 11,032,400 円 |
2等 | 188,700 円 | |||
3等 | 10,400 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第47回 | 2000/05/23 (火) 大安 | 02 06 08 17 29 (10) | 1等 | 13,449,900 円 |
2等 | 202,900 円 | |||
3等 | 9,600 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第46回 | 2000/05/16 (火) 仏滅 | 02 10 22 23 26 (06) | 1等 | 16,662,200 円 |
2等 | 174,700 円 | |||
3等 | 13,000 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第45回 | 2000/05/09 (火) 先負 | 07 13 19 24 26 (11) | 1等 | 5,005,000 円 |
2等 | 96,000 円 | |||
3等 | 7,200 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第44回 | 2000/05/02 (火) 赤口 | 05 18 20 25 27 (11) | 1等 | 11,095,300 円 |
2等 | 93,200 円 | |||
3等 | 8,200 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第43回 | 2000/04/25 (火) 大安 | 03 06 11 16 30 (05) | 1等 | 7,206,100 円 |
2等 | 144,900 円 | |||
3等 | 8,000 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第42回 | 2000/04/18 (火) 仏滅 | 02 05 19 24 31 (28) | 1等 | 8,504,600 円 |
2等 | 195,700 円 | |||
3等 | 10,800 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第41回 | 2000/04/11 (火) 先負 | 10 16 19 22 26 (29) | 1等 | 18,664,400 円 |
2等 | 213,500 円 | |||
3等 | 12,000 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第40回 | 2000/04/04 (火) 先勝 | 04 16 24 25 27 (05) | 1等 | 22,189,700 円 |
2等 | 147,600 円 | |||
3等 | 11,800 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第39回 | 2000/03/28 (火) 赤口 | 01 09 15 26 30 (11) | 1等 | 8,493,800 円 |
2等 | 147,000 円 | |||
3等 | 8,700 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第38回 | 2000/03/21 (火) 大安 | 11 16 17 19 31 (04) | 1等 | 16,095,700 円 |
2等 | 233,600 円 | |||
3等 | 15,200 円 | |||
4等 | 1,300 円 | |||
第37回 | 2000/03/14 (火) 仏滅 | 06 07 10 16 31 (20) | 1等 | 15,298,000 円 |
2等 | 318,100 円 | |||
3等 | 17,400 円 | |||
4等 | 1,300 円 | |||
第36回 | 2000/03/07 (火) 先負 | 04 08 15 16 21 (25) | 1等 | 16,559,300 円 |
2等 | 167,600 円 | |||
3等 | 11,800 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第35回 | 2000/02/29 (火) 先勝 | 10 11 18 24 26 (29) | 1等 | 9,526,000 円 |
2等 | 162,000 円 | |||
3等 | 9,100 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第34回 | 2000/02/22 (火) 赤口 | 04 09 18 28 29 (12) | 1等 | 16,278,000 円 |
2等 | 157,400 円 | |||
3等 | 12,500 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第33回 | 2000/02/15 (火) 大安 | 02 03 08 09 30 (23) | 1等 | 8,494,000 円 |
2等 | 158,500 円 | |||
3等 | 9,300 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第32回 | 2000/02/08 (火) 仏滅 | 02 11 13 16 24 (20) | 1等 | 6,182,900 円 |
2等 | 126,900 円 | |||
3等 | 5,600 円 | |||
4等 | 700 円 | |||
第31回 | 2000/02/01 (火) 先勝 | 14 20 21 24 28 (17) | 1等 | 7,450,400 円 |
2等 | 179,600 円 | |||
3等 | 8,200 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第30回 | 2000/01/25 (火) 赤口 | 10 15 17 18 30 (16) | 1等 | 23,589,600 円 |
2等 | 155,000 円 | |||
3等 | 14,700 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第29回 | 2000/01/18 (火) 大安 | 09 12 17 26 31 (15) | 1等 | 9,199,800 円 |
2等 | 201,100 円 | |||
3等 | 11,800 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第28回 | 2000/01/11 (火) 仏滅 | 02 09 15 22 29 (11) | 1等 | 1,808,600 円 |
2等 | 89,200 円 | |||
3等 | 6,600 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第27回 | 2000/01/04 (火) 友引 | 10 16 20 21 31 (14) | 1等 | 19,359,100 円 |
2等 | 299,900 円 | |||
3等 | 13,600 円 | |||
4等 | 1,300 円 | |||
第26回 | 1999/12/28 (火) 先勝 | 07 08 09 14 15 (04) | 1等 | 11,475,400 円 |
2等 | 227,600 円 | |||
3等 | 15,600 円 | |||
4等 | 1,300 円 | |||
第25回 | 1999/12/21 (火) 赤口 | 02 03 07 18 29 (15) | 1等 | 14,986,500 円 |
2等 | 120,700 円 | |||
3等 | 12,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第24回 | 1999/12/14 (火) 大安 | 12 14 19 26 28 (15) | 1等 | 8,360,500 円 |
2等 | 150,100 円 | |||
3等 | 7,800 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第23回 | 1999/12/07 (火) 先負 | 02 13 18 22 26 (15) | 1等 | 5,557,600 円 |
2等 | 104,200 円 | |||
3等 | 7,900 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第22回 | 1999/11/30 (火) 友引 | 04 06 26 28 30 (14) | 1等 | 24,195,100 円 |
2等 | 206,900 円 | |||
3等 | 13,300 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第21回 | 1999/11/23 (火) 先勝 | 03 15 22 25 31 (06) | 1等 | 12,298,200 円 |
2等 | 167,100 円 | |||
3等 | 10,500 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第20回 | 1999/11/16 (火) 赤口 | 14 20 22 25 30 (15) | 1等 | 30,271,600 円 |
2等 | 420,900 円 | |||
3等 | 14,200 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第19回 | 1999/11/09 (火) 大安 | 02 09 10 22 27 (01) | 1等 | 13,931,700 円 |
2等 | 290,500 円 | |||
3等 | 11,500 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第18回 | 1999/11/02 (火) 先負 | 01 14 16 23 25 (27) | 1等 | 12,129,100 円 |
2等 | 165,200 円 | |||
3等 | 13,500 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第17回 | 1999/10/26 (火) 友引 | 10 18 20 25 27 (01) | 1等 | 30,661,600 円 |
2等 | 280,700 円 | |||
3等 | 15,400 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第16回 | 1999/10/19 (火) 先勝 | 02 20 24 26 27 (23) | 1等 | 31,351,600 円 |
2等 | 284,500 円 | |||
3等 | 15,300 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第15回 | 1999/10/12 (火) 赤口 | 06 08 17 23 24 (22) | 1等 | 15,686,200 円 |
2等 | 245,400 円 | |||
3等 | 14,000 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第14回 | 1999/10/05 (火) 先負 | 02 21 24 26 29 (28) | 1等 | 38,358,600 円 |
2等 | 209,900 円 | |||
3等 | 15,000 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第13回 | 1999/09/28 (火) 友引 | 06 11 18 25 28 (20) | 1等 | 7,272,900 円 |
2等 | 151,300 円 | |||
3等 | 9,400 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第12回 | 1999/09/14 (火) 赤口 | 05 09 13 16 19 (21) | 1等 | 9,913,700 円 |
2等 | 160,400 円 | |||
3等 | 10,800 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第11回 | 1999/08/31 (火) 先負 | 17 18 19 20 30 (31) | 1等 | 6,090,900 円 |
2等 | 79,000 円 | |||
3等 | 7,600 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第10回 | 1999/08/17 (火) 先勝 | 08 19 21 23 30 (05) | 1等 | 13,787,900 円 |
2等 | 122,700 円 | |||
3等 | 12,800 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第9回 | 1999/08/03 (火) 先負 | 02 11 12 13 28 (15) | 1等 | 7,304,600 円 |
2等 | 152,300 円 | |||
3等 | 8,500 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第8回 | 1999/07/20 (火) 先勝 | 22 24 25 28 30 (21) | 1等 | 13,732,500 円 |
2等 | 205,000 円 | |||
3等 | 16,300 円 | |||
4等 | 1,700 円 | |||
第7回 | 1999/07/06 (火) 先負 | 03 24 25 26 31 (02) | 1等 | 40,000,000 円 |
2等 | 2,381,300 円 | |||
3等 | 23,000 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第6回 | 1999/06/22 (火) 先勝 | 02 11 16 24 29 (04) | 1等 | 3,181,000 円 |
2等 | 66,900 円 | |||
3等 | 6,600 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第5回 | 1999/06/08 (火) 仏滅 | 08 09 15 21 25 (23) | 1等 | 11,107,000 円 |
2等 | 265,900 円 | |||
3等 | 12,200 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第4回 | 1999/05/25 (火) 友引 | 11 12 14 20 31 (29) | 1等 | 38,866,300 円 |
2等 | 398,800 円 | |||
3等 | 22,900 円 | |||
4等 | 1,400 円 | |||
第3回 | 1999/05/11 (火) 仏滅 | 01 08 10 24 30 (28) | 1等 | 11,481,000 円 |
2等 | 412,400 円 | |||
3等 | 12,000 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第2回 | 1999/04/27 (火) 友引 | 02 11 12 21 30 (28) | 1等 | 16,868,900 円 |
2等 | 380,800 円 | |||
3等 | 13,800 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第1回 | 1999/04/13 (火) 仏滅 | 01 03 17 20 25 (26) | 1等 | 6,090,500 円 |
2等 | 275,800 円 | |||
3等 | 9,400 円 | |||
4等 | 900 円 |
ミニロト 全抽せん番号一覧
- 第 1301 〜 1340 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回