ミニロト
当せん番号一覧 (第51 〜 100回)
ミニロトの抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ミニロトの抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第956回(2018年1月9日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第100回 | 2001/06/05 (火) 大安 | 11 12 19 20 31 (03) | 1等 | 10,194,100 円 |
2等 | 209,200 円 | |||
3等 | 11,500 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第99回 | 2001/05/29 (火) 仏滅 | 03 07 10 13 15 (26) | 1等 | 16,450,600 円 |
2等 | 121,200 円 | |||
3等 | 10,900 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第98回 | 2001/05/22 (火) 友引 | 01 02 09 11 20 (04) | 1等 | 19,958,500 円 |
2等 | 216,700 円 | |||
3等 | 12,400 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第97回 | 2001/05/15 (火) 先勝 | 06 12 15 19 22 (03) | 1等 | 8,715,400 円 |
2等 | 143,300 円 | |||
3等 | 11,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第96回 | 2001/05/08 (火) 赤口 | 01 05 06 14 27 (17) | 1等 | 12,646,500 円 |
2等 | 175,000 円 | |||
3等 | 8,500 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第95回 | 2001/05/01 (火) 大安 | 04 05 07 08 31 (26) | 1等 | 23,930,900 円 |
2等 | 140,000 円 | |||
3等 | 13,000 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第94回 | 2001/04/24 (火) 仏滅 | 16 19 20 26 29 (27) | 1等 | 22,678,600 円 |
2等 | 331,300 円 | |||
3等 | 19,100 円 | |||
4等 | 1,400 円 | |||
第93回 | 2001/04/17 (火) 友引 | 11 15 22 26 27 (08) | 1等 | 14,861,600 円 |
2等 | 110,400 円 | |||
3等 | 9,400 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第92回 | 2001/04/10 (火) 先勝 | 02 03 11 22 30 (31) | 1等 | 5,030,200 円 |
2等 | 135,800 円 | |||
3等 | 6,200 円 | |||
4等 | 700 円 | |||
第91回 | 2001/04/03 (火) 赤口 | 08 09 15 18 22 (03) | 1等 | 11,348,300 円 |
2等 | 100,200 円 | |||
3等 | 10,400 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第90回 | 2001/03/27 (火) 大安 | 06 12 14 21 27 (15) | 1等 | 6,813,200 円 |
2等 | 129,600 円 | |||
3等 | 8,400 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第89回 | 2001/03/20 (火) 先負 | 05 07 24 27 29 (14) | 1等 | 19,086,400 円 |
2等 | 207,200 円 | |||
3等 | 12,900 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第88回 | 2001/03/13 (火) 友引 | 04 19 26 27 30 (03) | 1等 | 25,805,700 円 |
2等 | 250,500 円 | |||
3等 | 10,800 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第87回 | 2001/03/06 (火) 先勝 | 01 05 12 23 27 (14) | 1等 | 4,327,800 円 |
2等 | 14,700 円 | |||
3等 | 7,200 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第86回 | 2001/02/27 (火) 赤口 | 02 08 13 20 24 (09) | 1等 | 5,946,900 円 |
2等 | 140,300 円 | |||
3等 | 7,900 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第85回 | 2001/02/20 (火) 仏滅 | 09 11 14 20 29 (02) | 1等 | 21,042,400 円 |
2等 | 105,600 円 | |||
3等 | 10,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第84回 | 2001/02/13 (火) 先負 | 01 15 29 30 31 (16) | 1等 | 14,744,500 円 |
2等 | 272,300 円 | |||
3等 | 15,200 円 | |||
4等 | 1,400 円 | |||
第83回 | 2001/02/06 (火) 友引 | 01 06 11 23 26 (03) | 1等 | 12,618,700 円 |
2等 | 120,800 円 | |||
3等 | 9,700 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第82回 | 2001/01/30 (火) 先勝 | 01 03 11 27 30 (08) | 1等 | 15,829,000 円 |
2等 | 154,600 円 | |||
3等 | 12,300 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第81回 | 2001/01/23 (火) 仏滅 | 01 07 10 16 25 (18) | 1等 | 8,829,500 円 |
2等 | 232,000 円 | |||
3等 | 12,700 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第80回 | 2001/01/16 (火) 先負 | 07 10 13 18 22 (04) | 1等 | 13,419,300 円 |
2等 | 141,900 円 | |||
3等 | 11,500 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第79回 | 2001/01/09 (火) 友引 | 02 13 16 26 30 (11) | 1等 | 10,769,500 円 |
2等 | 75,200 円 | |||
3等 | 8,600 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第78回 | 2000/12/26 (火) 赤口 | 04 11 19 20 22 (28) | 1等 | 10,495,400 円 |
2等 | 128,100 円 | |||
3等 | 11,500 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第77回 | 2000/12/19 (火) 仏滅 | 02 03 10 22 26 (23) | 1等 | 12,593,700 円 |
2等 | 63,500 円 | |||
3等 | 9,500 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第76回 | 2000/12/12 (火) 先負 | 06 11 13 16 23 (03) | 1等 | 11,891,000 円 |
2等 | 122,000 円 | |||
3等 | 12,200 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第75回 | 2000/12/05 (火) 友引 | 07 14 16 17 29 (01) | 1等 | 24,654,600 円 |
2等 | 243,500 円 | |||
3等 | 11,700 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第74回 | 2000/11/28 (火) 先勝 | 04 06 16 22 28 (09) | 1等 | 5,305,500 円 |
2等 | 76,200 円 | |||
3等 | 5,800 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第73回 | 2000/11/21 (火) 大安 | 04 06 08 26 30 (07) | 1等 | 21,830,600 円 |
2等 | 235,200 円 | |||
3等 | 9,900 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第72回 | 2000/11/14 (火) 仏滅 | 08 10 24 28 30 (12) | 1等 | 10,670,400 円 |
2等 | 154,500 円 | |||
3等 | 10,700 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第71回 | 2000/11/07 (火) 先負 | 11 17 18 22 30 (02) | 1等 | 13,770,200 円 |
2等 | 95,400 円 | |||
3等 | 12,500 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第70回 | 2000/10/31 (火) 友引 | 01 05 07 17 21 (15) | 1等 | 19,962,300 円 |
2等 | 163,500 円 | |||
3等 | 12,100 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第69回 | 2000/10/24 (火) 大安 | 05 06 09 23 30 (02) | 1等 | 10,841,600 円 |
2等 | 162,500 円 | |||
3等 | 9,500 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第68回 | 2000/10/17 (火) 仏滅 | 05 06 21 22 24 (11) | 1等 | 10,944,900 円 |
2等 | 179,700 円 | |||
3等 | 12,800 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第67回 | 2000/10/10 (火) 先負 | 04 05 08 14 27 (06) | 1等 | 10,774,300 円 |
2等 | 160,100 円 | |||
3等 | 10,400 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第66回 | 2000/10/03 (火) 友引 | 05 06 12 17 20 (01) | 1等 | 17,255,000 円 |
2等 | 217,200 円 | |||
3等 | 11,400 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第65回 | 2000/09/26 (火) 赤口 | 08 09 10 17 23 (15) | 1等 | 11,200,700 円 |
2等 | 116,700 円 | |||
3等 | 10,100 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第64回 | 2000/09/19 (火) 大安 | 05 10 11 12 23 (15) | 1等 | 11,153,900 円 |
2等 | 186,900 円 | |||
3等 | 7,800 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第63回 | 2000/09/12 (火) 仏滅 | 03 05 06 22 28 (01) | 1等 | 8,803,200 円 |
2等 | 194,100 円 | |||
3等 | 11,800 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第62回 | 2000/09/05 (火) 先負 | 05 10 13 17 29 (06) | 1等 | 6,375,300 円 |
2等 | 165,900 円 | |||
3等 | 7,600 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第61回 | 2000/08/29 (火) 友引 | 09 23 24 29 30 (05) | 1等 | 13,161,700 円 |
2等 | 202,600 円 | |||
3等 | 11,500 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第60回 | 2000/08/22 (火) 大安 | 16 17 22 23 26 (30) | 1等 | 16,178,700 円 |
2等 | 302,500 円 | |||
3等 | 15,100 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第59回 | 2000/08/15 (火) 仏滅 | 09 15 20 21 22 (10) | 1等 | 27,502,900 円 |
2等 | 161,900 円 | |||
3等 | 15,100 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第58回 | 2000/08/08 (火) 先負 | 01 02 04 10 24 (20) | 1等 | 6,289,500 円 |
2等 | 203,100 円 | |||
3等 | 10,300 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第57回 | 2000/08/01 (火) 友引 | 03 21 23 27 29 (13) | 1等 | 16,055,000 円 |
2等 | 226,100 円 | |||
3等 | 11,200 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第56回 | 2000/07/25 (火) 大安 | 01 03 07 10 27 (16) | 1等 | 12,673,400 円 |
2等 | 190,900 円 | |||
3等 | 8,400 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第55回 | 2000/07/18 (火) 仏滅 | 04 10 11 18 31 (03) | 1等 | 10,451,200 円 |
2等 | 134,600 円 | |||
3等 | 7,800 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第54回 | 2000/07/11 (火) 先負 | 04 05 15 18 21 (16) | 1等 | 20,822,700 円 |
2等 | 211,900 円 | |||
3等 | 14,000 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第53回 | 2000/07/04 (火) 友引 | 04 13 14 15 17 (30) | 1等 | 31,294,500 円 |
2等 | 244,800 円 | |||
3等 | 15,300 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第52回 | 2000/06/27 (火) 赤口 | 04 10 12 26 31 (20) | 1等 | 10,237,500 円 |
2等 | 190,800 円 | |||
3等 | 10,200 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第51回 | 2000/06/20 (火) 大安 | 05 07 15 16 31 (02) | 1等 | 12,090,200 円 |
2等 | 144,700 円 | |||
3等 | 12,600 円 | |||
4等 | 1,100 円 |
ミニロト 全抽せん番号一覧
- 第 1301 〜 1340 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回