ミニロト
当せん番号一覧 (第851 〜 900回)
ミニロトの抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ミニロトの抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第956回(2018年1月9日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第900回 | 2016/11/29 (火) 大安 | 01 15 18 22 25 (29) | 1等 | 24,704,000 円 |
2等 | 266,200 円 | |||
3等 | 13,000 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第899回 | 2016/11/22 (火) 友引 | 01 07 19 20 31 (29) | 1等 | 6,155,900 円 |
2等 | 171,100 円 | |||
3等 | 10,800 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第898回 | 2016/11/15 (火) 先勝 | 05 07 20 24 25 (17) | 1等 | 18,456,900 円 |
2等 | 116,500 円 | |||
3等 | 10,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第897回 | 2016/11/08 (火) 赤口 | 16 17 18 23 31 (29) | 1等 | 29,102,600 円 |
2等 | 183,400 円 | |||
3等 | 13,400 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第896回 | 2016/11/01 (火) 大安 | 11 13 16 17 26 (30) | 1等 | 18,628,800 円 |
2等 | 184,500 円 | |||
3等 | 13,900 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第895回 | 2016/10/25 (火) 先負 | 07 08 09 11 14 (22) | 1等 | 7,073,000 円 |
2等 | 166,700 円 | |||
3等 | 10,400 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第894回 | 2016/10/18 (火) 友引 | 11 16 21 23 30 (25) | 1等 | 18,528,200 円 |
2等 | 273,000 円 | |||
3等 | 10,600 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第893回 | 2016/10/11 (火) 先勝 | 11 14 20 22 25 (05) | 1等 | 10,949,400 円 |
2等 | 117,500 円 | |||
3等 | 10,600 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第892回 | 2016/10/04 (火) 赤口 | 02 03 12 19 21 (05) | 1等 | 24,463,100 円 |
2等 | 142,400 円 | |||
3等 | 10,500 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第891回 | 2016/09/27 (火) 仏滅 | 10 17 29 30 31 (25) | 1等 | 21,013,900 円 |
2等 | 301,900 円 | |||
3等 | 9,400 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第890回 | 2016/09/20 (火) 先負 | 01 07 12 24 31 (06) | 1等 | 4,956,200 円 |
2等 | 142,400 円 | |||
3等 | 8,800 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第889回 | 2016/09/13 (火) 友引 | 05 06 12 17 22 (23) | 1等 | 11,311,900 円 |
2等 | 133,700 円 | |||
3等 | 9,700 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第888回 | 2016/09/06 (火) 先勝 | 06 17 24 29 31 (03) | 1等 | 13,520,000 円 |
2等 | 113,600 円 | |||
3等 | 9,800 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第887回 | 2016/08/30 (火) 仏滅 | 03 04 19 28 29 (23) | 1等 | 10,717,100 円 |
2等 | 195,900 円 | |||
3等 | 10,600 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第886回 | 2016/08/23 (火) 先負 | 01 11 20 23 29 (13) | 1等 | 16,226,200 円 |
2等 | 238,400 円 | |||
3等 | 11,300 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第885回 | 2016/08/16 (火) 友引 | 09 17 21 24 27 (11) | 1等 | 15,847,200 円 |
2等 | 170,700 円 | |||
3等 | 11,200 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第884回 | 2016/08/09 (火) 先勝 | 07 10 22 27 31 (02) | 1等 | 15,562,600 円 |
2等 | 121,200 円 | |||
3等 | 10,900 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第883回 | 2016/08/02 (火) 大安 | 01 17 18 21 25 (23) | 1等 | 24,209,500 円 |
2等 | 267,500 円 | |||
3等 | 13,500 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第882回 | 2016/07/26 (火) 仏滅 | 02 07 08 18 30 (21) | 1等 | 14,563,100 円 |
2等 | 139,400 円 | |||
3等 | 9,400 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第881回 | 2016/07/19 (火) 先負 | 10 11 17 29 30 (15) | 1等 | 8,412,500 円 |
2等 | 126,800 円 | |||
3等 | 9,300 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第880回 | 2016/07/12 (火) 友引 | 05 07 11 12 21 (18) | 1等 | 6,226,600 円 |
2等 | 137,600 円 | |||
3等 | 7,700 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第879回 | 2016/07/05 (火) 先勝 | 02 13 24 27 31 (12) | 1等 | 12,665,000 円 |
2等 | 141,700 円 | |||
3等 | 10,300 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第878回 | 2016/06/28 (火) 仏滅 | 02 03 08 28 29 (26) | 1等 | 11,668,900 円 |
2等 | 170,200 円 | |||
3等 | 8,600 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第877回 | 2016/06/21 (火) 先負 | 05 14 20 22 23 (16) | 1等 | 13,741,200 円 |
2等 | 197,400 円 | |||
3等 | 10,800 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第876回 | 2016/06/14 (火) 友引 | 18 19 20 21 27 (15) | 1等 | 20,846,400 円 |
2等 | 232,900 円 | |||
3等 | 13,800 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第875回 | 2016/06/07 (火) 先勝 | 02 03 08 11 28 (10) | 1等 | 4,770,400 円 |
2等 | 97,400 円 | |||
3等 | 6,600 円 | |||
4等 | 700 円 | |||
第874回 | 2016/05/31 (火) 仏滅 | 06 07 08 22 24 (18) | 1等 | 11,486,100 円 |
2等 | 146,900 円 | |||
3等 | 11,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第873回 | 2016/05/24 (火) 先負 | 04 06 10 23 29 (03) | 1等 | 9,228,500 円 |
2等 | 155,900 円 | |||
3等 | 9,400 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第872回 | 2016/05/17 (火) 友引 | 15 16 24 28 30 (26) | 1等 | 12,375,800 円 |
2等 | 231,900 円 | |||
3等 | 9,300 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第871回 | 2016/05/10 (火) 先勝 | 04 17 24 27 31 (19) | 1等 | 7,114,400 円 |
2等 | 137,600 円 | |||
3等 | 7,900 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第870回 | 2016/05/03 (火) 大安 | 03 12 22 23 31 (24) | 1等 | 7,642,500 円 |
2等 | 149,000 円 | |||
3等 | 7,600 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第869回 | 2016/04/26 (火) 仏滅 | 02 14 16 19 30 (05) | 1等 | 17,352,400 円 |
2等 | 155,800 円 | |||
3等 | 12,000 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第868回 | 2016/04/19 (火) 先負 | 01 09 14 25 30 (31) | 1等 | 9,124,800 円 |
2等 | 182,600 円 | |||
3等 | 11,000 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第867回 | 2016/04/12 (火) 友引 | 13 23 24 28 30 (31) | 1等 | 18,976,300 円 |
2等 | 209,700 円 | |||
3等 | 14,700 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第866回 | 2016/04/05 (火) 大安 | 04 16 18 26 28 (09) | 1等 | 9,056,900 円 |
2等 | 124,200 円 | |||
3等 | 11,400 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第865回 | 2016/03/29 (火) 仏滅 | 03 08 16 17 31 (09) | 1等 | 16,893,400 円 |
2等 | 153,800 円 | |||
3等 | 8,000 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第864回 | 2016/03/22 (火) 先負 | 14 18 26 28 30 (08) | 1等 | 29,656,700 円 |
2等 | 166,400 円 | |||
3等 | 13,000 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第863回 | 2016/03/15 (火) 友引 | 01 02 11 27 28 (21) | 1等 | 10,148,300 円 |
2等 | 218,700 円 | |||
3等 | 10,300 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第862回 | 2016/03/08 (火) 赤口 | 03 07 09 13 23 (06) | 1等 | 11,963,100 円 |
2等 | 114,000 円 | |||
3等 | 8,600 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第861回 | 2016/03/01 (火) 大安 | 04 08 12 17 27 (03) | 1等 | 8,790,000 円 |
2等 | 151,500 円 | |||
3等 | 8,400 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第860回 | 2016/02/23 (火) 仏滅 | 08 09 21 30 31 (07) | 1等 | 6,880,300 円 |
2等 | 112,500 円 | |||
3等 | 8,800 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第859回 | 2016/02/16 (火) 先負 | 13 17 19 28 31 (25) | 1等 | 15,935,200 円 |
2等 | 159,000 円 | |||
3等 | 13,000 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第858回 | 2016/02/09 (火) 友引 | 06 14 15 25 26 (22) | 1等 | 9,650,200 円 |
2等 | 221,800 円 | |||
3等 | 9,600 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第857回 | 2016/02/02 (火) 大安 | 02 04 21 24 28 (29) | 1等 | 21,937,200 円 |
2等 | 262,600 円 | |||
3等 | 12,200 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第856回 | 2016/01/26 (火) 仏滅 | 01 10 15 24 29 (09) | 1等 | 10,760,500 円 |
2等 | 135,200 円 | |||
3等 | 11,200 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第855回 | 2016/01/19 (火) 先負 | 02 07 17 22 24 (25) | 1等 | 13,440,200 円 |
2等 | 141,600 円 | |||
3等 | 10,000 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第854回 | 2016/01/12 (火) 友引 | 03 16 22 23 31 (10) | 1等 | 6,520,800 円 |
2等 | 92,800 円 | |||
3等 | 8,900 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第853回 | 2016/01/05 (火) 赤口 | 06 11 17 18 30 (28) | 1等 | 8,329,800 円 |
2等 | 149,600 円 | |||
3等 | 8,300 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第852回 | 2015/12/29 (火) 大安 | 02 09 15 18 22 (12) | 1等 | 10,399,800 円 |
2等 | 224,100 円 | |||
3等 | 7,700 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第851回 | 2015/12/22 (火) 仏滅 | 10 19 20 24 31 (23) | 1等 | 24,575,100 円 |
2等 | 176,500 円 | |||
3等 | 13,100 円 | |||
4等 | 1,100 円 |
ミニロト 全抽せん番号一覧
- 第 1301 〜 1340 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回