ミニロト
当せん番号一覧 (第1001 〜 1050回)
ミニロトの抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ミニロトの抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第956回(2018年1月9日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第1050回 予想結果 | 2019/11/05 (火) 赤口 | 02 15 19 23 28 (10) | 1等 | 9,282,300 円 |
2等 | 128,500 円 | |||
3等 | 8,500 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第1049回 予想結果 | 2019/10/29 (火) 大安 | 02 16 21 26 31 (27) | 1等 | 16,406,500 円 |
2等 | 235,700 円 | |||
3等 | 14,200 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第1048回 予想結果 | 2019/10/22 (火) 友引 | 01 08 11 19 23 (12) | 1等 | 7,942,800 円 |
2等 | 111,600 円 | |||
3等 | 9,200 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第1047回 予想結果 | 2019/10/15 (火) 先勝 | 08 12 19 25 26 (09) | 1等 | 7,527,300 円 |
2等 | 116,700 円 | |||
3等 | 8,400 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第1046回 予想結果 | 2019/10/08 (火) 赤口 | 16 23 24 28 29 (12) | 1等 | 12,091,300 円 |
2等 | 168,100 円 | |||
3等 | 12,200 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第1045回 予想結果 | 2019/10/01 (火) 大安 | 03 05 07 10 18 (16) | 1等 | 6,722,500 円 |
2等 | 136,200 円 | |||
3等 | 8,000 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第1044回 予想結果 | 2019/09/24 (火) 先負 | 12 19 27 28 30 (01) | 1等 | 6,293,500 円 |
2等 | 196,200 円 | |||
3等 | 9,700 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第1043回 予想結果 | 2019/09/17 (火) 友引 | 07 09 23 24 25 (30) | 1等 | 20,638,100 円 |
2等 | 188,700 円 | |||
3等 | 10,000 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第1042回 予想結果 | 2019/09/10 (火) 先勝 | 11 12 19 23 28 (07) | 1等 | 7,833,600 円 |
2等 | 78,600 円 | |||
3等 | 8,600 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第1041回 予想結果 | 2019/09/03 (火) 赤口 | 03 09 14 15 27 (31) | 1等 | 5,111,700 円 |
2等 | 82,200 円 | |||
3等 | 5,600 円 | |||
4等 | 700 円 | |||
第1040回 予想結果 | 2019/08/27 (火) 先負 | 07 10 13 25 27 (30) | 1等 | 11,660,300 円 |
2等 | 160,100 円 | |||
3等 | 9,800 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第1039回 予想結果 | 2019/08/20 (火) 友引 | 04 19 22 24 30 (12) | 1等 | 16,371,600 円 |
2等 | 160,300 円 | |||
3等 | 12,300 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第1038回 予想結果 | 2019/08/13 (火) 先勝 | 02 05 21 23 30 (08) | 1等 | 19,465,200 円 |
2等 | 165,900 円 | |||
3等 | 11,600 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第1037回 予想結果 | 2019/08/06 (火) 赤口 | 07 19 23 24 27 (17) | 1等 | 12,012,100 円 |
2等 | 139,900 円 | |||
3等 | 9,700 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第1036回 予想結果 | 2019/07/30 (火) 先負 | 07 14 16 23 28 (09) | 1等 | 7,329,300 円 |
2等 | 113,200 円 | |||
3等 | 8,000 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第1035回 予想結果 | 2019/07/23 (火) 友引 | 03 08 11 16 31 (26) | 1等 | 9,247,600 円 |
2等 | 109,500 円 | |||
3等 | 8,400 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第1034回 予想結果 | 2019/07/16 (火) 先勝 | 12 22 27 28 29 (10) | 1等 | 18,487,900 円 |
2等 | 221,300 円 | |||
3等 | 13,300 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第1033回 予想結果 | 2019/07/09 (火) 赤口 | 02 12 14 24 31 (22) | 1等 | 8,972,200 円 |
2等 | 158,800 円 | |||
3等 | 12,500 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第1032回 予想結果 | 2019/07/02 (火) 仏滅 | 01 09 14 21 26 (29) | 1等 | 17,196,200 円 |
2等 | 142,500 円 | |||
3等 | 11,100 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第1031回 予想結果 | 2019/06/25 (火) 先負 | 05 08 17 21 23 (15) | 1等 | 5,961,500 円 |
2等 | 156,800 円 | |||
3等 | 7,700 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第1030回 予想結果 | 2019/06/18 (火) 友引 | 21 24 26 27 28 (22) | 1等 | 12,925,900 円 |
2等 | 142,800 円 | |||
3等 | 16,200 円 | |||
4等 | 1,300 円 | |||
第1029回 予想結果 | 2019/06/11 (火) 先勝 | 03 04 09 11 29 (05) | 1等 | 8,287,400 円 |
2等 | 110,400 円 | |||
3等 | 7,200 円 | |||
4等 | 700 円 | |||
第1028回 予想結果 | 2019/06/04 (火) 赤口 | 02 03 08 16 27 (17) | 1等 | 10,052,800 円 |
2等 | 125,900 円 | |||
3等 | 7,900 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第1027回 予想結果 | 2019/05/28 (火) 先負 | 05 06 17 21 27 (19) | 1等 | 8,300,500 円 |
2等 | 121,900 円 | |||
3等 | 7,700 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第1026回 予想結果 | 2019/05/21 (火) 友引 | 03 14 15 22 26 (01) | 1等 | 8,252,800 円 |
2等 | 144,200 円 | |||
3等 | 8,800 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第1025回 予想結果 | 2019/05/14 (火) 先勝 | 03 04 13 19 23 (18) | 1等 | 24,847,800 円 |
2等 | 178,500 円 | |||
3等 | 8,700 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第1024回 予想結果 | 2019/05/07 (火) 赤口 | 04 11 12 23 28 (03) | 1等 | 8,619,600 円 |
2等 | 103,200 円 | |||
3等 | 7,300 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第1023回 予想結果 | 2019/04/30 (火) 仏滅 | 02 12 22 23 26 (25) | 1等 | 9,189,700 円 |
2等 | 182,100 円 | |||
3等 | 10,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第1022回 予想結果 | 2019/04/23 (火) 先負 | 05 13 24 27 29 (22) | 1等 | 7,703,800 円 |
2等 | 149,500 円 | |||
3等 | 7,700 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第1021回 予想結果 | 2019/04/16 (火) 友引 | 13 19 23 25 29 (08) | 1等 | 13,091,900 円 |
2等 | 132,700 円 | |||
3等 | 12,700 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第1020回 予想結果 | 2019/04/09 (火) 先勝 | 03 12 17 24 30 (31) | 1等 | 5,419,100 円 |
2等 | 149,300 円 | |||
3等 | 8,300 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第1019回 予想結果 | 2019/04/02 (火) 仏滅 | 05 06 16 23 24 (03) | 1等 | 7,325,500 円 |
2等 | 125,500 円 | |||
3等 | 9,500 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第1018回 予想結果 | 2019/03/26 (火) 先負 | 13 16 23 27 29 (15) | 1等 | 37,942,900 円 |
2等 | 259,600 円 | |||
3等 | 13,100 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第1017回 予想結果 | 2019/03/19 (火) 友引 | 09 16 21 23 24 (08) | 1等 | 10,211,800 円 |
2等 | 186,500 円 | |||
3等 | 11,700 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第1016回 予想結果 | 2019/03/12 (火) 先勝 | 05 21 23 25 27 (22) | 1等 | 30,605,000 円 |
2等 | 229,000 円 | |||
3等 | 12,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第1015回 予想結果 | 2019/03/05 (火) 大安 | 03 05 06 20 25 (27) | 1等 | 13,932,700 円 |
2等 | 157,200 円 | |||
3等 | 12,100 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第1014回 予想結果 | 2019/02/26 (火) 仏滅 | 04 17 19 20 25 (05) | 1等 | 15,455,500 円 |
2等 | 150,000 円 | |||
3等 | 12,000 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第1013回 予想結果 | 2019/02/19 (火) 先負 | 01 06 11 19 28 (08) | 1等 | 9,402,400 円 |
2等 | 87,800 円 | |||
3等 | 7,500 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第1012回 予想結果 | 2019/02/12 (火) 友引 | 01 13 18 26 29 (08) | 1等 | 9,116,400 円 |
2等 | 103,700 円 | |||
3等 | 9,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第1011回 予想結果 | 2019/02/05 (火) 先勝 | 09 16 21 30 31 (27) | 1等 | 19,187,700 円 |
2等 | 216,200 円 | |||
3等 | 12,000 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第1010回 予想結果 | 2019/01/29 (火) 大安 | 10 17 20 21 30 (15) | 1等 | 17,087,200 円 |
2等 | 230,100 円 | |||
3等 | 11,900 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第1009回 予想結果 | 2019/01/22 (火) 仏滅 | 02 08 17 23 27 (04) | 1等 | 7,248,000 円 |
2等 | 109,300 円 | |||
3等 | 8,800 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第1008回 予想結果 | 2019/01/15 (火) 先負 | 03 04 22 26 27 (11) | 1等 | 29,891,900 円 |
2等 | 114,200 円 | |||
3等 | 10,500 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第1007回 予想結果 | 2019/01/08 (火) 友引 | 02 10 11 25 31 (17) | 1等 | 6,009,200 円 |
2等 | 161,100 円 | |||
3等 | 9,400 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第1006回 予想結果 | 2018/12/25 (火) 大安 | 10 15 19 23 26 (06) | 1等 | 9,896,800 円 |
2等 | 112,600 円 | |||
3等 | 11,800 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第1005回 予想結果 | 2018/12/18 (火) 仏滅 | 05 13 18 26 31 (11) | 1等 | 3,133,300 円 |
2等 | 162,200 円 | |||
3等 | 8,600 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第1004回 予想結果 | 2018/12/11 (火) 先負 | 01 18 22 27 30 (20) | 1等 | 11,354,400 円 |
2等 | 173,800 円 | |||
3等 | 10,600 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第1003回 予想結果 | 2018/12/04 (火) 赤口 | 11 14 15 22 29 (10) | 1等 | 7,485,100 円 |
2等 | 151,400 円 | |||
3等 | 9,200 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第1002回 予想結果 | 2018/11/27 (火) 大安 | 02 09 11 20 27 (05) | 1等 | 5,512,100 円 |
2等 | 94,600 円 | |||
3等 | 7,300 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第1001回 予想結果 | 2018/11/20 (火) 仏滅 | 05 12 16 22 27 (18) | 1等 | 8,161,700 円 |
2等 | 148,600 円 | |||
3等 | 7,700 円 | |||
4等 | 900 円 |
ミニロト 全抽せん番号一覧
- 第 1301 〜 1340 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回