ミニロト
当せん番号一覧 (第701 〜 750回)
ミニロトの抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ミニロトの抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第956回(2018年1月9日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第750回 | 2014/01/14 (火) 先勝 | 02 05 09 13 19 (24) | 1等 | 12,865,200 円 |
2等 | 89,400 円 | |||
3等 | 9,000 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第749回 | 2014/01/07 (火) 赤口 | 01 11 14 16 30 (25) | 1等 | 15,579,700 円 |
2等 | 219,800 円 | |||
3等 | 12,600 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第748回 | 2013/12/24 (火) 友引 | 02 06 07 11 15 (04) | 1等 | 11,095,000 円 |
2等 | 139,400 円 | |||
3等 | 10,000 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第747回 | 2013/12/17 (火) 先勝 | 01 12 23 29 30 (09) | 1等 | 8,812,600 円 |
2等 | 109,500 円 | |||
3等 | 11,300 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第746回 | 2013/12/10 (火) 赤口 | 02 10 15 18 20 (13) | 1等 | 13,753,300 円 |
2等 | 150,900 円 | |||
3等 | 11,600 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第745回 | 2013/12/03 (火) 大安 | 03 10 13 14 22 (15) | 1等 | 18,869,400 円 |
2等 | 221,300 円 | |||
3等 | 10,700 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第744回 | 2013/11/26 (火) 先負 | 02 04 05 14 24 (19) | 1等 | 9,360,200 円 |
2等 | 101,500 円 | |||
3等 | 9,400 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第743回 | 2013/11/19 (火) 友引 | 04 15 18 20 30 (05) | 1等 | 14,807,500 円 |
2等 | 241,700 円 | |||
3等 | 12,400 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第742回 | 2013/11/12 (火) 先勝 | 03 05 16 26 31 (01) | 1等 | 11,416,800 円 |
2等 | 174,700 円 | |||
3等 | 9,000 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第741回 | 2013/11/05 (火) 赤口 | 06 11 12 15 25 (10) | 1等 | 8,412,100 円 |
2等 | 125,000 円 | |||
3等 | 9,300 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第740回 | 2013/10/29 (火) 先負 | 02 04 19 25 28 (11) | 1等 | 11,631,300 円 |
2等 | 119,300 円 | |||
3等 | 11,000 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第739回 | 2013/10/22 (火) 友引 | 01 04 19 24 31 (18) | 1等 | 16,772,600 円 |
2等 | 172,100 円 | |||
3等 | 12,800 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第738回 | 2013/10/15 (火) 先勝 | 07 11 14 23 29 (19) | 1等 | 6,100,500 円 |
2等 | 125,200 円 | |||
3等 | 7,200 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第737回 | 2013/10/08 (火) 赤口 | 05 12 18 19 23 (16) | 1等 | 4,707,900 円 |
2等 | 133,600 円 | |||
3等 | 7,500 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第736回 | 2013/10/01 (火) 仏滅 | 02 14 17 20 27 (09) | 1等 | 38,074,300 円 |
2等 | 127,200 円 | |||
3等 | 12,300 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第735回 | 2013/09/24 (火) 先負 | 03 14 16 23 30 (07) | 1等 | 9,284,800 円 |
2等 | 86,700 円 | |||
3等 | 10,100 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第734回 | 2013/09/17 (火) 友引 | 06 08 10 12 13 (31) | 1等 | 13,574,800 円 |
2等 | 153,200 円 | |||
3等 | 9,500 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第733回 | 2013/09/10 (火) 先勝 | 05 09 11 18 20 (31) | 1等 | 9,075,900 円 |
2等 | 131,900 円 | |||
3等 | 8,400 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第732回 | 2013/09/03 (火) 仏滅 | 04 06 16 29 31 (09) | 1等 | 7,665,700 円 |
2等 | 121,000 円 | |||
3等 | 8,500 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第731回 | 2013/08/27 (火) 先負 | 07 09 18 28 30 (11) | 1等 | 8,640,700 円 |
2等 | 112,800 円 | |||
3等 | 11,200 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第730回 | 2013/08/20 (火) 友引 | 03 05 07 14 22 (04) | 1等 | 8,892,800 円 |
2等 | 190,500 円 | |||
3等 | 6,100 円 | |||
4等 | 700 円 | |||
第729回 | 2013/08/13 (火) 先勝 | 13 16 17 20 29 (11) | 1等 | 27,809,300 円 |
2等 | 227,000 円 | |||
3等 | 13,700 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第728回 | 2013/08/06 (火) 大安 | 01 09 11 13 28 (16) | 1等 | 18,646,900 円 |
2等 | 223,200 円 | |||
3等 | 11,800 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第727回 | 2013/07/30 (火) 仏滅 | 04 07 14 16 24 (27) | 1等 | 9,394,100 円 |
2等 | 89,900 円 | |||
3等 | 9,100 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第726回 | 2013/07/23 (火) 先負 | 01 02 16 18 25 (07) | 1等 | 10,808,400 円 |
2等 | 153,100 円 | |||
3等 | 12,200 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第725回 | 2013/07/16 (火) 友引 | 06 11 26 28 30 (19) | 1等 | 15,296,800 円 |
2等 | 180,100 円 | |||
3等 | 10,800 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第724回 | 2013/07/09 (火) 先勝 | 07 14 17 22 29 (01) | 1等 | 5,628,900 円 |
2等 | 131,600 円 | |||
3等 | 7,300 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第723回 | 2013/07/02 (火) 仏滅 | 04 07 09 25 31 (18) | 1等 | 6,562,000 円 |
2等 | 109,100 円 | |||
3等 | 10,600 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第722回 | 2013/06/25 (火) 先負 | 04 06 17 21 30 (09) | 1等 | 10,738,700 円 |
2等 | 133,000 円 | |||
3等 | 10,400 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第721回 | 2013/06/18 (火) 友引 | 03 05 12 15 22 (02) | 1等 | 7,664,800 円 |
2等 | 129,900 円 | |||
3等 | 7,500 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第720回 | 2013/06/11 (火) 先勝 | 05 11 17 19 20 (15) | 1等 | 14,286,700 円 |
2等 | 230,400 円 | |||
3等 | 10,000 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第719回 | 2013/06/04 (火) 大安 | 02 09 18 22 27 (16) | 1等 | 7,963,700 円 |
2等 | 125,700 円 | |||
3等 | 8,000 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第718回 | 2013/05/28 (火) 仏滅 | 02 11 16 19 24 (23) | 1等 | 5,124,200 円 |
2等 | 116,400 円 | |||
3等 | 7,800 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第717回 | 2013/05/21 (火) 先負 | 03 05 14 23 26 (01) | 1等 | 8,867,600 円 |
2等 | 130,300 円 | |||
3等 | 8,600 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第716回 | 2013/05/14 (火) 友引 | 13 18 19 20 24 (17) | 1等 | 31,787,500 円 |
2等 | 253,700 円 | |||
3等 | 13,200 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第715回 | 2013/05/07 (火) 赤口 | 02 03 05 09 22 (18) | 1等 | 9,981,300 円 |
2等 | 163,900 円 | |||
3等 | 10,300 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第714回 | 2013/04/30 (火) 大安 | 06 10 20 22 31 (01) | 1等 | 40,000,000 円 |
2等 | 1,172,400 円 | |||
3等 | 13,300 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第713回 | 2013/04/23 (火) 仏滅 | 04 13 22 28 31 (16) | 1等 | 4,279,200 円 |
2等 | 76,800 円 | |||
3等 | 7,900 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第712回 | 2013/04/16 (火) 先負 | 03 07 18 27 31 (01) | 1等 | 7,535,600 円 |
2等 | 198,500 円 | |||
3等 | 9,300 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第711回 | 2013/04/09 (火) 赤口 | 03 05 10 17 25 (22) | 1等 | 9,463,000 円 |
2等 | 108,000 円 | |||
3等 | 7,700 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第710回 | 2013/04/02 (火) 大安 | 02 15 18 25 26 (20) | 1等 | 16,255,400 円 |
2等 | 238,300 円 | |||
3等 | 11,200 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第709回 | 2013/03/26 (火) 仏滅 | 02 05 16 17 18 (30) | 1等 | 11,567,000 円 |
2等 | 148,300 円 | |||
3等 | 12,500 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第708回 | 2013/03/19 (火) 先負 | 10 11 20 28 29 (01) | 1等 | 13,184,700 円 |
2等 | 162,000 円 | |||
3等 | 10,600 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第707回 | 2013/03/12 (火) 友引 | 02 11 23 27 29 (03) | 1等 | 10,440,900 円 |
2等 | 123,800 円 | |||
3等 | 10,200 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第706回 | 2013/03/05 (火) 赤口 | 04 06 15 16 29 (27) | 1等 | 26,020,600 円 |
2等 | 87,200 円 | |||
3等 | 10,600 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第705回 | 2013/02/26 (火) 大安 | 08 16 18 21 22 (27) | 1等 | 6,578,000 円 |
2等 | 163,300 円 | |||
3等 | 11,800 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第704回 | 2013/02/19 (火) 仏滅 | 02 11 21 24 25 (23) | 1等 | 7,514,700 円 |
2等 | 168,200 円 | |||
3等 | 7,800 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第703回 | 2013/02/12 (火) 先負 | 03 10 16 28 31 (15) | 1等 | 8,547,300 円 |
2等 | 106,500 円 | |||
3等 | 10,600 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第702回 | 2013/02/05 (火) 赤口 | 10 12 13 20 23 (04) | 1等 | 13,454,600 円 |
2等 | 140,900 円 | |||
3等 | 10,900 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第701回 | 2013/01/29 (火) 大安 | 04 08 13 15 26 (03) | 1等 | 11,055,700 円 |
2等 | 143,600 円 | |||
3等 | 7,200 円 | |||
4等 | 900 円 |
ミニロト 全抽せん番号一覧
- 第 1301 〜 1340 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回