ミニロト
当せん番号一覧 (第501 〜 550回)
ミニロトの抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ミニロトの抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第956回(2018年1月9日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第550回 | 2010/02/23 (火) 仏滅 | 08 16 22 28 31 (03) | 1等 | 6,557,800 円 |
2等 | 78,500 円 | |||
3等 | 8,800 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第549回 | 2010/02/16 (火) 先負 | 10 12 19 24 25 (14) | 1等 | 9,563,800 円 |
2等 | 174,600 円 | |||
3等 | 9,800 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第548回 | 2010/02/09 (火) 先勝 | 05 06 16 23 29 (31) | 1等 | 14,297,700 円 |
2等 | 164,300 円 | |||
3等 | 10,500 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第547回 | 2010/02/02 (火) 赤口 | 05 23 25 29 31 (28) | 1等 | 23,615,400 円 |
2等 | 303,800 円 | |||
3等 | 13,100 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第546回 | 2010/01/26 (火) 大安 | 03 08 19 22 29 (20) | 1等 | 9,214,400 円 |
2等 | 114,600 円 | |||
3等 | 9,000 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第545回 | 2010/01/19 (火) 仏滅 | 01 15 23 28 29 (02) | 1等 | 18,197,900 円 |
2等 | 225,400 円 | |||
3等 | 13,200 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第544回 | 2010/01/12 (火) 友引 | 03 09 18 29 30 (28) | 1等 | 6,223,100 円 |
2等 | 194,100 円 | |||
3等 | 8,500 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第543回 | 2010/01/05 (火) 先勝 | 04 07 17 22 25 (30) | 1等 | 8,457,100 円 |
2等 | 105,800 円 | |||
3等 | 8,000 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第542回 | 2009/12/29 (火) 赤口 | 03 09 11 20 27 (21) | 1等 | 8,949,200 円 |
2等 | 106,000 円 | |||
3等 | 7,800 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第541回 | 2009/12/22 (火) 大安 | 01 09 10 16 23 (30) | 1等 | 13,310,200 円 |
2等 | 118,800 円 | |||
3等 | 12,200 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第540回 | 2009/12/15 (火) 友引 | 02 19 22 27 29 (06) | 1等 | 21,349,400 円 |
2等 | 178,000 円 | |||
3等 | 12,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第539回 | 2009/12/08 (火) 先勝 | 09 18 23 26 29 (05) | 1等 | 5,893,000 円 |
2等 | 107,500 円 | |||
3等 | 9,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第538回 | 2009/12/01 (火) 赤口 | 08 10 13 20 21 (31) | 1等 | 11,869,800 円 |
2等 | 124,900 円 | |||
3等 | 9,700 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第537回 | 2009/11/24 (火) 大安 | 09 10 27 29 30 (05) | 1等 | 11,655,900 円 |
2等 | 214,200 円 | |||
3等 | 11,500 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第536回 | 2009/11/17 (火) 仏滅 | 14 18 20 22 24 (19) | 1等 | 12,345,300 円 |
2等 | 227,100 円 | |||
3等 | 13,700 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第535回 | 2009/11/10 (火) 友引 | 18 20 23 24 31 (07) | 1等 | 9,765,100 円 |
2等 | 181,800 円 | |||
3等 | 12,800 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第534回 | 2009/11/03 (火) 先勝 | 07 22 25 26 30 (04) | 1等 | 21,304,700 円 |
2等 | 195,300 円 | |||
3等 | 10,600 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第533回 | 2009/10/27 (火) 赤口 | 06 13 19 23 31 (20) | 1等 | 8,463,800 円 |
2等 | 121,600 円 | |||
3等 | 10,700 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第532回 | 2009/10/20 (火) 大安 | 05 10 21 27 28 (18) | 1等 | 8,710,200 円 |
2等 | 153,900 円 | |||
3等 | 9,800 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第531回 | 2009/10/13 (火) 友引 | 13 21 22 26 27 (19) | 1等 | 15,168,900 円 |
2等 | 155,600 円 | |||
3等 | 11,500 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第530回 | 2009/10/06 (火) 先勝 | 02 03 05 16 19 (10) | 1等 | 12,106,200 円 |
2等 | 173,900 円 | |||
3等 | 12,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第529回 | 2009/09/29 (火) 赤口 | 05 07 14 16 20 (15) | 1等 | 18,224,000 円 |
2等 | 220,600 円 | |||
3等 | 13,800 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第528回 | 2009/09/22 (火) 大安 | 02 11 14 15 21 (08) | 1等 | 15,068,700 円 |
2等 | 164,900 円 | |||
3等 | 12,400 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第527回 | 2009/09/15 (火) 先負 | 11 13 15 23 25 (04) | 1等 | 10,342,000 円 |
2等 | 155,700 円 | |||
3等 | 9,300 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第526回 | 2009/09/08 (火) 友引 | 04 05 16 21 31 (26) | 1等 | 20,788,400 円 |
2等 | 204,300 円 | |||
3等 | 13,200 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第525回 | 2009/09/01 (火) 先勝 | 01 14 21 25 27 (06) | 1等 | 26,813,300 円 |
2等 | 152,800 円 | |||
3等 | 13,700 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第524回 | 2009/08/25 (火) 赤口 | 07 10 17 22 24 (12) | 1等 | 16,889,500 円 |
2等 | 154,000 円 | |||
3等 | 10,500 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第523回 | 2009/08/18 (火) 先負 | 08 17 18 19 24 (10) | 1等 | 9,389,500 円 |
2等 | 151,100 円 | |||
3等 | 8,700 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第522回 | 2009/08/11 (火) 友引 | 04 19 22 23 27 (31) | 1等 | 9,522,600 円 |
2等 | 195,400 円 | |||
3等 | 9,500 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第521回 | 2009/08/04 (火) 先勝 | 04 09 14 25 26 (15) | 1等 | 9,662,800 円 |
2等 | 93,700 円 | |||
3等 | 9,100 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第520回 | 2009/07/28 (火) 赤口 | 02 03 11 14 30 (08) | 1等 | 15,451,100 円 |
2等 | 139,700 円 | |||
3等 | 10,900 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第519回 | 2009/07/21 (火) 先負 | 02 09 25 29 31 (04) | 1等 | 16,888,000 円 |
2等 | 187,600 円 | |||
3等 | 13,200 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第518回 | 2009/07/14 (火) 友引 | 11 16 18 20 27 (23) | 1等 | 10,316,600 円 |
2等 | 120,400 円 | |||
3等 | 9,800 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第517回 | 2009/07/07 (火) 先勝 | 12 26 28 29 30 (05) | 1等 | 19,710,700 円 |
2等 | 178,600 円 | |||
3等 | 12,200 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第516回 | 2009/06/30 (火) 赤口 | 03 12 14 15 26 (05) | 1等 | 7,943,400 円 |
2等 | 151,300 円 | |||
3等 | 8,500 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第515回 | 2009/06/23 (火) 大安 | 05 21 24 25 26 (31) | 1等 | 14,286,000 円 |
2等 | 185,700 円 | |||
3等 | 15,300 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第514回 | 2009/06/16 (火) 仏滅 | 15 16 21 25 30 (14) | 1等 | 14,179,700 円 |
2等 | 191,600 円 | |||
3等 | 12,300 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第513回 | 2009/06/09 (火) 先負 | 03 11 18 19 25 (08) | 1等 | 9,648,100 円 |
2等 | 93,500 円 | |||
3等 | 8,900 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第512回 | 2009/06/02 (火) 友引 | 08 14 25 29 30 (07) | 1等 | 7,883,000 円 |
2等 | 157,800 円 | |||
3等 | 9,600 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第511回 | 2009/05/26 (火) 先勝 | 13 16 26 28 31 (11) | 1等 | 11,253,600 円 |
2等 | 160,300 円 | |||
3等 | 11,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第510回 | 2009/05/19 (火) 仏滅 | 18 19 21 23 30 (25) | 1等 | 16,677,000 円 |
2等 | 248,900 円 | |||
3等 | 12,700 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第509回 | 2009/05/12 (火) 先負 | 02 13 22 29 30 (08) | 1等 | 8,883,300 円 |
2等 | 103,000 円 | |||
3等 | 9,800 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第508回 | 2009/05/05 (火) 友引 | 03 06 09 14 25 (01) | 1等 | 5,761,800 円 |
2等 | 155,200 円 | |||
3等 | 7,700 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第507回 | 2009/04/28 (火) 先勝 | 10 19 26 27 28 (02) | 1等 | 16,647,600 円 |
2等 | 161,300 円 | |||
3等 | 11,900 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第506回 | 2009/04/21 (火) 仏滅 | 04 14 15 23 24 (11) | 1等 | 6,767,000 円 |
2等 | 159,400 円 | |||
3等 | 8,600 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第505回 | 2009/04/14 (火) 先負 | 05 16 19 20 22 (28) | 1等 | 15,883,300 円 |
2等 | 144,700 円 | |||
3等 | 10,900 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第504回 | 2009/04/07 (火) 友引 | 08 10 24 28 31 (09) | 1等 | 13,107,100 円 |
2等 | 227,200 円 | |||
3等 | 10,600 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第503回 | 2009/03/31 (火) 先勝 | 11 18 21 23 27 (03) | 1等 | 15,702,900 円 |
2等 | 105,700 円 | |||
3等 | 10,300 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第502回 | 2009/03/24 (火) 大安 | 02 03 05 13 14 (01) | 1等 | 16,905,100 円 |
2等 | 200,300 円 | |||
3等 | 12,000 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第501回 | 2009/03/17 (火) 仏滅 | 12 13 16 17 21 (22) | 1等 | 9,696,300 円 |
2等 | 168,300 円 | |||
3等 | 9,300 円 | |||
4等 | 1,000 円 |
ミニロト 全抽せん番号一覧
- 第 1301 〜 1340 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回