ミニロト
当せん番号一覧 (第351 〜 400回)
ミニロトの抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ミニロトの抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第956回(2018年1月9日)以降 になります。
過去の当選番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当選番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当選金額 | |
---|---|---|---|---|
第400回 | 2007/04/03 (火) 大安 | 12 20 22 24 25 (26) | 1等 | 22,289,300 円 |
2等 | 378,400 円 | |||
3等 | 18,000 円 | |||
4等 | 1,300 円 | |||
第399回 | 2007/03/27 (火) 仏滅 | 07 13 23 27 31 (08) | 1等 | 6,834,500 円 |
2等 | 158,700 円 | |||
3等 | 7,600 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第398回 | 2007/03/20 (火) 先負 | 10 17 25 27 31 (26) | 1等 | 16,163,900 円 |
2等 | 237,500 円 | |||
3等 | 11,600 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第397回 | 2007/03/13 (火) 赤口 | 01 14 17 24 25 (29) | 1等 | 13,927,300 円 |
2等 | 233,400 円 | |||
3等 | 13,900 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第396回 | 2007/03/06 (火) 大安 | 01 06 21 25 28 (22) | 1等 | 13,574,700 円 |
2等 | 340,500 円 | |||
3等 | 12,700 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第395回 | 2007/02/27 (火) 仏滅 | 06 21 22 23 31 (03) | 1等 | 23,188,300 円 |
2等 | 198,600 円 | |||
3等 | 16,300 円 | |||
4等 | 1,300 円 | |||
第394回 | 2007/02/20 (火) 先負 | 02 05 21 27 31 (25) | 1等 | 19,882,600 円 |
2等 | 235,400 円 | |||
3等 | 11,900 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第393回 | 2007/02/13 (火) 先勝 | 15 17 18 22 30 (11) | 1等 | 23,982,100 円 |
2等 | 181,300 円 | |||
3等 | 14,700 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第392回 | 2007/02/06 (火) 赤口 | 03 13 15 25 30 (26) | 1等 | 6,713,500 円 |
2等 | 173,600 円 | |||
3等 | 9,000 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第391回 | 2007/01/30 (火) 大安 | 01 10 15 30 31 (21) | 1等 | 1,700,400 円 |
2等 | 59,200 円 | |||
3等 | 7,000 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第390回 | 2007/01/23 (火) 仏滅 | 11 14 23 29 30 (20) | 1等 | 8,111,500 円 |
2等 | 203,400 円 | |||
3等 | 8,700 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第389回 | 2007/01/16 (火) 友引 | 08 11 13 27 30 (06) | 1等 | 13,113,900 円 |
2等 | 140,700 円 | |||
3等 | 9,000 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第388回 | 2007/01/09 (火) 先勝 | 04 08 19 27 31 (11) | 1等 | 5,506,300 円 |
2等 | 82,800 円 | |||
3等 | 7,700 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第387回 | 2006/12/26 (火) 大安 | 16 26 28 29 30 (11) | 1等 | 32,280,800 円 |
2等 | 226,800 円 | |||
3等 | 13,400 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第386回 | 2006/12/19 (火) 友引 | 01 03 05 07 23 (14) | 1等 | 12,837,200 円 |
2等 | 181,200 円 | |||
3等 | 9,400 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第385回 | 2006/12/12 (火) 先勝 | 06 14 20 24 27 (03) | 1等 | 9,087,000 円 |
2等 | 148,100 円 | |||
3等 | 10,700 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第384回 | 2006/12/05 (火) 赤口 | 04 09 15 25 29 (05) | 1等 | 9,995,400 円 |
2等 | 141,600 円 | |||
3等 | 9,100 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第383回 | 2006/11/28 (火) 大安 | 04 07 09 17 31 (12) | 1等 | 13,011,400 円 |
2等 | 140,800 円 | |||
3等 | 10,200 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第382回 | 2006/11/21 (火) 仏滅 | 07 09 11 14 23 (19) | 1等 | 9,962,100 円 |
2等 | 140,200 円 | |||
3等 | 9,600 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第381回 | 2006/11/14 (火) 友引 | 03 09 19 22 23 (21) | 1等 | 7,117,200 円 |
2等 | 148,600 円 | |||
3等 | 8,700 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第380回 | 2006/11/07 (火) 先勝 | 02 11 12 17 31 (15) | 1等 | 15,582,900 円 |
2等 | 198,700 円 | |||
3等 | 8,900 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第379回 | 2006/10/31 (火) 赤口 | 02 08 15 19 28 (26) | 1等 | 6,749,400 円 |
2等 | 117,900 円 | |||
3等 | 8,100 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第378回 | 2006/10/24 (火) 大安 | 06 08 15 21 24 (05) | 1等 | 11,045,400 円 |
2等 | 227,900 円 | |||
3等 | 11,100 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第377回 | 2006/10/17 (火) 先負 | 01 12 20 21 30 (06) | 1等 | 15,665,600 円 |
2等 | 165,700 円 | |||
3等 | 13,800 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第376回 | 2006/10/10 (火) 友引 | 07 13 21 25 28 (02) | 1等 | 7,255,400 円 |
2等 | 82,900 円 | |||
3等 | 8,000 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第375回 | 2006/10/03 (火) 先勝 | 01 10 20 23 24 (16) | 1等 | 24,528,700 円 |
2等 | 240,200 円 | |||
3等 | 16,500 円 | |||
4等 | 1,300 円 | |||
第374回 | 2006/09/26 (火) 赤口 | 09 17 27 28 29 (08) | 1等 | 18,225,500 円 |
2等 | 116,300 円 | |||
3等 | 10,300 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第373回 | 2006/09/19 (火) 先負 | 03 05 11 12 29 (22) | 1等 | 4,622,100 円 |
2等 | 107,100 円 | |||
3等 | 6,700 円 | |||
4等 | 700 円 | |||
第372回 | 2006/09/12 (火) 友引 | 01 05 22 25 30 (12) | 1等 | 9,003,400 円 |
2等 | 152,400 円 | |||
3等 | 13,500 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第371回 | 2006/09/05 (火) 先勝 | 10 12 19 23 31 (27) | 1等 | 13,957,500 円 |
2等 | 167,100 円 | |||
3等 | 12,500 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第370回 | 2006/08/29 (火) 赤口 | 10 12 16 26 28 (21) | 1等 | 13,767,300 円 |
2等 | 173,000 円 | |||
3等 | 12,400 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第369回 | 2006/08/22 (火) 大安 | 04 10 23 29 30 (31) | 1等 | 11,460,000 円 |
2等 | 251,000 円 | |||
3等 | 12,500 円 | |||
4等 | 1,100 円 | |||
第368回 | 2006/08/15 (火) 仏滅 | 01 08 17 28 29 (06) | 1等 | 19,395,700 円 |
2等 | 169,200 円 | |||
3等 | 11,100 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第367回 | 2006/08/08 (火) 先負 | 04 06 14 19 31 (09) | 1等 | 10,518,900 円 |
2等 | 141,300 円 | |||
3等 | 9,500 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第366回 | 2006/08/01 (火) 友引 | 02 11 14 19 30 (03) | 1等 | 10,595,200 円 |
2等 | 112,900 円 | |||
3等 | 10,000 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第365回 | 2006/07/25 (火) 先勝 | 06 10 18 27 28 (14) | 1等 | 12,403,200 円 |
2等 | 104,500 円 | |||
3等 | 9,600 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第364回 | 2006/07/18 (火) 仏滅 | 05 09 13 20 23 (18) | 1等 | 11,358,800 円 |
2等 | 88,200 円 | |||
3等 | 10,500 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第363回 | 2006/07/11 (火) 先負 | 04 10 12 17 22 (16) | 1等 | 12,695,200 円 |
2等 | 205,600 円 | |||
3等 | 10,700 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第362回 | 2006/07/04 (火) 友引 | 04 17 19 20 31 (07) | 1等 | 13,895,100 円 |
2等 | 146,500 円 | |||
3等 | 15,000 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第361回 | 2006/06/27 (火) 先勝 | 02 04 06 12 30 (05) | 1等 | 15,696,000 円 |
2等 | 243,400 円 | |||
3等 | 11,700 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第360回 | 2006/06/20 (火) 大安 | 06 11 20 27 28 (05) | 1等 | 6,193,700 円 |
2等 | 106,200 円 | |||
3等 | 7,800 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第359回 | 2006/06/13 (火) 仏滅 | 03 11 15 18 19 (22) | 1等 | 17,876,000 円 |
2等 | 114,700 円 | |||
3等 | 9,700 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第358回 | 2006/06/06 (火) 先負 | 04 13 18 27 31 (23) | 1等 | 7,113,700 円 |
2等 | 119,700 円 | |||
3等 | 8,100 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第357回 | 2006/05/30 (火) 友引 | 15 24 26 28 29 (16) | 1等 | 24,816,400 円 |
2等 | 237,700 円 | |||
3等 | 16,100 円 | |||
4等 | 1,200 円 | |||
第356回 | 2006/05/23 (火) 大安 | 06 11 17 19 22 (21) | 1等 | 7,321,000 円 |
2等 | 157,000 円 | |||
3等 | 8,200 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第355回 | 2006/05/16 (火) 仏滅 | 08 09 24 27 29 (31) | 1等 | 13,593,200 円 |
2等 | 298,300 円 | |||
3等 | 12,400 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第354回 | 2006/05/09 (火) 先負 | 03 06 17 19 30 (01) | 1等 | 6,864,700 円 |
2等 | 190,300 円 | |||
3等 | 10,000 円 | |||
4等 | 1,000 円 | |||
第353回 | 2006/05/02 (火) 友引 | 03 13 14 17 25 (18) | 1等 | 8,934,700 円 |
2等 | 147,400 円 | |||
3等 | 7,900 円 | |||
4等 | 800 円 | |||
第352回 | 2006/04/25 (火) 赤口 | 05 07 14 17 30 (29) | 1等 | 12,929,600 円 |
2等 | 100,800 円 | |||
3等 | 10,600 円 | |||
4等 | 900 円 | |||
第351回 | 2006/04/18 (火) 大安 | 03 06 11 12 27 (26) | 1等 | 4,300,700 円 |
2等 | 102,000 円 | |||
3等 | 6,200 円 | |||
4等 | 700 円 |
ミニロト 全抽せん番号一覧
- 第 1301 〜 1340 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回